고출력 휴대용 백팩 드론 신호 방해기 – 433MHz ~ 2.5GHz, 교도소, 군대 및 정부 시설의 셀룰러, GSM, 3G, 4G LTE, Wi-Fi, GPS, UHF, VHF 신호 방어에 적합
설명
무단 UAV 활동 및 다양한 통신 신호에 대해 강력한 방어 기능을 제공하도록 설계된 휴대용 백팩 스타일 드론 신호 방해기를 소개합니다. 이 고출력 방해기는 433MHz ~ 2.5GHz의 주파수를 효과적으로 커버하므로 교도소, 군사 기지, 정부 시설 등 민감한 구역 보안에 이상적입니다.
6개의 고이득 안테나가 장착된 이 전파 방해기는 강력한 전파 방해 기능을 제공하여 Phantom 4, Phantom 3, FPV Professional, Advanced, Standard 시리즈 및 Inspire 시리즈와 같은 드론을 최대 600-2000 거리까지 무력화할 수 있습니다. 미터. 내장된 배터리는 60분간 연속 작동이 가능하므로 필요할 때 안정적인 보호를 보장합니다.
제품 매개변수
JH-XBG-3-90W: 구성 1
빈도 | 작업 빈도 | dBm | 채널 출력 전력 |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
JH-XBG-3-90W: 구성 2
빈도 | 작업 빈도 | dBm | 채널 출력 전력 |
---|---|---|---|
CH1 | 600-700MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH2 | 720-840MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
JH-XBG-3-90W: 구성 3
빈도 | 작업 빈도 | dBm | 채널 출력 전력 |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH2 | 830-940MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH3 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
JH-XBG-4-120W: 구성 1
빈도 | 작업 빈도 | dBm | 채널 출력 전력 |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH4 | 2400-2500MHz | 45dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
JH-XBG-4-120W: 구성 2
빈도 | 작업 빈도 | dBm | 채널 출력 전력 |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH4 | 5725-5850MHz | 45dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
JH-XBG-4-120W: 구성 3
빈도 | 작업 빈도 | dBm | 채널 출력 전력 |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH2 | 830-940MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH3 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH4 | 5725-5850MHz | 45dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
JH-XBG-5-140W: 구성 1
빈도 | 작업 빈도 | dBm | 채널 출력 전력 |
---|---|---|---|
CH1 | 420-450MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH4 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH5 | 5725-5850MHz | 44dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
JH-XBG-5-140W: 구성 2
빈도 | 작업 빈도 | dBm | 채널 출력 전력 |
---|---|---|---|
CH1 | 420-450MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH3 | 1550-1620MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH4 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH5 | 5725-5850MHz | 44dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
JH-XBG-5-140W: 구성 3
빈도 | 작업 빈도 | dBm | 채널 출력 전력 |
---|---|---|---|
채널1 | 420-450MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH3 | 1550-1620MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH4 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
CH5 | 5150-5350MHz | 44dBm | 20dBm/30KHz(최소) |
오늘 휴대용 백팩 스타일 드론 신호 방해기에 투자하여 중요한 구역의 보안과 개인 정보 보호를 보장하십시오.