HD 540PRO 40L DRONY - DRONY AGRACJI ROLNYCH Rolniczych
Informacje podstawowe.
Numer modelu
HD 540pro
Zawiera płyn
Środki chemiczne dla rolnictwa
Kształt natryskowy
Kolumna cieczowa
Tom
40L
Zasilacz
Elektryczny
Technika
Formowanie wtryskowe
Typ
Opryskiwacz dronowy
Aplikacja
Rolnictwo
Wymiary całkowite
3050 mm x 2940 mm x 830 mm
Rozmiar po zapełnieniu
890 mm * 760 mm * 830 mm
Pojemność pojemnika na pestycydy
40L
Pojemność pojemnika na nasiona
60L
Waga drona
34 kg
Maksymalna wydajność opryskiwania
22 Ha/godz.
Zawis bez obciążenia
18 minut
Zawisanie pod natryskiem i pełnym obciążeniem
8,5 minuty
Akumulator zasilający
68,4 V/30000 mAh 2,1 kWh
Pakiet transportowy
Opakowanie drewniane
Specyfikacja
6 osi
Znak firmowy
Technologia HUIDA
Pochodzenie
Chiny
Kod HS
8424490000
Zdolność produkcyjna
10000 zestawów/rok
Opakowanie & Dostawa
Rozmiar opakowania
150,00 cm * 110,00 cm * 110,00 cm
Waga brutto opakowania
50 000 kg
Opis produktu


| PARAMETRY PRODUKTU | ||||||||||||||
| PARAMETRY SAMOLOTU | SYSTEM NATRYSKOWY HD540PRO | |||||||||||||
| Układ architektoniczny | Układ sześcioosiowy | Typ dyszy | Dysza odśrodkowa | |||||||||||
| Maksymalny rozstaw osi | 2260 mm | Liczba dysz | 4 dysze | |||||||||||
| Wymiary całkowite | 3050 mm x 2940 mm x 830 mm (ramię rozłożone, ostrze rozłożone) 1450 mm × 1000 mm × 1000 mm (opakowanie) | Maksymalny przepływ | 13.5 l/min | |||||||||||
| Pojemność pojemnika na pestycydy | 40L | Maksymalna amplituda rozprysku | 11m | |||||||||||
| Pojemność pojemnika na nasiona | 60L | GENERATOR HD540PRO | ||||||||||||
| Waga maszyny | 34 kg | |||||||||||||
| PARAMETRY LOTU HD540PRO | Moc nominalna | 220V/8000W (bezpośrednie połączenie z generatorem) 220V/2200W (bezpośrednie podłączenie do sieci) | ||||||||||||
| Dokładność zawisu | RTK: Poziomo ±10cm, Radar pionowy ±10 cm: ±0,1 m | |||||||||||||
| Zawisanie pod natryskiem i pełnym obciążeniem | 8,5 minuty | Pojemność zbiornika | 38L | |||||||||||
| Zawisanie pod rozłożeniem i pełnym obciążeniem | 7 minut | Referencyjne zużycie paliwa | 500 ml/kWh | |||||||||||
| Zawis bez obciążenia | 18 minut | INTELIGENTNY AKUMULATOR HD540PRO | ||||||||||||
| Maksymalna praca Wydajność | 330 mikrometrów na godzinę | Waga akumulatora | 13 kg | |||||||||||
| Dokładność pomiaru odległości radaru symulującego grunt | 0,1 m | Akumulator zasilający | 68,4 V/30000 mAh 2,1 kWh | |||||||||||
| Stały zakres wysokości | 1-30m | Czas ładowania | Bateria litowa 20%-95% około 13 min | |||||||||||
| Zasięg percepcji unikania przeszkód | 1-30m | |||||||||||||
| Transmisja graficzna | >1,5 km | HD540PRO RUMAK | ||||||||||||
| Napięcie wejściowe | Obsługuje 220V/380V | |||||||||||||
| Maksymalna masa startowa | Rozpylanie: 88 kg Siew: 95 kg | Maksymalna moc | 8000 W | |||||||||||







3 komentarze(-y)
Hola, estoy interesado en accesorios para el Drone HDS540 Pro.
Me pueden dar información por favor
Hello, how can I buy and have it sent to Iran?
Хочу приобрести Агродрон Huida 540 pro