HD 540Pro 40L কৃষি ড্রোন - উচ্চ দক্ষতার কৃষি আগ্রাস স্প্রেয়ার ড্রোন
মৌলিক তথ্য।
মডেল নং।
HD 540pro
তরল থাকে
কৃষি রাসায়নিক
শেপ স্প্রে করা
তরল কলাম
ভলিউম
40L
বিদ্যুৎ সরবরাহ
ইলেকট্রিক
প্রযুক্তি
ইঞ্জেকশন ছাঁচনির্মাণ
টাইপ করুন
ড্রোন স্প্রেয়ার
আবেদন
কৃষি
সামগ্রিক মাত্রা
3050mm X 2940mmx830mm
ফ্লোড সাইজ
890mm*760mm*830mm
কীটনাশক পাত্রের ক্ষমতা
40L
বীজ পাত্রের ক্ষমতা
60L
ড্রোনের ওজন
34kg
সর্বোচ্চ স্প্রে করার দক্ষতা
22 Ha/H
নো-লোড হোভারিং
18মিনিট
স্প্রে করা এবং সম্পূর্ণ লোডের নিচে ঘোরাফেরা করা
8.5 মিনিট
পাওয়ার ব্যাটারি
68.4V/30000mAh 2।1kwh
পরিবহন প্যাকেজ
কাঠের প্যাকিং
স্পেসিফিকেশন
6 অক্ষ
ট্রেডমার্ক
HUIDA টেক
উৎপত্তি
চীন
এইচএস কোড
8424490000
উৎপাদন ক্ষমতা
10000 সেট/বছর
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকেজের আকার
150।00 সেমি * 110।00 সেমি * 110।00 সেমি
প্যাকেজের মোট ওজন
50.000 কেজি
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের প্যারামিটারস | ||||||||||||||
এয়ারক্রাফ্ট প্যারামিটারস | HD540PRO স্প্রেয়িং সিস্টেম | |||||||||||||
আর্কিটেকচার লেআউট | ছয়-অক্ষ বিন্যাস | নজলের ধরন | সেন্ট্রিফিউগাল অগ্রভাগ | |||||||||||
সর্বোচ্চ হুইলবেস | 2260mm | নজলের সংখ্যা | 4টি অগ্রভাগ | |||||||||||
সামগ্রিক মাত্রা | 3050mm X 2940mmX830mm (হাত খোলা, ব্লেড খোলা) 1450mm×1000 mm×1000mm(প্যাকিং) |
সর্বোচ্চ প্রবাহ | 13.5L/মিনিট | |||||||||||
কীটনাশক পাত্রের ক্ষমতা | 40L | সর্বোচ্চ স্প্রে প্রশস্ততা | 11m | |||||||||||
বীজ পাত্রের ক্ষমতা | 60L | HD540PRO জেনারেটর | ||||||||||||
মেশিনের ওজন | 34KG | |||||||||||||
HD540PRO ফ্লাইট প্যারামিটার | নামিক শক্তি | 220V/8000W (জেনারেটরের সাথে সরাসরি সংযোগ) 220V/2200W (মেনের সাথে সরাসরি সংযোগ) |
||||||||||||
হোভারিং সঠিকতা | RTK: অনুভূমিক ±10cm, উল্লম্ব ±10cm রাডার: ±0।1m |
|||||||||||||
স্প্রে করার নিচে ঘোরাফেরা এবং সম্পূর্ণ লোড | 8.৫ মিনিট | ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | 38L | |||||||||||
>> | 7মিনিট | রেফারেন্স জ্বালানী খরচ | 500ml/kWh | |||||||||||
নো-লোড হোভারিং | 18min | HD540PRO স্মার্ট ব্যাটারি | ||||||||||||
সর্বোচ্চ অপারেশন দক্ষতা | 330mu/h | ব্যাটারির ওজন | 13KG | |||||||||||
গ্রাউন্ড সিমুলেটিং রাডারের পরিসীমা নির্ভুলতা | 0.1m | পাওয়ার ব্যাটারি | 68.4V/30000mAh 2।1kwh | |||||||||||
স্থির উচ্চতার সীমা | 1-30m | চার্জিং সময়কাল | লিথিয়াম ব্যাটারি 20%-95% প্রায় 13 মিনিট | |||||||||||
বাধা এড়িয়ে চলার উপলব্ধি সীমা | 1-30m | |||||||||||||
গ্রাফিক ট্রান্সমিশন | >1.5KM | HD540PRO চার্জার | ||||||||||||
ইনপুট ভোল্টেজ | সাপোর্ট 220V/380V | |||||||||||||
সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন | স্প্রে করা: 88 কেজি বপন: 95 কেজি | সর্বোচ্চ শক্তি | 8000W |
2 comments
Hello, how can I buy and have it sent to Iran?
Хочу приобрести Агродрон Huida 540 pro