Overview
MAD CB2 60x19 एक कार्बन फाइबर प्रोपेलर (1524 मिमी) है जिसे पैरामोटर पावर सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो प्रतिक्रियाशील हैंडलिंग, कुल वजन में कमी, और कम शोर संचालन के लिए स्किमिटार-शैली के ब्लेड प्रोफाइल पर ध्यान केंद्रित करता है। माउंटिंग होल्स M6 पैटर्न का उपयोग करते हैं जो कई मोटर्स/इंजनों के लिए उपयुक्त है।
Key Features
- कार्बन फाइबर + रेजिन निर्माण
- शांत संचालन के लिए स्किमिटार प्रोफाइल
- मैट सतह उपचार
- उत्कृष्ट गतिशील संतुलन के साथ अच्छा प्रदर्शन
- M6 माउंटिंग होल पैटर्न (आरेख आयामों में Ø50 मिमी और Ø25 मिमी शामिल हैं)
Specifications
| मॉडल | CB2 60x19 |
| आकार | 1524 x 482.6 मिमी |
| सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाला कार्बन फाइबर + रेजिन |
| एकल वजन | 810 ग्राम |
| सतह उपचार | मैट |
| कार्य तापमान | -40°C~65°C |
| भंडारण तापमान | -10°C~50°C |
| भंडारण आर्द्रता | < 85% |
| इष्टतम RPM | 1800–2200 RPM/मिनट |
| एकल थ्रस्ट सीमा | 140 किलोग्राम |
| पैकेज | गाय की खाल का कार्डबोर्ड बॉक्स |
| प्रोपेलर माउंटिंग होल | M6; Ø50 मिमी; Ø25 मिमी |
परीक्षण डेटा
| RPM | थ्रस्ट (gf) | टॉर्क (N*m) | आउटपुट पावर (W) | कुशलता (gf/W) |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 6447 | 4.3 | 336.1 | 19.18 |
| 998 | 11605 | 7.6 | 795.2 | 14.59 |
| 1077 | 13891 | 8.9 | 1008.1 | 13.78 |
| 1116 | 14104 | 9.4 | 1093.7 | 12.90 |
| 1246 | 17489 | 13.9 | 1809.4 | 9.67 |
| 1551 | 23833 | 18.8 | 3048.1 | 9.31 |
| 1680 | 35005 | 22.4 | 3938.3 | 8.89 |
| 1895 | 45311 | 29.1 | 5767.7 | 7.86 |
| 2023 | 52061 | 33.5 | 7101.9 | 7.33 |
| 2175 | 60785 | 39.2 | 8931.3 | 6.81 |
| 2294 | 65836 | 43.1 | 10347.0 | 6.36 |
| 2386 | 71070 | 46.8 | 11693.8 | 6.08 |
| 2470 | 76337 | 51.0 | 13199.4 | 5.78 |
| 2604 | 88059 | 57.7 | 15734.0 | 5.60 |
| 2759 | 98959 | 66.0 | 19062.4 | 5.19 |
| 2874 | 108787 | 70.5 | 21809.8 | 4.99 |
| 2939 | 116027 | 77.6 | 23878.6 | 4.86 |
| 3035 | 124684 | 83. | 826638.2 | 4.68 |
| 3111 | 130616 | 89.6 | 29168.4 | 4.48 |
| 3181 | 140638 | 96.2 | 32042.8 | 4.39 |
क्या शामिल है
- FLUXER CB2 60x19 इंच PROP: 2pcs
- 90mm व्यास x 4mm प्रोपेलर प्लेट: 2pcs
- हेक्स सॉकेट कैप हेड स्क्रू M6*35: 12pcs
अनुप्रयोग
- पैरामोटर प्रोपल्शन सिस्टम
संगतता प्रश्नों (माउंट पैटर्न, मोटर/इंजन फिटमेंट) या सहायता के लिए, संपर्क करें https://rcdrone.top/ या ईमेल करें [email protected].
विवरण

MAD CB2 60x19 कार्बन फाइबर पैरामोटर प्रोपेलर मैट फिनिश और M6 6-होल माउंटिंग पैटर्न का उपयोग करता है जो सीधा फिटमेंट के लिए है।
Related Collections
