Overview
MAD BSC3115 एक BSC श्रृंखला FPV ड्रोन मोटर (प्रवेश स्तर FPV ब्रशलेस मोटर) है, जिसे लागत प्रभावशीलता और निर्माण गुणवत्ता को संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के पायलटों के लिए उपयुक्त है। यदि एक ही प्रकार की अधिक टिकाऊ और अधिक दृश्यात्मक रूप से परिष्कृत मोटर की आवश्यकता है, तो FS श्रृंखला एक विकल्प है।
मुख्य विशेषताएँ
- शॉक अवशोषित करने वाला डिज़ाइन जो बेयरिंग जीवन को बढ़ाने और मोटर कंपन को कम करने के लिए बनाया गया है।
- कुशल शक्ति उपयोग और प्रतिक्रियाशील त्वरण के लिए उच्च स्लॉट भरने की दर डिज़ाइन।
- N52H आर्क-आकार के मैग्नेट।
- 9–11 इंच लंबे दूरी के FPV ड्रोन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया।
विशेषताएँ
मोटर डेटा
| मोटर मॉडल | MAD BSC3115 V1.0 |
| ध्रुव जोड़ी की संख्या | 12N14P |
| मोटर का आकार | D:37.1 × 48.9 मिमी |
| रोटर संतुलन | ≤5 मिग्रा |
| प्रोपेलर माउंटिंग | M5 नट |
| मोटर माउंटिंग होल | D:19 M3×4 |
| शाफ्ट व्यास | IN: 5 मिमी |
| शाफ्ट थ्रेड | M5 |
| शाफ्ट लंबाई | 16.8 मिमी |
| केबल लंबाई | 300 मिमी 18# Awg(काला) सिलिकॉन |
490KV (परीक्षण डेटा)
परीक्षण नोट: डेटा 48 V के इनपुट वोल्टेज पर, 25°C के तापमान और समुद्र स्तर पर मापा गया। घूर्णन गति को थ्रॉटल द्वारा समायोजित किया गया।
| KV (RPM/V) | 490KV | बैटरी | 12S |
| नो लोड करंट | 0.82A / 20V | आंतरिक प्रतिरोध | 101mΩ |
| अधिकतम करंट | 41.5 A | अधिकतम थ्रस्ट | 4.5 किलोग्राम |
| अधिकतम पावर | 1991.5 W | मोटर का वजन | 113 ग्राम |
| उत्पाद का बॉक्स वजन | 126.8 g | अधिकतम तापमान (दिखाया गया) | 100°C |
490KV थ्रॉटल तालिका (12S, 9x5x3)
| थ्रॉटल [%] | वोल्टेज [V] | करंट [A] | इनपुट पावर [W] | RPM | थ्रस्ट [gf] | कुशलता [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48 | 2.6 | 124.8 | 7204 | 801 | 6.4 |
| 35 | 48 | 3.75 | 180.0 | 8065 | 989 | 5.5 |
| 40 | 48 | 5.22 | 250.6 | 8973 | 1235 | 4.9 |
| 45 | 48 | 7.11 | 341.3 | 9632 | 1503 | 4.4 |
| 50 | 48 | 8.32 | 399.4 | 10866 | 1724 | 4.3 |
| 55 | 48 | 9.94 | 477.1 | 11146 | 1952 | 4.1 |
| 60 | 48 | 12.44 | 597.1 | 12369 | 2227 | 3.7 |
| 65 | 48 | 15.11 | 725.3 | 12595 | 2489 | 3.4 |
| 70 | 48 | 18.27 | 877.0 | 13085 | 2762 | 3.1 |
| 75 | 48 | 19.835 | 952.1 | 13635 | 2962 | 3.1 |
| 80 | 48 | 24.1 | 1156.8 | 14103 | 3278 | 2.8 |
| 85 | 48 | 26.285 | 1261.7 | 14596 | 3412 | 2.7 |
| 90 | 48 | 29.9 | 1435.2 | 15097 | 3631 | 2.5 |
| 95 | 48 | 32.825 | 1575.6 | 15510 | 3818 | 2.4 |
| 100 | 48 | 35.69 | 1713.1 | 15931 | 4003 | 2.3 |
490KV थ्रॉटल तालिका (12S, 10x5x3)
| थ्रॉटल [%] | वोल्टेज [V] | करंट [A] | इनपुट पावर [W] | RPM | थ्रस्ट [gf] | कुशलता [gf/W] | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48 | 3.2 | 153.6 | 6788 | 1171 | 7.6 | |
| 35 | 48 | 4.35 | 208.8 | 7649 | 1359 | 6.5 | |
| 40 | 48 | 5.82 | 279.4 | 8557 | 1605 | 5.7 | |
| 45 | 48 | 7.71 | 370.1 | 9216 | 1873 | 5.1 | |
| 50 | 48 | 8.92 | 428.2 | 10450 | 2094 | 4.9 | |
| 55 | 48 | 11.24 | 539.5 | 10730 | 2322 | 4.3 | |
| 60 | 48 | 16.14 | 774.7 | 11953 | 2630 | 3.4 | |
| 65 | 48 | 18.81 | 902.9 | 12179 | 3005 | 3.3 | |
| 70 | 48 | 21.97 | 1054.6 | 12669 | 3332 | 3.2 | |
| 75 | 48 | 24.335 | 1168.1 | 13095 | 3532 | 3.0 | |
| 80 | 48 | 28.6 | 1372.8 | 13563 | 3848 | 2.8 | |
| 85 | 48 | 32.085 | 1540.1 | 14056 | 3982 | 2.6 | |
| 90 | 48 | 35.7 | 1713.6 | 14557 | 4201 | 2.5 | |
| 95 | 48 | 38.625 | 1854.0 | 14970 | 4388 | 2.4 | |
| 100 | 48 | 41.49 | 1991.5 | 15391 | 4573 | 2.3 | 125°C |
900KV (परीक्षण डेटा)
परीक्षण नोट: डेटा 24 V के इनपुट वोल्टेज पर, 25°C के तापमान और समुद्र स्तर पर मापा गया। घूर्णन गति को थ्रॉटल द्वारा समायोजित किया गया था।
| KV (RPM/V) | 900KV | बैटरी | 6S |
| नो लोड करंट | 1.45A / 10V | आंतरिक प्रतिरोध | 35.8mΩ |
| अधिकतम करंट | 63.8 A | अधिकतम थ्रस्ट | 3.9 किलोग्राम |
| अधिकतम पावर | 1532.9 W | मोटर का वजन | 113 ग्राम |
| उत्पाद का बॉक्स वजन | 126.8 g | अधिकतम तापमान (दिखाया गया) | 77°C |
900KV थ्रॉटल तालिका (6S, 9x5x3)
| थ्रॉटल [%] | वोल्टेज [V] | करंट [A] | इनपुट पावर [W] | RPM | थ्रस्ट [gf] | कुशलता [gf/W] | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 3.57 | 79.3 | 5709 | 515 | 7.2 | |
| 35 | 25 | 4.8 | 110.0 | 6431 | 648 | 6.4 | |
| 40 | 25 | 6.4 | 150.0 | 7178 | 804 | 5.7 | |
| 45 | 25 | 8.62 | 205.5 | 8039 | 992 | 5.1 | |
| 50 | 25 | 11.18 | 269.5 | 8947 | 1238 | 4.8 | |
| 55 | 25 | 14.58 | 354.5 | 9700 | 1526 | 4.4 | |
| 60 | 25 | 17.41 | 425.3 | 10840 | 1727 | 4.2 | |
| 65 | 25 | 21.65 | 531.3 | 11120 | 1950 | 3.8 | |
| 70 | 25 | 26.5 | 652.5 | 12343 | 2225 | 3.5 | |
| 75 | 25 | 30.83 | 760.8 | 12587 | 2504 | 3.4 | |
| 80 | 25 | 37.75 | 933.8 | 13077 | 2777 | 2.9 | |
| 85 | 25 | 41.95 | 1038.8 | 13631 | 2968 | 2.8 | |
| 90 | 25 | 50.52 | 1253.0 | 14099 | 3264 | 2.6 | |
| 95 | 25 | 55.57 | 1379.3 | 14590 | 3491 | 2.5 | |
| 100 | 25 | 58.6 | 1476.0 | 15151 | 3699 | 2.4 | 77°C |
900KV थ्रॉटल टेबल (6S, 10x5x3)
| थ्रॉटल [%] | वोल्टेज [V] | करंट [A] | इनपुट पावर [W] | RPM | थ्रस्ट [gf] | कुशलता [gf/W] | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 4.55 | 109.2 | 5530 | 587 | 5.4 | |
| 35 | 24 | 6.3 | 151.2 | 6183 | 824 | 5.4 | |
| 40 | 24 | 8.52 | 204.5 | 6831 | 1061 | 5.2 | |
| 45 | 24 | 11.08 | 265.9 | 7477 | 1298 | 4.9 | |
| 50 | 24 | 13.48 | 323.5 | 8133 | 1535 | 4.7 | |
| 55 | 24 | 16.31 | 391.4 | 8777 | 1773 | 4.5 | |
| 60 | 24 | 20.55 | 493.2 | 9431 | 2010 | 4.1 | |
| 65 | 24 | 25.4 | 609.6 | 10027 | 2193 | 3.6 | |
| 70 | 24 | 29.73 | 713.5 | 10679 | 2430 | 3.4 | |
| 75 | 24 | 36.65 | 879.6 | 11334 | 2678 | 3.0 | |
| 80 | 24 | 41.22 | 989.3 | 11981 | 2936 | 3.0 | |
| 85 | 24 | 49.79 | 1195.0 | 12630 | 3173 | 2.7 | |
| 90 | 24 | 53.84 | 1292.2 | 13278 | 3410 | 2.6 | |
| 95 | 24 | 58.63 | 1407.1 | 13933 | 3647 | 2.6 | |
| 100 | 24 | 63.87 | 1532.9 | 14579 | 3884 | 2.5 | 98°C |
1050KV (परीक्षण डेटा)
परीक्षण नोट: डेटा 24 V के इनपुट वोल्टेज पर, 25°C के तापमान और समुद्र स्तर पर मापा गया। घूर्णन गति को थ्रॉटल द्वारा समायोजित किया गया था।
| KV (RPM/V) | 1050KV | बैटरी | 6S |
| नो लोड करंट | 1.92 A / 10V | आंतरिक प्रतिरोध | 22.3mΩ |
| अधिकतम करंट | 76.7 A | अधिकतम थ्रस्ट | 4 किलोग्राम |
| अधिकतम पावर | 1836.5 W | मोटर का वजन | 113 ग्राम |
| उत्पाद का बॉक्स वजन | 126.8 g | अधिकतम तापमान (दिखाया गया) | 105°C |
1050KV थ्रॉटल तालिका (6S, 9x5x3)
| थ्रॉटल [%] | वोल्टेज [V] | करंट [A] | इनपुट पावर [W] | RPM | थ्रस्ट [gf] | कुशलता [gf/W] | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 6.35 | 151.4 | 7256 | 827 | 5.6 | |
| 35 | 24 | 8.68 | 207.4 | 8117 | 1015 | 5.0 | |
| 40 | 24 | 11.57 | 276.7 | 9025 | 1261 | 4.6 | |
| 45 | 24 | 15.1 | 361.4 | 9684 | 1529 | 4.2 | |
| 50 | 24 | 17.89 | 428.4 | 10918 | 1750 | 4.1 | |
| 55 | 24 | 22.38 | 536.2 | 11198 | 1978 | 3.7 | |
| 60 | 24 | 27.38 | 656.2 | 12421 | 2253 | 3.4 | |
| 65 | 24 | 32.8 | 782.4 | 12656 | 2512 | 3.2 | |
| 70 | 24 | 39.12 | 934.1 | 13146 | 2785 | 2.9 | |
| 75 | 24 | 43.81 | 1046.6 | 13700 | 2989 | 2.8 | |
| 80 | 24 | 52.34 | 1251.4 | 14168 | 3305 | 2.6 | |
| 85 | 24 | 56.51 | 1351.4 | 14661 | 3512 | 2.5 | |
| 90 | 24 | 63.74 | 1525.0 | 15162 | 3720 | 2.4 | |
| 95 | 24 | 69.59 | 1665.4 | 15575 | 3931 | 2.3 | |
| 100 | 24 | 76.72 | 1836.5 | 16060 | 4073 | 2.2 | 105°C |
क्या शामिल है
- BSC3115 मोटर ×1
- M5 नट ×1
- M3×8 मिमी कपहेड स्क्रू ×4
- पीतल की गैसकेट ×1
- O-रिंग ×1
- M3×8 मिमी काउंटरसंक स्क्रू ×1
- MAD स्टिकर ×6
अनुप्रयोग
- 9–11 इंच लंबे रेंज FPV ड्रोन
- पंखा संयोजन जो परीक्षण डेटा में संदर्भित हैं: 9x5x3, 10x5x3
चयन और संगतता प्रश्नों के लिए (KV विकल्प, पंखा मिलान, माउंटिंग), संपर्क करें support@rcdrone.top or देखें https://rcdrone.top/.
विवरण

MAD BSC3115 V1.0 ब्रशलेस मोटर के आयाम सूची में 48.9 मिमी कुल लंबाई, 37.1 मिमी व्यास, और 19 मिमी M3x4 माउंटिंग पैटर्न शामिल हैं।

MAD BSC3115 V1.0 ब्रशलेस मोटर में स्थापना के लिए माउंटिंग स्क्रू, एक M5 नट, एक पीतल की गास्केट, और एक O-रिंग शामिल है।

MAD BSC3115 FPV ब्रशलेस मोटर में एक कॉम्पैक्ट काले आवास और सामान्य FPV निर्माण के लिए शीर्ष-माउंटेड शाफ्ट है।

MAD BSC3115 V1.0 ब्रशलेस मोटर में एक थ्रेडेड शाफ्ट और सीधी स्थापना के लिए पूर्व-लगाए गए लीड हैं।

MAD BSC3115 V1.0 ब्रशलेस मोटर 9–11" लंबी दूरी के FPV ड्रोन के लिए स्थित है और कम थ्रॉटल पर रैखिक पावर आउटपुट को बढ़ावा देती है।

MAD BSC3115 V1.0 ब्रशलेस मोटर एक शॉक-एब्जॉर्बिंग डिज़ाइन का उपयोग करती है जो कंपन को कम करने और बेयरिंग जीवन को बढ़ाने में मदद करती है।

MAD BSC3115 V1.0 ब्रशलेस मोटर FPV ड्रोन निर्माण के लिए एक कॉम्पैक्ट स्टेटर के चारों ओर तंग लिपटे तांबे के कॉइल की विशेषता है।

MAD BSC3115 V1.0 ब्रशलेस मोटर N52H आर्क-आकार के मैग्नेट और एक वेंटेड बेल डिज़ाइन का उपयोग करती है जो एक साफ, टिकाऊ FPV सेटअप के लिए है।

MAD BSC3115 V1.0 MAD मोटर रेंज का हिस्सा है, जिसमें विभिन्न FPV निर्माणों के लिए स्पष्ट श्रृंखला विकल्प हैं।

MAD BSC3115 V1.0 490KV मोटर स्पेक शीट में 113g वजन और 4.5kg थ्रस्ट तक की सूची है, जिसमें सेटअप संदर्भ के लिए प्रदर्शन वक्र और परीक्षण तालिकाएँ शामिल हैं।

MAD BSC3115 V1.0 900KV ब्रशलेस मोटर में प्रदर्शन वक्र और परीक्षण तालिकाएँ शामिल हैं जो आपको प्रॉप्स चुनने और अपने सेटअप को ट्यून करने में मदद करती हैं।

MAD BSC3115 मोटर को 1050KV पर रेट किया गया है और इसमें 6S सेटअप के लिए प्रदर्शन डेटा शामिल है, जिसका वजन 113g है।
Related Collections
