Panoramica
Questo è il Futaba R7003SB FASSTest porta S.BUS2/S.BUS bidirezionale da 2,4 GHz e ricevitore di sistema convenzionale
Caratteristiche
Specifiche del prodotto
| Applicazione | Ricevitore per aeromodelli a portata completa |
| Peso del prodotto | 0,25 once (7,2 g) |
| Altezza prodotto | 0,37" (9 mm) |
| Banda | 2,4 GHz |
| Tensione in ingresso | 3,5-8,4 V |
| Lunghezza antenna | 5,75" (146 mm) |
| Larghezza prodotto | 0,89 pollici (23 mm) |
| Programmabile | No |
| Intervallo | Completo |
| Telemetria | Sì |
| Lunghezza prodotto | 1,47 pollici (37 mm) |
| Porta dati | No |
Related Collections

Esplora più droni e accessori
-
Drone con fotocamera
La nostra collezione di droni con telecamera presenta un'ampia gamma di marchi...
-
Accessori per droni
Scopri un'ampia gamma di accessori per droni per migliorare le prestazioni di...