Panoramica
Elica in fibra di carbonio MAD FLUXER Pro 20x6.0 con finitura opaca per uso multirotore/quadcopter. Fabbricata in fibra di carbonio prepreg unidirezionale e bidirezionale con un nucleo in legno di balsa, con finitura opaca su fibra di carbonio prepreg intrecciata. Progettata per una risposta rapida, massima rigidità, ottimizzazione del peso e alte prestazioni a basse RPM.
Caratteristiche principali
- Set di eliche 20x6.0 pollici: una coppia CW + CCW
- Trattamento superficiale opaco (lucido/opaco)
- Costruzione in fibra di carbonio + resina; nucleo in legno di balsa
- Foro di montaggio da 6 mm; include anello adattatore Ø6/Ø4
- Gamma di RPM ottimizzata: 3000–5500 RPM/min
Specifiche
| Modello | FLUXER Matt Pro 20x6.0 in Prop |
| Dimensioni | 508 x 152.4 mm |
| Materiale | Fibra di carbonio di alta qualità + resina |
| Peso singolo | 47 g |
| Trattamento della superficie | Lucido/opaco |
| Temperatura di lavoro | -40°C~65°C |
| Temperatura di stoccaggio | -10°C~50°C |
| Umidità di stoccaggio | <85% |
| RPM ottimali | 3000–5500 RPM/min |
| Limitazione della spinta singola< | 10 kg |
| Montaggio (come etichettato) | Foro centrale: Ø6 mm; anello adattatore: Ø6/Ø4; etichette del modello: Ø12 mm, 16 mm, M3 |
| Pacchetto | Scatola colorata |
Dati di test
| RPM | Spinta (gf) | Momento torcentale (N*m) | Potenza in uscita (W) | Efficienza (gf/W) |
|---|---|---|---|---|
| 955 | 70 | 0.0 | 1.8 | 40.53 |
| 1930 | 350 | 0.1 | 17.6 | 19.77 |
| 2780 | 790 | 0.2 | 50.1 | 15.74 |
| 3663 | 1370 | 0.3 | 118.8 | 11.52 |
| 4454 | 2050 | 0.5 | 215.4 | 9.52 |
| 5292 | 2980 | 0.7 | 360.1 | 8.26 |
| 6031 | 3760 | 0.9 | 536.7 | 7.01 |
| 6693 | 4660 | 1.1 | 739.6 | 6.3 |
| 7285 | 5500 | 1.3 | 970.8 | 5.67 |
| 4558 | 2900 | 0.6 | 380.3 | 7.8 |
| 4781 | 3195 | 0.7 | 442.1 | 7.4 |
| 5001 | 3522 | 0.8 | 510.7 | 7 |
| 5219 | 3837 | 0.8 | 585.6 | 6.7 |
| 5431 | 4135 | 0.9 | 663.0 | 6.3 |
| 5696 | 4545 | 1.0 | 774.5 | 5.9 |
Configurazione Raccomandata
| Elica | ESC | Motore | Acceleratore | Spinta (g) |
|---|---|---|---|---|
| FLUXER Matt Pro 20x6.0 IN PROP | AMPX 30A / AMPX 40A PRO | MAD 5010 EEE / IPE KV310 | 50-60% | 1200~1600g / Motore (6S) |
| FLUXER Matt Pro 20x6.0 IN PROP | AMPX 30A / AMPX 40A PRO | MAD 5015 IPE V3 KV320 | 50-60% | 1300~1800g / Motore (6S) |
Cosa è incluso
- Eliche 20x6.0: 2 pezzi (CW + CCW)
- Piastra di copertura: 2 pezzi
- Anello adattatore Ø6/Ø4: 2 pezzi
- Vite a testa esagonale M3*12: 4 pezzi
Per domande di compatibilità (schema di montaggio, adattamento dell'anello, o abbinamento motore/ESC), contattare support@rcdrone.top or visita https://rcdrone.top/.
Dettagli

Le eliche in fibra di carbonio MAD FLUXER Pro 20x6.0 includono diagrammi di dimensionamento chiari, dati di test e un elenco di parti per aiutare con l'installazione.
Related Collections
