Panoramica
Il Combo di Potenza Drone MAD HB60-64X20 (Hummingbird HB60) è un set di propulsione integrato che combina motore, ESC FOC e elica per piattaforme multi-rotore e e-VTOL ad alta capacità. Il combo è progettato per fornire una spinta continua raccomandata di 60 kg e supporta un valore di potenza massima di 24637 W (classe 24 kW). Intervallo di tensione operativa raccomandato: 100-600V.
Caratteristiche Principali
- Ottimo rapporto peso-potenza, progettato per applicazioni multi-rotore e e-VTOL ad alta capacità per il sollevamento di carichi pesanti.
- Unità di sistema di propulsione integrata con motore, ESC ed elica per aeromobili di grande dimensione con potenza ottimale.
- Costruzione in alluminio di grado aeronautico per durata.
- Cuscinetto giapponese per rotazione stabile e proprietà anti-caduta.
- Magneti curvi ad alte prestazioni progettati per resistere a temperature elevate (aumento delle prestazioni notato del 5%).
Per domande di integrazione e compatibilità (batteria, cablaggio, montaggio), contattare https://rcdrone.top/ o support@rcdrone.top.
Specifiche
Configurazione Combo
- Motore: MAD M50C60 IPE (KV10)
- ESC: SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V)
- Elica: CB2 64x20 pollici (MATT)
Dati del Motore
| Modello del Motore | MAD M50C60 IPE V1.0 | Voltaggio Nominale | 354V-400V |
| RPM/V | 10 KV | Lunghezza del Cavo | 150 mm (fili smaltati estesi) |
| Dimensioni del Motore | D:196 x 118.5 mm | Corrente Massima | 68.3A |
| Resistenza Interna | 65 mΩ | Potenza Massima | 24637W |
| Corrente a Vuoto | 1.5A / 30V | Spinta Massima | 114.4 kg |
| Peso del motore | 7200 g | Diametro dell'albero | IN: 25 mm |
| Spinta continua raccomandata | 60 kg | Statore | TAIWAN / Anticorrosivo |
Dati ESC
| Modello ESC | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) | Peso | 1400g |
| Dimensioni (L*P*A) | 197.0*88.0*59.5 mm | Corrente continua | 80A (sotto buona ventilazione) |
| Livello di protezione | IP67 | Corrente istantanea | 150A (sotto buona ventilazione) |
| Batteria raccomandata | 96~100S LiPo | Voltaggio del segnale di ingresso PWM | 3.3V/5V |
| Lunghezza del cavo (Ingresso) | 690 mm (cavo flessibile in silicone 10AWG) | Lunghezza del cavo (Segnale) | 1250 mm (cavo flessibile in PVC a 9 core) |
| Lunghezza del cavo (Uscita) | 600 mm (cavo flessibile in silicone 10AWG) | Lunghezza del cavo (Cavo LED) | 155 mm (cavo flessibile in PVC a 4 core con connettore impermeabile) |
Dati delle eliche
| Modello delle eliche | CB2 64X20 MATT (1625.6 x 508mm) | Peso singolo | 885 g |
| Materiale | Fibra di carbonio di alta qualità + resina | Tipo | Fisso |
Grafico analitico del funzionamento del motore (400V)
I = Corrente, P = Potenza in ingresso, η = Efficienza elettrica, T = Spinta, N = Velocità di rotazione.Dati misurati a tensione di ingresso 400 V, temperatura 25°C, livello del mare; velocità di rotazione regolata tramite acceleratore.
Dimensioni & Interfacce
Dimensione del motore (come etichettato)
- 120.5
- 11
- Ø194
- Ø196
- Ø70
- Ø25; 35
- Ø50-M6X6
- Ø80-M6X6
- Ø50-Ø6.2X6
Dimensione ESC (come etichettato)
- 59.5; 88; 65
- 67; 58
- 179; 189; 197
- 174
- Ø4.3
- M3*14
- 3
Definizione della sequenza della linea ESC (come etichettato)
- Uscite: Uscita U, Uscita V, Uscita W
- Ingresso di alimentazione: Rosso V+, Nero V-
- Posizionamento della lama / Monitoraggio della temperatura
- Collegare la scheda luminosa: GND (Nero), LED Verde (Bianco), LED Rosso (Rosso)
- Ingresso PWM: GND (Nero), ingresso PWM (Bianco)
- Cablaggio CAN: CAN1 (Blu), CAN1H (Verde), CAN1L (Giallo), CAN2H (Viola), CAN2L (Arancione)
- Uscita 12V/1A (Rosso)
Foro di montaggio dell'elica (come etichettato)
- Ø50mm
- M6
- Ø25mm
Dati di test
Dati di test 354V
| Acceleratore [%] | Voltaggio [V] | Corrente [A] | Potenza in ingresso [W] | Potenza in uscita [W] | Momento torcentale [N*m] | RPM | Spinta [gf] | Efficienza [%] | Efficienza [gf/W] |
| 30 | 353.7 | 5.03 | 1779.1 | 1391.6 | 11.626 | 1143 | 17353 | 78.2 | 9.8 |
| 35 | 353.65 | 7.62 | 2694.8 | 2159.7 | 16.000 | 1289 | 23929 | 80.1 | 8.9 |
| 40 | 353.7 | 10.28 | 3636.0 | 3012.8 | 19.638 | 1465 | 30042 | 82.9 | 8.3 |
| 45 | 353.69 | 13.79 | 4877.4 | 4149.2 | 24.534 | 1615 | 37372 | 85.1 | 7.7 |
| 50 | 353.69 | 17.7 | 6260.3 | 5385.6 | 29.204 | 1761 | 44290 | 86 | 7.1 |
| 55 | 353.63 | 22.53 | 7967.3 | 6953.0 | 35.056 | 1894 | 52335 | 87.3 | 6.6 |
| 60 | 353.61 | 26.8 | 9476.7 | 8311.0 | 39.192 | 2025 | 59523 | 87.7 | 6.3 |
| 65 | 353.62 | 31.69 | 11206.2 | 9850.0 | 44.098 | 2133 | 67655 | 87.9 | 6.0 |
| 70 | 353.65 | 36.45 | 12890.5 | 11402.7 | 48.373 | 2251 | 73317 | 88.5 | 5.7 |
| 75 | 353.61 | 42.33 | 14968.3 | 13351.6 | 53.774 | 2371 | 82256 | 89.2 | 5.5 |
| 80 | 353.54 | 49.13 | 17369.4 | 15499.7 | 59.972 | 2468 | 91225 | 89.2 | 5.3 |
| 85 | 353.56 | 57.39 | 20290.8 | 18025.9 | 67.240 | 2560 | 100770 | 88.8 | 5.0 |
| 90 | 353.51 | 64.09 | 22656.5 | 20110.6 | 72.551 | 2647 | 108212 | 88.8 | 4.8 |
| 95 | 353.51 | 68.89 | 24353.3 | 21536.5 | 76.001 | 2706 | 113475 | 88.4 | 4.7 |
| 100 | 353.52 | 68.34 | 24159.6 | 21368.8 | 75.409 | 2706 | 111456 | 88.4 | 4.6 |
Dati di test 400V
| Acceleratore [%] | Voltaggio [V] | Corrente [A] | Potenza in ingresso [W] | Potenza in uscita [W] | Momento torcentale [N*m] | RPM | Spinta [gf] | Efficienza [%] | Efficienza [gf/W] |
| 30 | 399.39 | 4.42 | 1765.3 | 1298.8 | 11.094 | 1118 | 17514 | 73.6 | 9.9 |
| 35 | 399.39 | 6.63 | 2648.0 | 2072.8 | 15.320 | 1292 | 24172 | 78.3 | 9.1 |
| 40 | 399.43 | 9.39 | 3750.6 | 3053.2 | 19.956 | 1461 | 31382 | 81.4 | 8.4 |
| 45 | 399.41 | 12.58 | 5024.6 | 4219.8 | 24.752 | 1628 | 38589 | 84 | 7.7 |
| 50 | 399.43 | 15.87 | 6339.0 | 5391.1 | 29.234 | 1761 | 44907 | 85 | 7.1 |
| 55 | 399.39 | 19.84 | 7923.9 | 6853.5 | 34.301 | 1908 | 53178 | 86.5 | 6.7 |
| 60 | 399.37 | 24.17 | 9652.8 | 8421.7 | 39.675 | 2027 | 59431 | 87.2 | 6.2 |
| 65 | 399.29 | 28.14 | 11236.0 | 9782.9 | 43.654 | 2140 | 67535 | 87.1 | 6.0 |
| 70 | 399.38 | 32.88 | 13131.6 | 11492.8 | 48.604 | 2258 | 74092 | 87.5 | 5.6 |
| 75 | 399.29 | 38.98 | 15564.3 | 13731.2 | 55.373 | 2368 | 84323 | 88.2 | 5.4 |
| 80 | 399.31 | 43.27 | 17278.1 | 15235.4 | 58.854 | 2472 | 90668 | 88.2 | 5.2 |
| 85 | 399,28 | 50,96 | 20347,3 | 17964,5 | 67,011 | 2560 | 101922 | 88,3 | 5,0 |
| 90 | 399,29 | 57,14 | 22815,4 | 20125,3 | 72,549 | 2649 | 108629 | 88,2 | 4,8 |
| 95 | 399,27 | 61,21 | 24439,3 | 21549,1 | 75,905 | 2711 | 114912 | 88,2 | 4,7 |
| 100 | 399,24 | 61,71 | 24637,1 | 21682,0 | 76,458 | 2708 | 114400 | 88,0 | 4,6 |
Cosa è incluso
- MAD M50C60 IPE motore (MAD M50C60 IPE V1.0)
- ESC FOC SineSic Pro 80A (SineSic Pro 80A 16KW, 150V~435V)
- Elica in fibra di carbonio CB2 64x20 pollici (CB2 64X20 MATT)
Applicazioni
- Droni multi-rotore pesanti di grandi dimensioni
- Aerei e-VTOL
- Droni per consegne e piattaforme di mobilità urbana
Dettagli

Il pacchetto di alimentazione MAD Hummingbird HB60-64x20 abbina un motore M50C60 KV10 con un ESC SineSic Pro 80A 16kW e un'elica CB2 64x20 per un'impostazione del sistema di trasmissione semplificata.

Le dimensioni del motore e dell'ESC forniscono misure chiave per aiutare a pianificare il montaggio e il cablaggio in un progetto di drone.

Il layout del cablaggio incluso e il disegno delle dimensioni dell'elica CB2 64x20 aiutano a confermare le connessioni e il montaggio durante l'installazione.
Related Collections

Esplora più droni e accessori
-
Drone con fotocamera
La nostra collezione di droni con telecamera presenta un'ampia gamma di marchi...
-
Accessori per droni
Scopri un'ampia gamma di accessori per droni per migliorare le prestazioni di...