Panoramica
Il SteadyWin GIM6010-6 Motore Riduttore Planetario è un motore robotico compatto progettato per applicazioni di robotica e automazione integrate. Il GIM6010-6 combina un riduttore planetario 6:1 (ingranaggi in acciaio, trattati con azoto in vuoto) con un motore brushless integrato e un encoder per fornire un feedback di posizione preciso e una coppia sostenuta in un ingombro ridotto.
Questo prodotto è disponibile in tre configurazioni di fabbrica (vedere le Specifiche Tecniche per i valori per variante). I casi d'uso tipici includono azionamenti articolari per robot umanoidi, bracci robotici, esoscheletri e veicoli autonomi guidati dove sono richiesti dimensioni compatte, encoder integrato e riduttore protetto.
Per assistenza clienti e supporto ordini, contattare: https://rcdrone.top/ o support@rcdrone.top.
Caratteristiche Chiave
- Riduttore planetario con rapporto di trasmissione 6:1 e ingranaggi in acciaio trattati con processo di azoto in vuoto per una maggiore resistenza e durata.
- Encoder integrato: risoluzione 14 bit con supporto per secondo encoder.
- Dimensioni compatte: corpo del motore Dia76 x 24 mm (senza driver); Dia76 x 35 mm (con driver).
- Grado di protezione IP54; temperatura di funzionamento -20°C a +80°C.
- Basso gioco: 15 arcmin; rumore <60 dB.
- Comunicazione: CAN e RS-485 (varia in base alla variante).
- Supporto freno personalizzato disponibile.
Applicazioni
- Robot umanoidi
- Bracci robotici
- Eseoscheletri
- Robot quadrupedi
- Veicoli a guida autonoma (AGV)
- Robot ARU e attrezzature di automazione di precisione
Specifiche tecniche
| Parametro | Variante A (SDC102) | Variante B (SDC102) | Variante C (SDC301) |
|---|---|---|---|
| Modello | GIM6010-6 | GIM6010-6 | GIM6010-6 |
| Modello del driver | SDC102 | SDC102 | SDC301 |
| Tensione nominale | 24 V (intervallo 12-36 V) | 48 V (intervallo 12-56 V) | 24 V (intervallo 12-36 V) |
| Potenza | 233 W | 221 W | 96 W |
| Momento torcentale nominale | 3.3 N.M | 3 N.M | 3 N.M |
| Momento di Stallo | 8 N.M | 6.92 N.M | 9 N.M |
| Velocità Nominale dopo Riduzione | 130 RPM | 513 RPM | 300 RPM |
| Velocità Massima dopo Riduzione | 450 RPM | 580 RPM | 400 RPM |
| Corrente Nominale | 9.7 A | 4.6 A | 4 A |
| Corrente di Stallo | 23.53 A | 9.3 A | 13.24 A |
| Resistenza di Fase | 0.55 Ohm | 0.55 Ohm | 0.55 Ohm |
| Induttanza di Fase | 0.45 mH | 0.45 mH | 0.45 mH |
| Costante di Velocità | 18.75 rpm/V | 12.19 rpm/V | 16.67 rpm/V |
| Costante di coppia | 0.34 N.M/A | 0.73 N.M/A | 0.68 N.M/A |
| Numero di coppie di poli | 14 coppie | 14 coppie | 14 coppie |
| Rapporto di trasmissione | 6:1 | 6:1 | 6:1 |
| Tipo di ingranaggio | Pianeta | Pianeta | Pianeta |
| Materiale dell'ingranaggio riduttore | Acciaio (trattato in azoto sotto vuoto) | Acciaio (trattato in azoto sotto vuoto) | Acciaio (trattato in azoto sotto vuoto) |
| Gioco dell'ingranaggio riduttore | 15 arcmin | 15 arcmin | 15 arcmin |
| Peso del motore (senza driver) | 289 g | 289 g | 289 g |
| Peso del motore (con driver) | 318 g | 318 g | 318 g |
| Dimensioni (senza driver) | Dia76 x 24 mm | Dia76 x 24 mm | Dia76 x 24 mm |
| Dimensione (con Driver) | Dia76 x 35 mm | Dia76 x 35 mm | Dia76 x 35 mm |
| Carico Assiale Massimo | 200 N | 200 N | 200 N |
| Carico Radiale Massimo | 800 N | 800 N | 800 N |
| Rumore | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Comunicazione | CAN & RS-485 | CAN & RS-485 | CAN |
| Secondo Encoder | SI | SI | SI |
| Grado di Protezione | IP54 | IP54 | IP54 |
| Temperatura di Funzionamento | -20°C a +80°C | -20°C a +80°C | -20°C a +80°C |
| Risoluzione dell'Encoder | 14-bit | 14-bit | 14-bit |
| Supporto Encoder Separato | NO | NO | NO |
| Supporto Freno Personalizzato | SÌ | SÌ | SÌ |
Manuali
6IM6010-6_installation_drawing.pdf
Note
Tutti i valori numerici e le opzioni di variante sono presi dalla tabella delle specifiche del produttore. Scegli la variante (driver e tensione nominale) che corrisponde alla tensione del sistema e ai requisiti di comunicazione.
Related Collections

Esplora più droni e accessori
-
Drone con fotocamera
La nostra collezione di droni con telecamera presenta un'ampia gamma di marchi...
-
Accessori per droni
Scopri un'ampia gamma di accessori per droni per migliorare le prestazioni di...