Panoramica
Il TMOTOR AS2308 Long Shaft è un motore brushless per l'uso in aerei RC ad ala fissa, adatto per aerei da esterno. La serie AS è progettata per piloti hobbisti che cercano un forte rapporto qualità/prezzo, con una bella finitura, magneti ad arco e cuscinetti di qualità.
Caratteristiche principali
- Risposta dell'acceleratore lineare per una varietà di voli ("Controllo flessibile, vola a piacere").
- Design ad alta spinta per una potenza forte e un volo fluido.
- Struttura durevole con cuscinetti importati ("Durevole e sicuro").
Consigliato
- Telaio: P5B / Piano 3D
- ESC: TMOTOR Fixed Wing AT30A ESC
- Eliche compatibili: Eliche per ali fisse da 6-9 pollici
- Peso al decollo: 320-500g (Soggetto al peso effettivo al decollo)
Specifiche
AS2308 Albero lungo KV1450
| Dimensioni del motore | Φ29.4*40.5mm |
| Peso (InclusoCavo) | 49g |
| Resistenza Interna | 88mΩ |
| Filo | 20#AWG 100mm |
| Configurazione | 12N14P |
| Diametro dell'asse (IN) | 4mm |
| Diametro dell'asse (OUT) | 4mm |
| Tensione Nominale (Lipo) | 3S |
| Corrente a Riposo (10V) | 0.74A |
| Corrente di Picco (180s) | 24A |
| Potenza Max. (180s) | 275W |
| Raccomandazione | / |
AS2308 Albero Lungo KV2600
| Dimensioni del Motore | Φ29.4*40.5mm |
| Peso (Incluso Cavo) | 49g |
| Resistenza Interna | 29.5mΩ |
| Cavo | 20#AWG 100mm |
| Configurazione | 12N14P |
| Diametro dell'Asse (IN) | 4mm |
| Diametro dell'Asse (OUT) | 4mm |
| Tensione Nominale (Lipo) | 3-4S |
| Corrente a Riposo (10V) | 1.62A |
| Corrente di Picco (180s) | 29A |
| Max. Potenza (180s) | 326W |
| Raccomandazione | / |
Rapporto di Test
AS2308 Albero Lungo KV1450 (Elica: APC 8*6)
| Acceleratore | Tensione (V) | Corrente (A) | Potenza (W) | RPM | Coppia (N*m) | Spinta (g) | Efficienza (g/W) | Temperatura di Funzionamento (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 11.90 | 4.21 | 50.05 | 6209 | 0.050 | 267 | 5.34 | 78 (Temperatura Ambientale:/) |
| 45% | 11.89 | 5.02 | 59.64 | 6595 | 0.056 | 306 | 5.13 | |
| 50% | 11.86 | 5.92 | 70.24 | 6989 | 0.063 | 344 | 4.90 | |
| 55% | 11.84 | 7.00 | 82.83 | 7383 | 0.072 | 386 | 4.66 | |
| 60% | 11.82 | 8.12 | 95.95 | 7820 | 0.080 | 435 | 4.53 | |
| 65% | 11.79 | 9.50 | 111.92 | 8299 | 0.088 | 507 | 4.53 | |
| 70% | 11.75 | 10.93 | 128.50 | 8689 | 0.097 | 563 | 4.38 | |
| 75% | 11.71 | 12.76 | 149.41 | 9117 | 0.110 | 621 | 4.15 | |
| 80% | 11.66 | 14.69 | 171.37 | 9527 | 0.118 | 673 | 3.93 | |
| 90% | 11.56 | 19.32 | 223.25 | 10264 | 0.150 | 782 | 3.50 | |
| 100% | 11.52 | 20.53 | 236.53 | 10418 | 0.157 | 798 | 3.37 |
AS2308 Albero Lungo KV1450 (Elica: APC 9*6)
| Acceleratore | Tensione (V) | Corrente (A) | Potenza (W) | RPM | Coppia (N*m) | Spinta (g) | Efficienza (g/W) | Temperatura di Funzionamento (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 11.89 | 4.43 | 52.64 | 5458 | 0.058 | 314 | 5.96 | 81 (Temperatura Ambientale:/) |
| 45% | 11.87 | 5.44 | 64.56 | 5874 | 0.067 | 366 | 5.68 | |
| 50% | 11.84 | 6.66 | 78.82 | 6318 | 0.076 | 425 | 5.40 | |
| 55% | 11.81 | 8.11 | 95.74 | 6761 | 0.086 | 487 | 5.08 | |
| 60% | 11.77 | 9.88 | 116.24 | 7206 | 0.099 | 558 | 4.80 | |
| 65% | 11.72 | 11.80 | 138.38 | 7645 | 0.114 | 622 | 4.50 | |
| 70% | 11.68 | 13.57 | 158.50 | 7965 | 0.132 | 666 | 4.20 | |
| 75% | 11.63 | 15.54 | 180.79 | 8287 | 0.143 | 732 | 4.05 | |
| 80% | 11.58 | 17.74 | 205.43 | 8609 | 0.153 | 797 | 3.88 | |
| 90% | 11.47 | 22.78 | 261.25 | 9202 | 0.169 | 926 | 3.55 | |
| 100% | 11.44 | 23.98 | 274.36 | 9273 | 0.172 | 946 | 3.45 |
AS2308 Albero Lungo KV2600 (Elica: APC 6*4)
| Acceleratore | Tensione (V) | Corrente (A) | Potenza (W) | RPM | Coppia (N*m) | Spinta (g) | Efficienza (g/W) | Temperatura di Funzionamento (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 11.77 | 9.11 | 107.23 | 14546 | 0.048 | 386 | 3.60 | 91 (Temperatura Ambientale:/) |
| 45% | 11.74 | 10.39 | 121.93 | 15297 | 0.053 | 437 | 3.59 | |
| 50% | 11.71 | 11.61 | 135.98 | 15941 | 0.058 | 477 | 3.51 | |
| 55% | 11.68 | 12.92 | 150.92 | 16663 | 0.063 | 521 | 3.45 | |
| 60% | 11.65 | 14.26 | 166.22 | 17178 | 0.067 | 563 | 3.39 | |
| 65% | 11.62 | 15.57 | 180.85 | 17689 | 0.071 | 604 | 3.34 | |
| 70% | 11.59 | 16.97 | 196.69 | 18197 | 0.076 | 644 | 3.28 | |
| 75% | 11.56 | 18.31 | 211.65 | 18750 | 0.081 | 679 | 3.21 | |
| 80% | 11.51 | 20.63 | 237.40 | 19429 | 0.091 | 744 | 3.13 | |
| 90% | 11.37 | 26.31 | 299.24 | 21104 | 0.106 | 872 | 2.91 | |
| 100% | 11.32 | 28.81 | 325.99 | 21690 | 0.121 | 909 | 2.79 |
Nota: La temperatura del motore è la temperatura della superficie del motore al 100% di accelerazione dopo 3 minuti di funzionamento.(Data sopra basata su benchtest è solo per riferimento, il confronto con altri tipi di motori non è raccomandato.)
Cosa è incluso
- Motore x1
- Borsa dei pezzi x1
Servizio Clienti
Per domande di compatibilità (ESC, elica o telaio) e supporto post-vendita, contattare support@rcdrone.top or visita https://rcdrone.top/.
Dettagli

Il design elegante dell'aereo acrobatico e la disposizione delle ali ampia supportano manovre di volo agili e controllate.

Il motore brushless T-Motor presenta un design a più parti con rotore, avvolgimenti dello statore e una base di montaggio per un'assemblaggio e manutenzione puliti.

L'outrunner brushless T-Motor presenta un involucro in alluminio rigato, avvolgimenti esposti e un albero anteriore per un montaggio semplice negli impianti di alimentazione RC.

Disegni dettagliati delle dimensioni e misurazioni dei fori di montaggio aiutano a confermare l'adattamento per il tuo telaio e hardware.

Elenco delle opzioni dell'albero lungo T-Motor KV1450 e KV2600 specifiche inclusi peso di 49g, albero da 4mm, tensione 3S/3–4S e corrente di picco fino a 29A.

Il rapporto di prova dell'albero lungo AS2308 KV1450 elenca tensione, corrente, potenza, RPM, coppia, spinta ed efficienza attraverso i livelli di acceleratore con eliche APC 8x6 e 9x6.

I risultati del test di banco per l'albero lungo AS2308 KV2600 con un'elica APC 6x4 elencano RPM, assorbimento di corrente, spinta ed efficienza dal 40% al 100% dell'acceleratore.

T-Motor viene fornito con una borsa di parti corrispondenti di viti e accessori di montaggio per aiutarti a fissare il motore durante l'installazione.
Related Collections

Esplora più droni e accessori
-
Drone con fotocamera
La nostra collezione di droni con telecamera presenta un'ampia gamma di marchi...
-
Accessori per droni
Scopri un'ampia gamma di accessori per droni per migliorare le prestazioni di...