Specifiche della fotocamera con giunto cardanico TOPOTEK KHP20S78
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tensione | 12 V-26,2 V CC |
| Potenza | Dinamico 10W |
| Parametri tecnici | |
| Angolo di rollio | -45° ~ +45° |
| Angolo di inclinazione | -45° ~ +120° |
| Angolo di imbardata | -280° ~ +280° |
| Angolo di jitter | ±0,02° |
| Angolo di jitter orizzontale | ±0,03° |
| Ripristino con un clic | Ripristina con un clic alla posizione iniziale |
| Velocità del gimbal regolabile | Utilizza il controllo a bassa velocità con lo stato di zoom elevato per una visualizzazione ad alta precisione. Utilizza il controllo della velocità elevata con lo stato di zoom ridotto |
| Telecamera a luce visibile | |
| SENSORE | SENSORE CMOS STARVIS2 a basso rumore da 1/1,8 pollici e 8 mega pixel |
| Zoom | Obiettivo con zoom ottico HD 20x, f=6,7±5%~125±5%mm |
| Focalizzazione | Messa a fuoco in tempo reale, meno di 1 secondo |
| Uscita video | Uscita HDMI/Ethernet (RTSP), scheda TF locale 4K, registrazione 1080p |
| Campo visivo (FOV) | D: LARGO 66,6°±5% TELE 4,0°±5% H: LARGO 59,6°±5% TELE 3,5°±5% V: LARGO 35,7°±5% TELE 2,0°±5 % |
| Modalità video | 4K 30 fps/1080P 30 fps |
| Video e dati wireless (opzionale) | |
| Frequenza di lavoro | 806MHZ—826MHZ |
| Potenza e distanza wireless | 25dBm 10KM |
| Modalità di controllo | Controllo comandi IP, SBUS o Uart, App/Software |
| Dimensione giunto cardanico | 110mm×157mm×170mm |
| Condizioni di lavoro | da -10°C a +55°C / dal 20% all'80% UR |
| Ambiente di archiviazione | da -20°C a +60°C / dal 20% al 95% di umidità relativa |
| Peso | 670g±10g |
Funzione Futuro
- Zoom misto 140x
- Uscita video 4K, 1080p
- Funzione di visione notturna HD
- Memoria sulla scheda TF
- Uscita RTSP con ritardo basso di 170 s
- Uscita video Ethernet/HDMI




Esplora più droni e accessori
-
Drone con fotocamera
La nostra collezione di droni con telecamera presenta un'ampia gamma di marchi...
-
Accessori per droni
Scopri un'ampia gamma di accessori per droni per migliorare le prestazioni di...