Vi presentiamo i nostri zaini Jammer anti-drone a 6, 7 e 8 canali
Panoramica
I nostri zaini jammer anti-drone a 6, 7 e 8 canali sono la soluzione definitiva per proteggere le aree sensibili dall'attività non autorizzata dei droni. Con la crescente popolarità e accessibilità dei droni, è fondamentale disporre di un sistema di difesa affidabile ed efficace.
Tecnologia avanzata
Dotati di tecnologia all'avanguardia, i nostri zaini jammer anti-drone sono in grado di neutralizzare i droni entro un raggio fino a 2 chilometri. Gli zaini sono dotati di canali multipli, consentendo il disturbo simultaneo di più frequenze comunemente utilizzate dai droni. Utilizzando sofisticate tecniche di disturbo del segnale, i nostri zaini interrompono la comunicazione tra il drone e il suo operatore, rendendo il drone inutilizzabile. Ciò garantisce che qualsiasi potenziale minaccia posta dai droni, come la sorveglianza o la consegna di carichi utili dannosi, venga eliminata.
Portatile e facile da usare
Progettati pensando alla portabilità, i nostri zaini jammer anti-drone sono leggeri e comodi da indossare. Gli zaini sono dotati di spallacci regolabili e pannelli posteriori imbottiti, garantendo una vestibilità sicura e confortevole per lunghi periodi di utilizzo. Il funzionamento degli zaini è semplice e intuitivo. Con la semplice pressione di un pulsante, inizia il processo di disturbo, neutralizzando efficacemente tutti i droni nel raggio d'azione. Gli zaini sono inoltre dotati di un display intuitivo che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di disturbo e sulla durata della batteria.
Che tu abbia bisogno di proteggere strutture governative sensibili, eventi aziendali o riunioni pubbliche, i nostri zaini jammer anti-drone a 6, 7 e 8 canali forniscono la massima difesa contro l'attività non autorizzata dei droni. Investi nella sicurezza e nella privacy della tua organizzazione con la nostra tecnologia anti-drone all'avanguardia.
Parametri tecnici
- Copertura frequenza: 814-5850 MHz, che copre 3G, 4G, GPS, telefoni cellulari, UAV, ecc.
- Potenza di trasmissione RF totale: ≤180 W, uscita multicanale
- Batteria: batteria integrata da 24 V/21 A con sistema di protezione della batteria BMS, uso continuo >1 ora; può anche essere alimentato da una batteria di backup esterna
- Controllo: scatola di controllo remoto via cavo, ogni circuito può essere controllato separatamente e può anche essere acceso e spento con un solo tasto, con display di carica della batteria
- Peso: Peso totale della macchina <28kg; Copertura antenna omnidirezionale FRP; Peso netto: 16 kg - 18 kg;
- Indicatori: indicatore di funzionamento del modulo, antenna a banda larga ad alto guadagno
- Protezione: protezione dalla temperatura e funzione di protezione dalle onde stazionarie
Configurazioni
JH-BG-6-250W: Configurazione 1
Frequenza | Frequenza di lavoro | dBm | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
CA1 | 420-450 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH2 | 720-840 MHz | 44dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CA3 | 830-940 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH4 | 1550-1620 MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH5 | 2400-2500 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH6 | 5725-5850 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
JH-BG-6-300W: Configurazione 2
Frequenza | Frequenza di lavoro | dBm | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
CA1 | 420-450 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CA2 | 720-840 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CA3 | 830-940 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH4 | 1550-1620 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH5 | 2400-2500 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH6 | 5725-5850 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
JH-BG-6-300W: Configurazione 3
Frequenza | Frequenza di lavoro | dBm | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
CA1 | 420-450 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CA2 | 830-940 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH3 | 1550-1620 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH4 | 2400-2500 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH5 | 5150-5350 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH6 | 5725-5850 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
JH-BG-7-350W: Configurazione 1
Frequenza | Frequenza di lavoro | dBm | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
CA1 | 420-450 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH2 | 720-840 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CA3 | 830-940 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH4 | 1120-1280 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH5 | 1550-1620 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH6 | 2400-2500 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH7 | 5725-5850 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
JH-BG-7-350W: Configurazione 2
Frequenza | Frequenza di lavoro | dBm | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
CA1 | 420-450 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH2 | 720-840 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH3 | 830-940 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH4 | 950-1050 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH5 | 1550-1620 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH6 | 2400-2500 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH7 | 5725-5850 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
JH-BG-7-350W: Configurazione 3
Frequenza | Frequenza di lavoro | dBm | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
CA1 | 420-450 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH2 | 720-840 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH3 | 830-940 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH4 | 1550-1620 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH5 | 2400-2500 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH6 | 5150-5350 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH7 | 5725-5850 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
JH-BG-8-340W: Configurazione 1
Frequenza | Frequenza di lavoro | dBm | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
CA1 | 420-450 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CA2 | 720-840 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH3 | 830-940 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH4 | 950-1050 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH5 | 1170-1280 MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH6 | 1550-1620 MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH7 | 2400-2500 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH8 | 5725-5850 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
JH-BG-8-400W: Configurazione 2
Frequenza | Frequenza di lavoro | dBm | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
CA1 | 420-450 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH2 | 830-940 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH3 | 1120-1280 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH4 | 1340-1450 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH5 | 1550-1620 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH6 | 2400-2500 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH7 | 5150-5380 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH8 | 5725-5850 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
JH-BG-8-400W: Configurazione 3
Frequenza | Frequenza di lavoro | dBm | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
CA1 | 420-450 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH2 | 720-840 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH3 | 830-940 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH4 | 950-1050 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH5 | 1550-1620 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH6 | 2400-2500 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH7 | 5150-5350 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
CH8 | 5725-5850 MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (min) |
Investi oggi stesso nel nostro disturbatore di segnale per droni stile zaino portatile per garantire la sicurezza e la privacy delle tue aree critiche.