高出力ポータブル バックパック ドローン信号ジャマー – 433MHz ~ 2.5GHz、携帯電話、GSM、3G、4G LTE、Wi-Fi、GPS、UHF、VHF の刑務所、軍事、政府施設の信号防御に最適
説明
ポータブル バックパック スタイルのドローン シグナル ジャマーを紹介します。このジャマーは、不正な UAV アクティビティやさまざまな通信信号に対して堅牢な防御を提供するように設計されています。この高出力ジャマーは 433 MHz ~ 2.5 GHz の周波数を効果的にカバーし、刑務所、軍事基地、政府施設などの敏感なエリアの安全を確保するのに最適です。
6 つの高利得アンテナを装備したこのジャマーは、Phantom 4、Phantom 3、FPV Professional、Advanced、Standard シリーズ、Inspire シリーズなどのドローンを最大 600 ~ 2000 の距離で無力化できる強力な妨害能力を提供します。メートル。内蔵バッテリーにより 60 分間の連続動作が可能で、必要なときに確実に保護されます。
製品パラメータ
JH-XBG-3-90W: 構成 1
周波数 | 動作周波数 | dBm | チャネル出力電力 |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
JH-XBG-3-90W: 構成 2
周波数 | 動作周波数 | dBm | チャネル出力電力 |
---|---|---|---|
CH1 | 600-700MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH2 | 720-840MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
JH-XBG-3-90W: 構成 3
周波数 | 動作周波数 | dBm | チャネル出力電力 |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH2 | 830-940MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH3 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
JH-XBG-4-120W: 構成 1
周波数 | 動作周波数 | dBm | チャネル出力電力 |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH4 | 2400-2500MHz | 45dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
JH-XBG-4-120W: 構成 2
周波数 | 動作周波数 | dBm | チャネル出力電力 |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH4 | 5725-5850MHz | 45dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
JH-XBG-4-120W: 構成 3
周波数 | 動作周波数 | dBm | チャネル出力電力 |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH2 | 830-940MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH3 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH4 | 5725-5850MHz | 45dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
JH-XBG-5-140W: 構成 1
周波数 | 動作周波数 | dBm | チャネル出力電力 |
---|---|---|---|
CH1 | 420-450MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH4 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH5 | 5725-5850MHz | 44dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
JH-XBG-5-140W: 構成 2
周波数 | 動作周波数 | dBm | チャネル出力電力 |
---|---|---|---|
CH1 | 420-450MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH3 | 1550-1620MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH4 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH5 | 5725-5850MHz | 44dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
JH-XBG-5-140W: 構成 3
周波数 | 動作周波数 | dBm | チャネル出力電力 |
---|---|---|---|
CH1 | 420-450MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH3 | 1550-1620MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH4 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
CH5 | 5150-5350MHz | 44dBm | 20dBm/30KHz (最小) |
重要なエリアのセキュリティとプライバシーを確保するために、今すぐポータブル バックパック スタイルのドローン シグナル ジャマーに投資してください。