概要
HQProp FB2826-2 グレーは、互換性のある2mmシャフトモーターセットアップ用のポリカーボネートプロペラセットで、バランスの取れた取り付けのために2CW+2CCWとして供給されます。
主な特徴
- 直径2.8インチ、ピッチ2.6、3ブレードデザイン
- ポリカーボネート素材
- 2mmシャフトマウント
- アダプタリングなし
仕様
| モデル | FB2826-2 |
| 色 | グレー |
| プロペラ直径 | 2.8インチ |
| ピッチ | 2.6 |
| ブレード | 3 |
| 素材 | ポリカーボネート |
| 重量 | 1.5g |
| ハブ直径 | 9mm |
| ハブ厚 | 4.5mm |
| シャフト | 2mm |
| アダプタリング | いいえ |
テストデータ
| アイテム番号 | モーター | スロットル(%) | 電圧(V) | 電流(A) | 推力(gf) | 入力電力(W) | 推力効率(G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB2826-2 | SoccerX 1404Plus -3850KV M2 | 25 | 16 | 1.50 | 0.10 | 24.00 | 4.25 |
| 50 | 5.20 | 0.20 | 83.20 | 2.51 | |||
| 75 | 11.20 | 0.35 | 179.20 | 1.95 | |||
| 100 | 19.80 | 0.48 | 316.80 | 1.51 | |||
| FB2826-2 | SoccerX 1404Plus -4680KV M2 | 25 | 12 | 2.20 | 0.11 | 26.40 | 4.28 |
| 50 | 7.60 | 0.23 | 91.20 | 2.51 | |||
| 75 | 16.40 | 0.38 | 196.80 | 1.95 | |||
| 100 | 29.00 | 0.53 | 348.00 | 1.51 | |||
| FB2826-2 | SoccerX 1407Plus -4180KV M2 | 25 | 16 | 3.00 | 0.16 | 48.00 | 3.29 |
| 50 | 8.50 | 0.31 | 136.00 | 2.25 | |||
| 75 | 15.80 | 0.47 | 252.80 | 1.86 | |||
| 100 | 27.80 | 0.68 | 444.80 | 1.54 | |||
| FB2826-2 | サッカーX 1407プラス -3780KV M2 | 25 | 16 | 2.70 | 0.15 | 43.20 | 3.40 |
| 50 | 7.20 | 0.28 | 115.20 | 2.47 | |||
| 75 | 14.00 | 0.44 | 224.00 | 1.94 | |||
| 100 | 24.00 | 0.63 | 384.00 | 1.65 |
含まれているもの
- 2 x CW HQ 耐久プロペラ FB2826-2R
- 2 x CCW HQ 耐久プロペラ FB2826-2
互換性に関する質問(モーターシャフトのサイズ、回転方向、またはセットアップガイダンス)については、support@rcdrone.top or に連絡してください。https://rcdrone.top/.

詳細

Related Collections
