概要
T-Hobby GT2306 FPVウィングモーターは、エアレース、タイムトライアル、高速固定翼モデル(F2C / F3E / F5Dを含む)向けに設計されています。KVカスタマイズオプションは次の通りです:2000KV / 2200KV / 2500KV。
主な特徴
- マーケティングテキスト: “アドレナリンが高まるドーパミン解放” と “先頭に立ち、空を突き抜けろ”。
- “あなたの方法で体験—カスタマイズチャンネルがオープン!”(KVカスタマイズ:2000 / 2200 / 2500)。
- コンパクトなサイズ、軽量、高出力密度(製品資料に示されています)。
- 航空用アルミニウム合金ハウジング(提供された説明に記載されています)。
- チタン合金シャフト(提供された説明に記載されています)。
- 高純度銅巻線(提供された説明に記載されています)。
- 動的バランス要件基準:≤5mg。
- 磁石:200°C高温耐性。
- コイル絶縁:300V耐圧試験。
製品選択および注文サポートについては、https://rcdrone.top/までご連絡いただくか、support@rcdrone.topまでメールしてください。
仕様
一般
| タイプ | GT2306 |
| モーター寸法 | Φ27.8x31.2mm |
| シャフト直径 | 5mm |
| 構成 | 12N14P |
| 磁石 | 200°C耐高温 |
| コイル絶縁 | 300V耐圧試験 |
| 動的バランス要件標準 | ≤5mg |
| リード | 20#シリコンワイヤー-180mm |
| プラグ | / |
| モーター重量 | 28。5g |
| パワー対重量比(表示) | 48W/g |
技術図面(寸法表示)
| 外径 | Ø27.8 |
| ボディ長(表示) | 18.5 |
| 全長(表示) | 31.2 |
| シャフトスレッド | M5 |
| シャフト長(表示) | 15 |
| ステップ長(表示) | 7 |
| 取り付けパターンノート(表示) | Ø16, 4-M3 |
| プレート厚(表示) | 1.5 |
| プレート寸法/穴(表示) | 4-Ø3.2, Ø34, Ø16, Ø6, Ø3.6, Ø8 |
技術仕様 KV(画像から)
| KV | 最大出力 | 定格電圧(LiPo) | 最大推力 | アイドル電流(10V) | ピーク電流 | 内部抵抗 | 重量(ケーブル含む) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1109W | 4-6S | 1.7kg | 1.6A | 46A | 55mΩ | 34g |
| 2200 | 1116W | 3-6S | 1.62kg | 1.9A | 48.9A | 49mΩ | 34g |
| 2500 | 797W | 3-4S | 1.57kg | 2.2A | 51A | 42mΩ | 34g |
推奨 (画像より)
| 航空機の寸法 | 600-800mm |
| 推奨離陸重量範囲 | 2kg |
| ESC | GT45A |
| プロペラ | T5147 / T6.5x5 / T7.5x5 |
ESC BEC (画像に表示、GT45A ESC用)
- ESC BECの出力電圧は調整可能です。
- ESC BEC出力電圧: 5.8V / 8.2V
- 8.2V出力に切り替えるには、ツールを使用してはんだブリッジを取り外してください。
- 工場出荷時のデフォルト電圧は5.8Vです。
- ESCの重量 (表示): 8.3g; パワー対重量比 (表示): 165W/g。
テストデータ (画像より)
モーター温度は「/ (周囲温度: 25)」として表示されます。注意:モーター温度は、100%スロットルで1分間運転した後のケース温度を指します。上記のデータはT-HOBBYの独立したプラットフォームテストによって得られたもので、参考用です。最終的な解釈はT-HOBBYに帰属します。
GT2306 KV2000 + T6.5x5
| スロットル | 電圧 (V) | 電流 (A) | 出力 (W) | 回転数 (RPM) | トルク (N·m) | 推力 (g) | 効率 (g/W) | モーター温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 25.0 | 8.5 | 212 | 15344 | 0.09 | 750 | 3.54 | / (周囲温度: 25) |
| 45% | 24.9 | 11.2 | 280 | 16596 | 0.10 | 889 | 3.18 | / (周囲温度: 25) |
| 50% | 24.9 | 14.4 | 358 | 17694 | 0.12 | 1016 | 2.84 | / (周囲温度: 25) |
| 55% | 24.8 | 18.5 | 457 | 18567 | 0.13 | 1130 | 2.47 | / (周囲温度: 25) |
| 60% | 24.7 | 22.4 | 552 | 18270 | 0.14 | 1225 | 2.22 | / (周囲温度: 25) |
| 65% | 24.6 | 25.0 | 615 | 18390 | 0.15 | 1312 | 2.14 | / (周囲温度: 25) |
| 70% | 24.5 | 25.9 | 637 | 20660 | 0.16 | 1418 | 2.23 | / (周囲温度: 25) |
| 75% | 24.5 | 29.0 | 709 | 21352 | 0.17 | 1497 | 2.11 | / (周囲温度: 25) |
| 80% | 24.4 | 32.4 | 790 | 21761 | 0.18 | 1569 | 1.99 | / (周囲温度: 25) |
| 90% | 24.2 | 37.8 | 915 | 22471 | 0.19 | 1667 | 1.82 | / (周囲温度: 25) |
| 100% | 24.1 | 42.6 | 1028 | 22647 | 0.20 | 1707 | 1.66 | / (周囲温度: 25) |
GT2306 KV2000 + T5147
| スロットル | 電圧 (V) | 電流 (A) | 出力 (W) | 回転数 (RPM) | トルク (N·m) | 推力 (g) | 効率 (g/W) | モーター温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 25.1 | 6.7 | 167 | 17204 | 0.06 | 514 | 3.07 | / (周囲温度: 25) |
| 45% | 25.0 | 8.5 | 211 | 18622 | 0.08 | 608 | 2.88 | / (周囲温度: 25) |
| 50% | 25.0 | 10.5 | 263 | 20000 | 0.09 | 709 | 2.70 | / (周囲温度: 25) |
| 55% | 24.9 | 12.9 | 320 | 21315 | 0.10 | 809 | 2.53 | / (周囲温度: 25) |
| 60% | 24.8 | 16.2 | 403 | 23181 | 0.12 | 968 | 2.40 | / (周囲温度: 25) |
| 65% | 24.7 | 19.5 | 482 | 24585 | 0.13 | 1106 | 2.29 | / (周囲温度: 25) |
| 70% | 24.6 | 23.0 | 567 | 25803 | 0.15 | 1234 | 2.18 | / (周囲温度: 25) |
| 75% | 24.5 | 26.5 | 650 | 26943 | 0.16 | 1345 | 2.07 | / (周囲温度: 25) |
| 80% | 24.4 | 30.1 | 735 | 27884 | 0.17 | 1445 | 1.97 | / (周囲温度: 25) |
| 90% | 24.3 | 36.6 | 888 | 29193 | 0.19 | 1597 | 1.80 | / (周囲温度: 25) |
| 100% | 24.0 | 46.2 | 1110 | 30247 | 0.20 | 1706 | 1.54 | / (周囲温度: 25) |
GT2306 KV2200 + T6.5x5
| スロットル | 電圧 (V) | 電流 (A) | 出力 (W) | RPM | トルク (N·m) | 推力 (g) | 効率 (g/W) | モーター温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 16.6 | 6.3 | 105 | 12241 | 0.05 | 432 | 4.10 | / (周囲温度: 25) |
| 45% | 16.6 | 8.1 | 135 | 13396 | 0.06 | 522 | 3.86 | / (周囲温度: 25) |
| 50% | 16.5 | 10.3 | 170 | 14520 | 0.08 | 617 | 3.62 | / (周囲温度: 25) |
| 55% | 16.5 | 12.7 | 210 | 15530 | 0.09 | 713 | 3.40 | / (周囲温度: 25) |
| 60% | 16.4 | 15.4 | 252 | 16489 | 0.10 | 811 | 3.21 | / (周囲温度: 25) |
| 65% | 16.3 | 18.2 | 298 | 17356 | 0.11 | 905 | 3.04 | / (周囲温度: 25) |
| 70% | 16.3 | 21.5 | 349 | 18140 | 0.12 | 1047 | 3.00 | / (周囲温度: 25) |
| 75% | 16.2 | 25.0 | 405 | 18876 | 0.13 | 1166 | 2.88 | / (周囲温度: 25) |
| 80% | 16.1 | 28.8 | 463 | 19672 | 0.15 | 1277 | 2.76 | / (周囲温度: 25) |
| 90% | 15.9 | 36.2 | 574 | 20751 | 0.16 | 1442 | 2.51 | / (周囲温度: 25) |
| 100% | 15.7 | 43.8 | 687 | 21488 | 0.18 | 1545 | 2.25 | / (周囲温度: 25) |
GT2306 KV2200 + T7.5x5
| スロットル | 電圧 (V) | 電流 (A) | 電力 (W) | 回転数 (RPM) | トルク (N·m) | 推力 (g) | 効率 (g/W) | モーター温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 16.6 | 8.4 | 139 | 10814 | 0.08 | 572 | 4.13 | / (周囲温度: 25) |
| 45% | 16.5 | 11.3 | 187 | 11914 | 0.09 | 703 | 3.77 | / (周囲温度: 25) |
| 50% | 16.5 | 14.3 | 235 | 12801 | 0.11 | 818 | 3.49 | / (周囲温度: 25) |
| 55% | 16.4 | 17.4 | 284 | 13525 | 0.12 | 919 | 3.24 | / (周囲温度: 25) |
| 60% | 16.3 | 21.1 | 343 | 14286 | 0.14 | 1030 | 3.01 | / (周囲温度: 25) |
| 65% | 16.2 | 24.8 | 401 | 14928 | 0.15 | 1129 | 2.81 | / (周囲温度: 25) |
| 70% | 16.1 | 28.1 | 453 | 15390 | 0.16 | 1201 | 2.65 | / (周囲温度: 25) |
| 75% | 16.0 | 31.6 | 506 | 15885 | 0.17 | 1278 | 2.53 | / (周囲温度: 25) |
| 80% | 15.9 | 35.6 | 566 | 16352 | 0.18 | 1362 | 2.41 | / (周囲温度: 25) |
| 90% | 15.7 | 43.1 | 677 | 17013 | 0.19 | 1465 | 2.17 | / (周囲温度: 25) |
| 100% | 15.6 | 48.9 | 760 | 17171 | 0.20 | 1500 | 1.97 | / (周囲温度: 25) |
GT2306 KV2200 + T5147
| スロットル | 電圧 (V) | 電流 (A) | 出力 (W) | 回転数 (RPM) | トルク (N·m) | 推力 (g) | 効率 (g/W) | モーター温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 25.0 | 8.6 | 215 | 18551 | 0.07 | 588 | 2.73 | / (周囲温度: 25) |
| 45% | 24.9 | 11.1 | 276 | 20168 | 0.09 | 700 | 2.54 | / (周囲温度: 25) |
| 50% | 24.9 | 13.7 | 341 | 21516 | 0.10 | 798 | 2.34 | / (周囲温度: 25) |
| 55% | 24.8 | 16.8 | 416 | 23320 | 0.11 | 957 | 2.30 | / (周囲温度: 25) |
| 60% | 24.7 | 20.3 | 501 | 24792 | 0.13 | 1089 | 2.17 | / (周囲温度: 25) |
| 65% | 24.6 | 24.1 | 592 | 26021 | 0.14 | 1208 | 2.04 | / (周囲温度: 25) |
| 70% | 24.5 | 27.2 | 667 | 26879 | 0.15 | 1292 | 1.94 | / (周囲温度: 25) |
| 75% | 24.4 | 31.9 | 777 | 28019 | 0.17 | 1407 | 1.81 | / (周囲温度: 25) |
| 80% | 24.3 | 34.6 | 842 | 28501 | 0.17 | 1457 | 1.73 | / (周囲温度: 25) |
| 90% | 24.1 | 42.3 | 1021 | 29571 | 0.19 | 1580 | 1.55 | / (周囲温度: 25) |
| 100% | 24.0 | 46.5 | 1117 | 29831 | 0.20 | 1621 | 1.45 | / (周囲温度: 25) |
GT2306 KV2500 + T6.5x5 (12.5Vテスト)
| スロットル | 電圧 (V) | 電流 (A) | 出力 (W) | RPM | トルク (N·m) | 推力 (g) | 効率 (g/W) | モーター温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 12.5 | 5.7 | 71 | 10633 | 0.04 | 325 | 4.54 | / (周囲温度: 25) |
| 45% | 12.4 | 7.5 | 93 | 11707 | 0.05 | 397 | 4.25 | / (周囲温度: 25) |
| 50% | 12.4 | 9.3 | 115 | 12661 | 0.06 | 468 | 4.05 | / (周囲温度: 25) |
| 55% | 12.3 | 11.6 | 143 | 13632 | 0.07 | 546 | 3.83 | / (周囲温度: 25) |
| 60% | 12.2 | 14.0 | 172 | 14566 | 0.08 | 622 | 3.62 | / (周囲温度: 25) |
| 65% | 12.2 | 16.8 | 205 | 15422 | 0.09 | 722 | 3.53 | / (周囲温度: 25) |
| 70% | 12.1 | 19.5 | 236 | 16147 | 0.10 | 835 | 3.53 | / (周囲温度: 25) |
| 75% | 12.0 | 22.5 | 270 | 16850 | 0.11 | 913 | 3.38 | / (周囲温度: 25) |
| 80% | 11.9 | 25.9 | 309 | 17498 | 0.11 | 992 | 3.21 | / (周囲温度: 25) |
| 90% | 11.8 | 32.8 | 385 | 18674 | 0.13 | 1133 | 2.94 | / (周囲温度: 25) |
| 100% | 11.6 | 40.3 | 466 | 19603 | 0.15 | 1253 | 2.69 | / (周囲温度: 25) |
GT2306 KV2500 + T7.5x5
| スロットル | 電圧 (V) | 電流 (A) | 出力 (W) | RPM | トルク (N·m) | 推力 (g) | 効率 (g/W) | モーター温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 12.4 | 7.5 | 93 | 9347 | 0.06 | 426 | 4.57 | / (周囲温度: 25) |
| 45% | 12.4 | 10.0 | 123 | 10312 | 0.07 | 531 | 4.31 | / (周囲温度: 25) |
| 50% | 12.3 | 13.1 | 161 | 11231 | 0.09 | 636 | 3.96 | / (周囲温度: 25) |
| 55% | 12.2 | 16.0 | 195 | 11981 | 0.10 | 728 | 3.74 | / (周囲温度: 25) |
| 60% | 12.1 | 19.2 | 232 | 12643 | 0.11 | 816 | 3.52 | / (周囲温度: 25) |
| 65% | 12.0 | 22.7 | 272 | 13243 | 0.12 | 900 | 3.31 | / (周囲温度: 25) |
| 70% | 11.9 | 26.2 | 312 | 13833 | 0.13 | 979 | 3.13 | / (周囲温度: 25) |
| 75% | 11.8 | 30.0 | 355 | 14288 | 0.14 | 1051 | 2.96 | / (周囲温度: 25) |
| 80% | 11.7 | 33.7 | 395 | 14727 | 0.15 | 1120 | 2.83 | / (周囲温度: 25) |
| 90% | 11.5 | 41.3 | 476 | 15408 | 0.16 | 1229 | 2.58 | / (周囲温度: 25) |
| 100% | 11.3 | 49.1 | 556 | 15863 | 0.17 | 1304 | 2.35 | / (周囲温度: 25) |
GT2306 KV2500 + T6.5x5 (16.6Vテスト)
| スロットル | 電圧 (V) | 電流 (A) | 出力 (W) | RPM | トルク (N·m) | 推力 (g) | 効率 (g/W) | モーター温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 16.6 | 8.5 | 141 | 13284 | 0.07 | 520 | 3.69 | / (周囲温度: 25) |
| 45% | 16.5 | 11.0 | 182 | 14534 | 0.08 | 673 | 3.71 | / (周囲温度: 25) |
| 50% | 16.5 | 13.9 | 228 | 15605 | 0.09 | 789 | 3.46 | / (周囲温度: 25) |
| 55% | 16.4 | 17.1 | 280 | 16715 | 0.10 | 904 | 3.23 | / (周囲温度: 25) |
| 60% | 16.3 | 20.3 | 331 | 17503 | 0.11 | 999 | 3.02 | / (周囲温度: 25) |
| 65% | 16.2 | 24.4 | 395 | 18434 | 0.13 | 1108 | 2.81 | / (周囲温度: 25) |
| 70% | 16.1 | 27.8 | 447 | 18939 | 0.13 | 1174 | 2.63 | / (周囲温度: 25) |
| 75% | 16.0 | 33.0 | 527 | 19999 | 0.15 | 1327 | 2.52 | / (周囲温度: 25) |
| 80% | 15.9 | 37.1 | 588 | 20521 | 0.16 | 1407 | 2.39 | / (周囲温度: 25) |
| 90% | 15.7 | 44.6 | 699 | 21308 | 0.18 | 1519 | 2.18 | / (周囲温度: 25) |
| 100% | 15.5 | 51.5 | 797 | 21643 | 0.18 | 1572 | 1.97 | / (周囲温度: 25) |
GT2306 KV2500 + T5147 (16.6Vテスト)
| スロットル | 電圧 (V) | 電流 (A) | 出力 (W) | RPM | トルク (N·m) | 推力 (g) | 効率 (g/W) | モーター温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 16.6 | 7.2 | 119 | 15242 | 0.05 | 396 | 3.33 | / (周囲温度: 25) |
| 45% | 16.6 | 8.7 | 144 | 16326 | 0.06 | 457 | 3.17 | / (周囲温度: 25) |
| 50% | 16.5 | 10.7 | 177 | 17548 | 0.07 | 533 | 3.02 | / (周囲温度: 25) |
| 55% | 16.5 | 13.0 | 214 | 18757 | 0.08 | 616 | 2.88 | / (周囲温度: 25) |
| 60% | 16.4 | 15.7 | 258 | 19955 | 0.09 | 700 | 2.71 | / (周囲温度: 25) |
| 65% | 16.3 | 18.7 | 306 | 21141 | 0.10 | 790 | 2.59 | / (周囲温度: 25) |
| 70% | 16.3 | 22.0 | 358 | 22231 | 0.11 | 888 | 2.48 | / (周囲温度: 25) |
| 75% | 16.1 | 26.6 | 429 | 23522 | 0.12 | 1006 | 2.35 | / (周囲温度: 25) |
| 80% | 16.0 | 30.5 | 489 | 24449 | 0.13 | 1095 | 2.24 | / (周囲温度: 25) |
| 90% | 15.8 | 38.4 | 608 | 26049 | 0.15 | 1243 | 2.05 | / (周囲温度: 25) |
| 100% | 15.6 | 46.2 | 722 | 27330 | 0.16 | 1354 | 1.88 | / (周囲温度: 25) |
同梱物
- モーター*1
- パーツバッグ*1
用途
- エアレース、タイムトライアル、高速飛行
- FPVウィングモデル
- F2C / F3E / F5D
詳細

T-Hobby GT2306 KV2500 FPVウィングモーターは、固定翼ビルド用にESCとプロペラと組み合わされています。

KVカスタマイズオプションにより、FPVウィングセットアップに合わせて2000、2200、または2500 KVの中から選択できます。

FPVウィングおよび固定翼航空機のビルドは、エアレースやタイムトライアルスタイルの高速飛行に一般的に使用されます。

T-Hobby GT2306セットアップは、コンパクトなモーターとESCを組み合わせており、BEC出力ははんだブリッジを変更することで5.8Vまたは8.2Vに設定できます。

安全ガイダンスノートは、極端な動作条件下での重大な熱生成とバッテリー損傷の可能性を示しています。

GT2306モーターは、5mmシャフトと27.8×31.2mmのボディを使用し、12N14P構成と180mmのシリコンリードを備えており、簡単に取り付けることができます。

GT2306モーターの仕様には、2000/2200/2500KVオプションがリストされており、推奨されるセットアップノートにはGT45A ESC、600–800mmの航空機サイズ、T5147/T6.5x5/T7.5x5プロペラが含まれています。

GT2306ウィングモーターのテストデータには、KV2000/KV2200のスロットルベースの電圧、電流、電力、RPM、トルク、推力、効率がT6.5x5およびT5147プロペラでリストされています。

GT2306 KV2200のテストデータには、T7.5x5およびT5147プロペラでのスロットルレベルにわたるRPM、推力、電流、効率がリストされています。

GT2306 KV2500セットアップのテストデータには、T6.5x5およびT7.5x5プロペラでのスロットル範囲にわたる電圧、電流、電力、RPM、推力、効率、温度がリストされています。

GT2306 KV2500モーターパッケージには、モーターに加えてXマウントプレートと取り付けネジや小さなハードウェアが入ったパーツバッグが含まれています。
Related Collections

より多くのドローンとアクセサリーを調べてください
-
カメラドローン
私たちのカメラドローンコレクションは、FIMI、JJRC、SJRC、Holy Stone、Potensic、EXO、ZLLなど、幅広いブランドを取り揃えています。愛好者とプロフェッショナルの両方のために設計されたこれらのドローンは、4Kから8KのHD解像度、GPS位置決め、3軸ジンバル、ブラシレスモーター、そして高度な障害物回避機能を提供します。コンパクトな折りたたみモデルから長距離GPSクアドコプターまで、このコレクションはすべてをカバーしています。モジュラーバッテリー、ランディングギア、カメラレンズキャップ、フィルター、保護ドローンバッグなどの必須アクセサリーで、フライト体験を向上させましょう。空撮、マッピング、またはFPVフライトのために、ここでパフォーマンス、安定性、スマートフライトコントロールの完璧なバランスを見つけてください。
-
FPVドローン
レーシング、フリースタイル、ロングレンジ、シネフープ、トゥースピックなど、RTF、BNF、PNPなど様々なビルドタイプを取り揃えたFPVドローンコレクションをご覧ください。人気のフレームサイズからお選びいただけます。 2.5"、 3"、 5"、 7"、さらには 13" 豊富なモデルをご用意しています。iFlight、GEPRC、Emax、DarwinFPV、BetaFPV、Axisflyingといった主要FPVブランドを取り揃えています。フライトコントローラー、ESC、FPVカメラ、フレームキット、モーター、プロペラ、バッテリー、充電器、送信機、受信機、VTXシステム、ゴーグル、アンテナなど、最高級のFPVアクセサリーで、あなたのセットアップを完成させましょう。初心者からプロパイロットまで、このコレクションは信頼性の高いパフォーマンスとアップグレード対応のコンポーネントで、臨場感あふれるFPV体験をサポートします。
-
ドローンアクセサリー
飛行性能の向上、バッテリー駆動時間の延長、機材の保護に役立つ幅広いドローンアクセサリーをご覧ください。プロペラ、バッテリー、充電器、送信機、ジンバルなど、DJI Mavic、Mini、Phantom、FPV、Matriceシリーズに対応したアクセサリーを取り揃えています。アップグレードや修理など、様々な用途で、スムーズな飛行、安全な着陸、そしてより鮮明な空撮映像を実現します。