개요
Hobbywing XRotor M10005 모터는 높은 효율성과 긴 내구성을 위해 설계된 산업용 멀티로터 드론 모터입니다. 이 모터는 백-EMF 고조파를 최적화하기 위해 업데이트된 자기 회로 설계를 사용하며, 먼지와 물로부터 보호하기 위한 완전 밀폐 구조를 가지고 있습니다 (HP: IP45; UL: IPX5).
주요 특징
- H 시리즈 타입 M “HYPER PROTECTED” 디자인 개념
- 먼지와 물로부터 보호하기 위한 완전 밀폐 구조 (HP: IP45; UL: IPX5)
- 36 슬롯 / 42 폴
- 500V AC 내전압 테스트 (권선 절연)
- 고품질 방수 베어링
제품 선택 및 설정 지원을 원하시면 support@rcdrone.top or 에 문의하시거나 https://rcdrone.top/를 방문해 주십시오.
사양
| 항목 | M10005 HP (HM-10005-100KV-HP) | M10005 UL (HM-10005-90KV-UL) |
|---|---|---|
| 모터 크기 | Φ107.1*H24.1mm | Φ107.1*H24mm |
| 스테이터 크기 | Φ100mm | Φ100mm |
| 스테이터 재료 / 공정 | 실리콘 강판; 방청 처리; 180°C 고온 코팅 | 실리콘 강판; 방청 처리; 180°C 고온 코팅 |
| 에나멜 와이어 등급 | 200°C | 200°C |
| 자석 온도 등급 | 180°C | 180°C |
| 권선 절연 테스트 | 500V AC 내전압 테스트 | 500V AC 내전압 테스트 |
| 먼지 / 물 보호 | IP45 | IPX5 |
| 슬롯/폴 | 36 슬롯 / 42 폴 | 36 슬롯 / 42 폴 |
| 동적 균형 기준 | ≤10mg | ≤10mg |
| 베어링 유형 | 방수 베어링 | 방수 베어링 |
| 출력 샤프트 직경 | Φ10mm | Φ10mm |
| 프로펠러 장착 구멍 크기 | 4×M3@D20mm & 4× M4@D23mm | 4×M3@D20mm & 4× M4@D23mm |
| 모터 장착 구멍 크기 | 4×M4@D32mm | 4×M4@D32mm |
| KV | 100 | 90 |
| 정격 전압 | &LiPo-12SLiPo-12S | |
| 무부하 전류 | 1A | 1A |
| 최대 전류 (비밀폐, 주변 온도 ≤25°C) | 41A | 28A |
| 최대 출력 | 1875W | 1300W |
| 최대 추력 | 11.6kg | 9.5kg |
| 상상 저항 | 104mΩ | 132mΩ |
| 리드 유형 | 직접 출력 전선 | 직접 출력 전선 |
| 리드 길이 | 100 mm | 100 mm |
| 모터 중량 (전선 포함) | 327 g | 287 g |
| 단일 축 추력 (적용 범위) | 3.5–4.5 kg | 3.5–4.5 kg |
| 사축 추력 / 최대 이륙 중량 | 14–18 kg | 14–18 kg |
추천 구성
| 항목 | 추천 |
|---|---|
| ESC | XRotor Pro-H60A-12S |
| 프로펠러 (HP) | 탄소 섬유 ML30 9.8" / GP32 10.5" |
| 프로펠러 (UL) | 탄소 섬유 GP32*10.5" |
| 배터리 전압 | 12S LiPo |
세부사항

XRotor M10005 모터 도면은 Ø107.1 바디와 4-M4 볼트 패턴을 포함한 주요 장착 치수를 제공하여 장착 계획에 도움을 줍니다.

Hobbywing XRotor M10005 모터는 HP 및 UL 버전으로 제공되며, 100/90KV 옵션, 12S LiPo 지원 및 IP45/IPX5 보호 등급을 갖추고 있습니다.

M10005 HP 성능 데이터는 46V (12S LiPo)에서 ML30×9.8 프로펠러를 사용하여 스로틀 단계와 함께 추력, 전류 소모, RPM, 효율, 토크 및 모터 온도(49°C)를 나열합니다.

Hobbywing XRotor M10005 부하 테스트 데이터는 46V (12S LiPo)에서 GP32×10.5 프로펠러를 사용하여 스로틀 포인트에 따른 RPM, 전류(A), 입력 전력(W), 효율(g/W) 및 토크를 나열합니다.

M10005 부하 테스트 데이터는 46V (12S LiPo)에서 GP32×10.5 프로펠러를 사용하여 스로틀, 추력, 전류, 입력 전력, RPM, 효율, 토크 및 모터 온도를 나열합니다.
