개요
MAD M50C60 PRO IPE 유인 모터는 고전압(100S) 중량 이착륙 멀티로터/VTOL 및 고급 공중 이동 플랫폼을 위해 설계된 고추력 추진 모터입니다.
| 지속 추력 | 50~60 kg |
| 최대 추력 | 123 kg |
| 지원 전압 | 100S |
| 모터 중량 | 7200 g |
주요 특징
- 10 KV
- 추천 호버 추력: 50~60 kgf
- 최대 추력: 123 kgf (최대 추력은 배터리 수준, 프로펠러 유형, 기압 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있습니다)
- 효율: >85%
- 63–64 인치 프로펠러에 최적화됨 (추천 프로펠러: 63x22, 64x20)
- 354 V 및 400 V에서 고전압 테스트 데이터 제공
사양
| 모터 모델 | MAD M50C60 IPE V1.0 |
| KV | 10 KV |
| 극 쌍 수 | 31 |
| 스테이터 | 방청 |
| 바니시 도선 온도 | 220°C |
| 자석 온도 | 180°C |
| 모터 크기 | D:196 × 120.5 mm |
| 보호 등급 | IP35 |
| 케이블 길이 | 200 mm (연장된 에나멜 와이어) |
| 원심 열 방출 | 예 |
| 로터 균형 | ≤20 mg |
| 모터 균형 | ≤30 mg |
| 프로펠러 장착 구멍 | D:50 M6×6 |
| 모터 장착 구멍 | D:80 M6×6 |
| 축 직경 | IN: 25 mm |
| 베어링 | 6805ZZ *2 / 6818ZZ |
| 파괴 시험 | 1000 V |
| 지속적인 추력 | 50~60 kg |
| 최대 추력 | 123 kg |
| 지원 전압 | 100S |
| 정격 전압 | 354-400V |
| 내부 저항 | 65mΩ |
| 무부하 전류 | 1.5A/30V |
| 최대 전류 | 70.7 A |
| 최대 출력 | 27673 W |
| 최대 토크 | 83.4 Nm |
| 제품 포장 중량 | 8750 g (330 x 265 x 135 mm) |
| 추천 ESC | SineSic Pro 80A 16KW (150V-435V) |
| 추천 프로펠러 | 63x22, 64x20 |
| UAV 이륙 중량 | 400V-63"/ 240kg-쿼드콥터; 360kg-헥사콥터; 480kg-옥토콥터 |
| 단일 로터 이륙 중량 | 50kg ~ 60kg |
| 도면 치수 (mm) | 120.5; 11; Ø196; Ø194; Ø70; Ø25 x 35; Ø50-Ø6.2 x 6 |
응용 프로그램
- 유인 UAV 및 eVTOL 플랫폼
- 극한의 화물 요구 사항을 가진 공중 화물 배송 드론
- 초중량 다중 로터 또는 하이브리드 전기 항공기 개발
구성 지원, 통합 질문 또는 예비 부품 가용성에 대한 문의는 support@rcdrone.top or 방문하십시오 https://rcdrone.top/.
포함된 항목
- 모터 x1
- 프로펠러 플레이트 x1
- 위치 핀 x1
- 8.0mm 총알 커넥터 x3
- 열 수축 튜브 x3
- M6*25 모터 나사 x4
- M6*60 프로펠러 나사 x4
- 스티커 x2
모터 작동 데이터 (제공된 대로)
모터 작동 정의의 분석 그래프: I - 전류, P - 입력 전력, η - 전기 효율, T - 추력, N - 회전 속도.위 데이터는 입력 전압 400 V, 온도 25°C 및 해수면에서 측정되었습니다. 회전 속도는 스로틀로 조정되었습니다.
성능 표 - FLUXER PRO 63X22 글로시 (354V)
| 스로틀 [%] | 전압 [V] | 전류 [A] | 입력 전력 [W] | 출력 전력 [W] | 토크 [N*m] | RPM | 추력 [gf] | 효율 [%] | 효율 [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.68 | 5.89 | 2083.2 | 1683.1 | 13.472 | 1193 | 19880 | 80.8 | 9.5 |
| 35 | 353.68 | 8.62 | 3048.7 | 2540.9 | 17.659 | 1374 | 26618 | 83.3 | 8.7 |
| 40 | 353.67 | 12.01 | 4247.6 | 3585.5 | 22.291 | 1536 | 33407 | 84.4 | 7.9 |
| 45 | 353.67 | 15.89 | 5619.8 | 4852.6 | 27.226 | 1702 | 39997 | 86.3 | 7.1 |
| 50 | 353.68 | 20.72 | 7328.5 | 6453.2 | 33.131 | 1860 | 49907 | 88.1 | 6.8 |
| 55 | 353.67 | 25.95 | 9177.7 | 8131.9 | 38.827 | 2000 | 58320 | 88.6 | 6.4 |
| 60 | 353.6 | 31.37 | 11092.4 | 9881.7 | 44.095 | 2140 | 67003 | 89.1 | 6.0 |
| 65 | 353.59 | 37.26 | 13174.8 | 11835.1 | 49.569 | 2280 | 74074 | 89.8 | 5.6 |
| 70 | 353.59 | 43.61 | 15420.1 | 13800.7 | 55.072 | 2393 | 84299 | 89.5 | 5.5 |
| 75 | 353.55 | 50.43 | 17829.5 | 15835.4 | 60.803 | 2487 | 91371 | 88.8 | 5.1 |
| 80 | 353.51 | 59.07 | 20881.8 | 18641.9 | 68.468 | 2600 | 101782 | 89.3 | 4.9 |
| 85 | 353.55 | 67.08 | 23716.1 | 21048.3 | 74.443 | 2700 | 111500 | 88.8 | 4.7 |
| 90 | 353.41 | 69.62 | 24604.4 | 21799.5 | 77.077 | 2701 | 115132 | 88.6 | 4.7 |
| 95 | 353.42 | 70.15 | 24792.4 | 21916.5 | 77.577 | 2698 | 115683 | 88.4 | 4.7 |
| 100 | 353.2 | 70.65 | 24953.6 | 22059.0 | 78.023 | 2700 | 116435 | 88.4 | 4.7 |
성능 표 - FLUXER PRO 63X22 글로시 (400V)
| 스로틀 [%] | 전압 [V] | 전류 [A] | 입력 전력 [W] | 출력 전력 [W] | 토크 [N*m] | RPM | 추력 [gf] | 효율 [%] | 효율 [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.44 | 5.17 | 2065.1 | 1601.8 | 12.854 | 1190 | 19599 | 77.6 | 9.5 |
| 35 | 399.44 | 7.78 | 3107.6 | 2514.1 | 17.511 | 1371 | 26283 | 80.9 | 8.5 |
| 40 | 399.41 | 10.78 | 4305.6 | 3601.0 | 22.185 | 1550 | 34632 | 83.6 | 8.0 |
| 45 | 399.41 | 14.34 | 5727.5 | 4888.1 | 27.313 | 1709 | 40203 | 85.3 | 7.0 |
| 50 | 399.39 | 18.47 | 7376.7 | 6352.5 | 32.614 | 1860 | 50756 | 86.1 | 6.9 |
| 55 | 399.39 | 23.28 | 9297.8 | 8092.7 | 38.640 | 2000 | 59618 | 87.0 | 6.4 |
| 60 | 399.33 | 28.15 | 11241.1 | 9845.2 | 43.932 | 2140 | 67092 | 87.6 | 6.0 |
| 65 | 399.34 | 33.31 | 13302.0 | 11672.6 | 49.321 | 2260 | 75834 | 87.8 | 5.7 |
| 70 | 399.31 | 39.37 | 15720.8 | 13912.4 | 55.821 | 2380 | 82938 | 88.5 | 5.3 |
| 75 | 399.31 | 45.41 | 18132.7 | 16024.4 | 61.430 | 2491 | 93049 | 88.4 | 5.1 |
| 80 | 399.31 | 53.69 | 21437.9 | 18822.0 | 69.450 | 2588 | 103286 | 87.8 | 4.8 |
| 85 | 399.33 | 57.38 | 22913.6 | 20297.9 | 71.789 | 2700 | 106096 | 88.6 | 4.6 |
| 90 | 399.25 | 67.16 | 26813.6 | 23756.9 | 80.999 | 2801 | 121311 | 88.6 | 4.5 |
| 95 | 399.24 | 68.32 | 27276.1 | 24139.3 | 82.244 | 2803 | 122365 | 88.5 | 4.5 |
| 100 | 399.21 | 69.32 | 27673.2 | 24463.1 | 83.437 | 2800 | 122869 | 88.4 | 4.4 |
성능 표 - CB2 PROP 64X20 MATT (354V)
| 스로틀 [%] | 전압 [V] | 전류 [A] | 입력 전력 [W] | 출력 전력 [W] | 토크 [N*m] | RPM | 추력 [gf] | 효율 [%] | 효율 [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.7 | 5.03 | 1779.1 | 1391.6 | 11.626 | 1143 | 17353 | 78.2 | 9.8 |
| 35 | 353.65 | 7.62 | 2694.8 | 2159.7 | 16.000 | 1289 | 23929 | 80.1 | 8.9 |
| 40 | 353.7 | 10.28 | 3636.0 | 3012.8 | 19.638 | 1465 | 30042 | 82.9 | 8.3 |
| 45 | 353.69 | 13.79 | 4877.4 | 4149.2 | 24.534 | 1615 | 37372 | 85.1 | 7.7 |
| 50 | 353.69 | 17.7 | 6260.3 | 5385.6 | 29.204 | 1761 | 44290 | 86.0 | 7.1 |
| 55 | 353.69 | 22.53 | 7967.3 | 6953.0 | 35.056 | 1894 | 52335 | 87.3 | 6.6 |
| 60 | 353.61 | 26.8 | 9476.7 | 8311.0 | 39.192 | 2025 | 59523 | 87.7 | 6.3 |
| 65 | 353.62 | 31.69 | 11206.2 | 9850.0 | 44.098 | 2133 | 67655 | 87.9 | 6.0 |
| 70 | 353.65 | 36.45 | 12890.5 | 11402.7 | 48.373 | 2251 | 73317 | 88.5 | 5.7 |
| 75 | 353.61 | 42.33 | 14968.3 | 13351.6 | 53.774 | 2371 | 82256 | 89.2 | 5.5 |
| 80 | 353.54 | 49.13 | 17369.4 | 15499.7 | 59.972 | 2468 | 91225 | 89.2 | 5.3 |
| 85 | 353.56 | 57.39 | 20290.8 | 18025.9 | 67.240 | 2560 | 100770 | 88.8 | 5.0 |
| 90 | 353.51 | 64.09 | 22656.5 | 20110.6 | 72.551 | 2647 | 108212 | 88.8 | 4.8 |
| 95 | 353.51 | 68.89 | 24353.3 | 21536.5 | 76.001 | 2706 | 113475 | 88.4 | 4.7 |
| 100 | 353.52 | 68.34 | 24159.6 | 21368.8 | 75.409 | 2706 | 111456 | 88.4 | 4.6 |
성능 테이블 - CB2 PROP 64X20 MATT (400V)
| 스로틀 [%] | 전압 [V] | 전류 [A] | 입력 전력 [W] | 출력 전력 [W] | 토크 [N*m] | RPM | 추력 [gf] | 효율 [%] | 효율 [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.39 | 4.42 | 1765.3 | 1298.8 | 11.094 | 1118 | 17514 | 73.6 | 9.9 |
| 35 | 399.39 | 6.63 | 2648.0 | 2072.8 | 15.320 | 1292 | 24172 | 78.3 | 9.1 |
| 40 | 399.43 | 9.39 | 3750.6 | 3053.2 | 19.956 | 1461 | 31382 | 81.4 | 8.4 |
| 45 | 399.41 | 12.58 | 5024.6 | 4219.8 | 24.752 | 1628 | 38589 | 84.0 | 7.7 |
| 50 | 399.41 | 15.87 | 6339.0 | 5391.1 | 29.234 | 1761 | 44907 | 85.0 | 7.1 |
| 55 | 399.39 | 19.84 | 7923.9 | 6853.5 | 34.301 | 1908 | 53178 | 86.5 | 6.7 |
| 60 | 399.39 | 24.17 | 9652.8 | 8421.7 | 39.675 | 2027 | 59431 | 87.2 | 6.2 |
| 65 | 399.29 | 28.14 | 11236.0 | 9782.9 | 43.654 | 2140 | 67535 | 87.1 | 6.0 |
| 70 | 399.38 | 32.88 | 13131.6 | 11492.8 | 48.604 | 2258 | 74092 | 87.5 | 5.6 |
| 75 | 399.29 | 38.98 | 15564.3 | 13731.2 | 55.373 | 2368 | 84233 | 88.2 | 5.4 |
| 80 | 399.31 | 43.27 | 17278.1 | 15235.4 | 58.854 | 2472 | 90668 | 88.2 | 5.2 |
| 85 | 399.28 | 50.96 | 20347.3 | 17964.5 | 67.011 | 2560 | 101922 | 88.3 | 5.0 |
| 90 | 399.29 | 57.14 | 22815.4 | 20125.3 | 72.549 | 2649 | 108629 | 88.2 | 4.8 |
| 95 | 399.27 | 61.21 | 24439.3 | 21549.1 | 75.905 | 2711 | 114912 | 88.2 | 4.7 |
| 100 | 399.24 | 61.71 | 24637.1 | 21682.0 | 76.458 | 2708 | 114400 | 88.0 | 4.6 |
상세정보

MAD M50C60 PRO IPE 모터 도면은 장착 시 적합성을 확인하는 데 도움이 되는 주요 전체 치수 및 볼트 원형 레이아웃을 제공합니다.

MAD M50C60 PRO IPE 모터 하드웨어에는 설정을 위한 프로펠러 플레이트, 위치 핀, 8.0mm 총알 커넥터, 열 수축 및 장착 나사가 포함됩니다.

MAD M50C60 PRO IPE 유인 모터는 10kV 등급, 50–60 kgf 추력 범위 및 400V 작동을 위한 성능 데이터가 나열되어 있습니다.

테스트 테이블은 MAD M50C60 IPE 10KV 모터의 스로틀별 전류, 전력, 토크, RPM, 추력 및 효율성을 354V 및 400V에서 다양한 프로펠러 설정으로 나열합니다.
