Przegląd
Ten Silnik bezszczotkowy Flashhobby BE1806 to wysoce wydajne rozwiązanie zasilania dla dronów wyścigowych FPV, wielowirnikowców i samolotów RC ze skrzydłami stałymi. Dostępne w 1400KV, 2300KV, I 2700KVBE1806 oferuje szeroki zakres ciągu i reakcji dostosowanych do różnych stylów latania — od długodystansowych lotów wycieczkowych po szybki styl dowolny.
Każdy silnik obsługuje 2–4S LiPo wejście, kompatybilne z Śmigła 4–6 calii zalecane dla Regulatory 10A–20ANiezależnie od tego, czy budujesz lekkiego drona FPV, czy ulepszasz samolot ze stałym skrzydłem, BE1806 zapewnia solidną wydajność w przystępnej cenie.
Warianty i specyfikacje silników
| Model | 1400KV | 2300KV | 2700KV |
|---|---|---|---|
| Maksymalny ciąg | 440g (4S / GF6020) | 521g (4S / GF6020) | 690g (4S / GF5045T 3R) |
| Napięcie wejściowe | Prąd stały 7,4–15,0 V (2–4S LiPo) | Prąd stały 7,4–15,0 V (2–4S LiPo) | Prąd stały 7,4–15,0 V (2–4S LiPo) |
| Aktualny | 5.4A | 7,6A | 16,8A |
| Maksymalna moc | 79,9 W | 84,4 W | 248,4 W |
| Sugerowany ESC | 10A–20A | 10A–20A | 10A–20A |
| Zalecany rekwizyt | 4–6 cali | 4–6 cali | 4–6 cali |
Główne cechy
-
3 opcje KV dla różnych stylów latania: wytrzymałościowego, wyścigowego, dowolnego
-
Kompatybilny z systemami LiPo 2–4S
-
Wysoki stosunek ciągu do masy
-
Obsługuje szeroką gamę śmigieł o średnicy 4–6 cali
-
Lekka i trwała konstrukcja, idealna do samodzielnego montażu modeli RC
Zawartość pakietu
-
1 × Lampa błyskowa BE1806 Silnik bezszczotkowy (Wybierz KV: 1400 / 2300 / 2700)
Rysunek silnika:

DANE TESTOWE:
| Pozycja nr. | BEZ ŁADUNKU | NA ŁADUNKU | TYP OBCIĄŻENIA | |||||
| WOLTAŻ | AKTUALNY | PRĘDKOŚĆ | AKTUALNY | Ciągnąć | Moc | EEP | Akumulator/śmigło | |
| V | A | obr./min | A | G | W | % | ||
| BE1806 1400KV | 7.4 | 0,3 | 10560 | 1.8 | 121 | 13.3 | 9.1 | LiPoх2/6X2 |
| 2.8 | 188 | 20.7 | 9.1 | LiPoх2/7X2.4 | ||||
| 11.1 | 0,3 | 15850 | 3.4 | 250 | 37,7 | 6.6 | LiPoх3/6X2 | |
| 5.1 | 351 | 56,6 | 6.2 | LiPoх3/7X2.4 | ||||
| 14.8 | 0,4 | 21130 | 4.2 | 335 | 62.2 | 5.4 | LiPoх4/5X3 | |
| 5.4 | 440 | 79,9 | 5.5 | LiPoх4/6X2 | ||||
| BE1806 2300KV | 7.4 | 0,6 | 17060 | 6.5 | 390 | 48.1 | 8.1 | LiPoх2/6X2 |
| 7.6 | 521 | 56.2 | 9.3 | LiPoх2/7X2.4 | ||||
| 11.1 | 0,6 | 25590 | 6.5 | 390 | 72.2 | 5.4 | LiPoх3/5X3 | |
| 7.6 | 521 | 84,4 | 6.2 | LiPoх3/6X2 | ||||
| BE1806 2700KV | 11.1 | 0,7 | 11.1 | 2 | 100 | 22.2 | 4.5 | LiPoх3/3545T |
| 4.7 | 200 | 52.2 | 3.8 | |||||
| 6.6 | 260 | 73,3 | 3.5 | |||||
| 1.9 | 100 | 21.1 | 4.7 | LiPoх3/4045T | ||||
| 4.5 | 200 | 50,0 | 4.0 | |||||
| 10.9 | 380 | 121,0 | 3.1 | |||||
| 2.8 | 200 | 31.1 | 6.4 | LiPoх3/5045T | ||||
| 7.3 | 400 | 81,0 | 4.9 | |||||
| 16.8 | 690 | 186,5 | 3.7 | |||||
| 14.8 | 0,8 | 14.8 | 1.6 | 100 | 23.7 | 4.2 | LiPoх4/3545T | |
| 3.7 | 200 | 54,8 | 3.7 | |||||
| 9.7 | 430 | 143,6 | 3.0 | |||||
| 3.7 | 200 | 54,8 | 3.7 | LiPoх4/4045T | ||||
| 9.4 | 400 | 139,1 | 2.9 | |||||
| 15,5 | 570 | 229,4 | 2,5 | |||||
| 2.8 | 200 | 41.4 | 4.8 | LiPoх4/5045T | ||||
| 7.3 | 400 | 108,0 | 3.7 | |||||
| 16.8 | 690 | 248,6 | 2.8 | |||||



Silnik bezszczotkowy BE1806: 18 g, 9N12P, magnesy 48SH, łożysko NSK, kabel: 150 mmL. Kompaktowa, wydajna konstrukcja zapewniająca optymalną wydajność.


Połączona instrukcja: Bezszczotkowy regulator łączy akumulator i odbiornik z silnikiem za pomocą kabla PWM.
Related Collections

Odkryj więcej dronów i akcesoriów
-
Dron z kamerą
Nasza kolekcja dronów kamerowych oferuje szeroki wybór marek, w tym FIMI, JJRC,...
-
Akcesoria dronów
Odkryj szeroką gamę akcesoriów do dronów, aby poprawić osiągi lotu, wydłużyć żywotność...