Przegląd
HQProp Cienki elektryczny śmigło pchające 7X5R (2CW) to zestaw cienkich śmigieł elektrycznych o średnicy 7 cali i skoku 5, zaprojektowany w formacie 2-łopatowym. Wykonane jest z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym i używa wału 6 mm z pierścieniami adapterowymi dla dodatkowych opcji dopasowania.
Kluczowe cechy
- Średnica 7 cali, skok 5, śmigło 2-łopatowe
- Materiał nylon wzmocniony włóknem szklanym
- Wał 6 mm z pierścieniami adapterowymi 3 mm, 5 mm, 6 mm
- Średnica piasty 12,7 mm; grubość piasty 7,6 mm
Specyfikacje
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Średnica śmigła | 7 cali |
| Skok | 5 |
| Łopaty | 2 |
| Materiał | Nylon wzmocniony włóknem szklanym |
| Waga | 7,3 g |
| Średnica piasty | 12.7mm |
| Grubość piasty | 7.6mm |
| Wałek | 6mm |
| Pierścienie adaptera | 3mm, 5mm, 6mm |
Dane testowe
| Numer przedmiotu. | Silnik | Gaz (%) | Napięcie (V) | Prąd (A) | RPM | Siła ciągu (gf) | Moc wejściowa (W) | Efektywność ciągu (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.18 | 2.10 | 7590 | 0.18 | 22.80 | 8.10 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.06 | 3.70 | 9601 | 0.31 | 47.40 | 6.49 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 21.92 | 5.37 | 11128 | 0.42 | 76.90 | 5.46 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.75 | 7.59 | 12634 | 0.55 | 115.20 | 4.81 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 21.45 | 11.52 | 14685 | 0.75 | 183.70 | 4.10 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 21.06 | 16.52 | 16586 | 0.97 | 269.60 | 3.59 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 20.96 | 17.85 | 16982 | 1.01 | 294.40 | 3.45 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 20.96 | 17.80 | 16988 | 1.02 | 291.90 | 3.48 |
Co jest w zestawie
- 2 x Cienki śmigło elektryczne E-7X5R(CW)
W przypadku pytań dotyczących kompatybilności (dopasowanie silnika/ramy) lub wsparcia zamówienia, skontaktuj się z support@rcdrone.top or odwiedź https://rcdrone.top/.
Related Collections
