Przegląd
MAD HB60-63x22 to zestaw zasilania drona, który integruje silnik, FOC ESC i śmigło do napędu wielowirnikowego o dużej pojemności oraz e-VTOL. Zestaw wykorzystuje M50C60 IPE + SineSic Pro 80A + FLUXER PRO 63x22in (błyszczące). Zalecany ciąg ciągły wynosi 60 kg na wirnik, z maksymalną mocą do 27673 W.
Kluczowe cechy
- Zapewnia wysoką pojemność dla aplikacji wielowirnikowych i e-VTOL
- Zalecany zakres napięcia roboczego: 100-600V
- Zintegrowana jednostka napędowa (silnik + ESC + śmigło) zaprojektowana z myślą o kompatybilności i optymalnej mocy
- Konstrukcja z aluminium lotniczego
- Japońskie łożysko zapewniające stabilny obrót i właściwości antyupadkowe
- Wysokowydajne zakrzywione magnesy o podwyższonej odporności na temperaturę (wzrost wydajności o 5%)
Aby uzyskać wsparcie w zakresie konfiguracji i integracji, skontaktuj się support@rcdrone.top or odwiedź https://rcdrone.top/.
Specyfikacje
Dane silnika
| Model silnika | MAD M50C60 IPE V1.0 |
| RPM/V | 10 KV |
| Rozmiar silnika | D:196 x 118.5 mm |
| Opór wewnętrzny | 65 mΩ |
| Prąd bez obciążenia | 1.5A / 30V |
| Waga silnika | 7200 g |
| Zalecany ciąg | 60 kg |
| Napięcie nominalne | 354V~400V |
| Długość kabla | 150 mm (wydłużone druty emaliowane) |
| Maksymalny prąd | 70.7 A |
| Maksymalna moc | 27673 W |
| Maksymalny ciąg | 122.9 kg |
| Średnica wału | IN: 25 mm |
| Stator | TAIWAN / Antykorozyjny |
Dane ESC
| Model ESC | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) |
| Rozmiar (D*S*W) | 197.0*88.0*59.5 mm |
| Poziom ochrony | IP67 |
| Rekomendowana bateria | 96~100S LiPo |
| Długość kabla (wejście) | 690 mm (10AWG silikonowy elastyczny przewód) |
| Długość kabla (wyjście) | 600 mm (10AWG silikonowy elastyczny przewód) |
| Waga | 1400 g |
| Prąd ciągły | 80A (przy dobrym chłodzeniu) |
| Prąd chwilowy | 150A (przy dobrym chłodzeniu) |
| Napięcie sygnału wejściowego PWM | 3.3V/5V |
| Długość kabla (sygnał) | 1250 mm (9-żyłowy elastyczny przewód PVC) |
| Długość kabla (przewód LED) | 155 mm (4-żyłowy elastyczny przewód PVC z wodoodpornym złączem) |
Dane śmigieł
| Model śmigieł | FLUXER 63X22 GLOSSY (1600.2 x 558.8mm) |
| Materiał | Wysokiej jakości włókno węglowe + żywica |
| Waga pojedyncza | 1083 g |
| Typ | stały |
Rysunki / Montaż (jak oznaczone)
- Etykiety rysunków silnika: 120.5 mm, 11 mm, φ25 mm, 35 mm, φ50-M6X6, φ80-M6X6, φ50-φ6.2X6
- Etykiety rysunków ESC: 59.5 mm, 88 mm, 65 mm, 67 mm, 58 mm, 3 mm, 179 mm, 189 mm, 197 mm, 174 mm, φ4.3, M3*14
- Etykiety otworów montażowych śmigła: φ50 mm, M6, φ25 mm
Definicja sekwencji linii ESC (jak oznaczone)
- Wyjścia silnika: Wyjście U / Wyjście V / Wyjście W
- Wejście zasilania: Czerwony V+ / Czarny V-
- Pozycjonowanie łopat / Monitorowanie temperatury: GND (Czarny), Zielona dioda LED (Biała), Czerwona dioda LED (Czerwona)
- Wejście PWM: GND (Czarny), PWM (Biała)
- Wiązka sygnałowa: GND (Czarny), CANL1 (Zielony), CANH1 (Żółty), CANL2 (Czarny), CANH2 (Pomarańczowy)
- Wyjście 12V/1A: Czerwony
Dane testowe
354V
| Gaz [%] | Napięcie [V] | Prąd [A] | Moc wejściowa [W] | Moc wyjściowa [W] | Moment obrotowy [N*m] | RPM | Siła ciągu [gf] | Sprawność [%] | Sprawność [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.68 | 5.89 | 2083.2 | 1683.1 | 13.472 | 1193 | 19880 | 80.8 | 9.5 |
| 35 | 353.68 | 8.62 | 3048.7 | 2540.9 | 17.659 | 1374 | 26618 | 83.3 | 8.7 |
| 40 | 353.67 | 12.01 | 4247.6 | 3585.5 | 22.291 | 1536 | 33407 | 84.4 | 7.9 |
| 45 | 353.67 | 15.89 | 5619.8 | 4852.6 | 27.226 | 1702 | 39997 | 86.3 | 7.1 |
| 50 | 353.69 | 20.72 | 7328.5 | 6453.2 | 33.131 | 1860 | 49907 | 88.1 | 6.8 |
| 55 | 353.67 | 25.95 | 9177.7 | 8131.9 | 38.827 | 2000 | 58320 | 88.6 | 6.4 |
| 60 | 353.6 | 31.37 | 11092.4 | 9881.7 | 44.095 | 2140 | 67003 | 89.1 | 6.0 |
| 65 | 353.59 | 37.26 | 13174.8 | 11835.1 | 49.569 | 2280 | 74074 | 89.8 | 5.6 |
| 70 | 353.59 | 43.61 | 15420.1 | 13800.7 | 55.072 | 2393 | 84299 | 89.5 | 5.5 |
| 75 | 353.55 | 50.43 | 17829.5 | 15835.4 | 60.803 | 2487 | 91377 | 88.8 | 5.1 |
| 80 | 353.51 | 59.07 | 20881.8 | 18641.9 | 68.468 | 2600 | 101782 | 89.3 | 4.9 |
| 85 | 353.55 | 67.08 | 23716.1 | 21048.3 | 74.443 | 2700 | 111500 | 88.8 | 4.7 |
| 90 | 353.41 | 69.62 | 24604.4 | 21799.5 | 77.077 | 2701 | 115132 | 88.6 | 4.7 |
| 95 | 353.42 | 70.15 | 24792.4 | 21916.5 | 77.577 | 2698 | 115683 | 88.4 | 4.7 |
| 100 | 353.2 | 70.65 | 24953.6 | 22059.0 | 78.023 | 2700 | 116435 | 88.4 | 4.7 |
400V
| Gaz [%] | Napięcie [V] | Prąd [A] | Moc wejściowa [W] | Moc wyjściowa [W] | Moment obrotowy [N*m] | RPM | Siła ciągu [gf] | Sprawność [%] | Sprawność [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.44 | 5.17 | 2065.1 | 1601.8 | 12.854 | 1190 | 19599 | 77.6 | 9.5 |
| 35 | 399.44 | 7.78 | 3107.6 | 2514.1 | 17.511 | 1371 | 26283 | 80.9 | 8.5 |
| 40 | 399.41 | 10.78 | 4305.6 | 3601.0 | 22.185 | 1550 | 34632 | 83.6 | 8.0 |
| 45 | 399.41 | 14.34 | 5727.5 | 4888.1 | 27.313 | 1709 | 40203 | 85.3 | 7.0 |
| 50 | 399.39 | 18.47 | 7376.7 | 6352.5 | 32.614 | 1860 | 50756 | 86.1 | 6.9 |
| 55 | 399.39 | 23.28 | 9297.8 | 8092.7 | 38.640 | 2000 | 59618 | 87.0 | 6.4 |
| 60 | 399.33 | 28.15 | 11241.1 | 9845.2 | 43.932 | 2140 | 67092 | 87.6 | 6.0 |
| 65 | 399.34 | 33.31 | 13302.0 | 11672.6 | 49.321 | 2260 | 75834 | 87.6 | 5.7 |
| 70 | 399.31 | 39.37 | 15720.8 | 13912.4 | 55.821 | 2380 | 82938 | 88.5 | 5.3 |
| 75 | 399.31 | 45.41 | 18132.7 | 16024.4 | 61.430 | 2491 | 93049 | 88.4 | 5.1 |
| 80 | 399.29 | 53.69 | 21437.9 | 18822.0 | 69.450 | 2588 | 105286 | 87.8 | 4.8 |
| 85 | 399.33 | 57.38 | 22913.6 | 20297.9 | 71.789 | 2700 | 106096 | 88.6 | 4.5 |
| 90 | 399.25 | 67.16 | 26813.6 | 23756.9 | 80.999 | 2801 | 121311 | 88.6 | 4.5 |
| 95 | 399.24 | 68.32 | 27276.1 | 24139.3 | 82.244 | 2803 | 122365 | 88.5 | 4.5 |
| 100 | 399.21 | 69.32 | 27673.2 | 24463.1 | 83.437 | 2800 | 122869 | 88.5 | 4.4 |
Co jest w zestawie
- Silnik M50C60 IPE (HB60)
- Regulator SineSic Pro 80A FOC (16KW, 150V~435V)
- Śmigło z włókna węglowego FLUXER PRO 63x22in (Błyszczące)
Zastosowania
- Drony wielowirnikowe do ciężkich ładunków
- Duże platformy e-VTOL
Szczegóły

Zestaw zasilający HB60 łączy silnik M50C60 z śmigłem 63x22 i regulatorem SineSic Pro 80A dla czystej, gotowej do podłączenia konfiguracji napędu.

Diagramy wymiarowe silnika i regulatora z kluczowymi pomiarami pomagają potwierdzić montaż i dopasowanie przed instalacją.

Dokumentacja zestawu zawiera schemat okablowania regulatora, wymiary montażowe śmigła 63x22 oraz tabele danych testowych dla konfiguracji 354V i 400V.
Related Collections

Odkryj więcej dronów i akcesoriów
-
Dron z kamerą
Nasza kolekcja dronów kamerowych oferuje szeroki wybór marek, w tym FIMI, JJRC,...
-
Akcesoria dronów
Odkryj szeroką gamę akcesoriów do dronów, aby poprawić osiągi lotu, wydłużyć żywotność...