MAD 5008 IPE V3 drönarmotoröversikt
MAD 5008 IPE V3 Drönarmotor är en mycket effektiv och mångsidig motor designad av MAD EU, idealisk för multirotorer som behöver 1-2 kg dragkraft per rotor. Den stöder propellerstorlekar på 18-20 tum och används i stor utsträckning vid långdistansinspektioner, kartläggning och undersökningsdrönare, inklusive quadcoptrar och hexacoptrar. Viktiga funktioner inkluderar en stator från Taiwan, IP45-skydd och centrifugal värmeavledning. Med en vikt på 136-142g beroende på KV-värde (170-400 KV), erbjuder den maximal effekt från 602W till 1029W och dragkraft upp till 4,8kg. Motorn är kompatibel med olika rekommenderade propellrar och ESC, vilket säkerställer optimal prestanda över olika UAV-konfigurationer.
MAD 5008 IPE V3 drönarmotorspecifikationer
Motordata
Specifikationer | Detaljer | Specifikationer | Detaljer |
---|---|---|---|
Motormodell | MAD 5008 IPE V3.0 | Antal polpar | 14 |
Stator | TAIWAN / Korrosionsskyddande | Lackerad tråd Grad | 180°C |
Motorstorlek | D:56 × 29,3 mm | Magnetgrad | 150°C |
Skyddsgrad | IP45 | Kabellängd | 150 mm 16# Awg(svart) silikon |
Centrifugal värmeavledning | JA | Rotorbalans | ≤5 mg |
Propellerns monteringshål | D:12 M3×4, D:15 M3×4 | Motorbalans | ≤10 mg |
Axeldiameter | IN: 6 mm | Motormonteringshål | D:25 M3×4 |
Lager | EZO 696ZZ*2 | Störande test | 500 V |
Ytterligare tillbehör | Propellerplatta 1, Ø4-6 Adapterring 1, 3,5 mm Kulkontakt3, Krympslang3, M3*8mm 4 Motorskruvar, M310mm 2 Propeller Skruvar, klistermärke2 |
MAD 5008 170 KV Specifikationer
Specifikationer | Detaljer | Specifikationer | Detaljer |
---|---|---|---|
RPM/V | 170 KV | Nominell spänning | 12S lipo-batteri |
Ingen belastningsström | 0,42A / 20V | Internt motstånd | 195mΩ |
Motorvikt | 141 g | Vikt för produktförpackning | 304g (110 x 110 x 50 mm) |
Maximal ström | 20.6 A | Maximal effekt | 981 W |
Maximal dragkraft | 4,8 kg | Maximal vridmoment | 1,09 Nm |
Rekommenderad ESC | MAD AMPX 40A (5-14S) HV | Rekommenderade propellrar | 17x5,8, 18x6,1, 18x5,7 |
UAV startvikt | 12S-18" 7 kg--Quadcopter | Enkelrotors startvikt | 1,5 kg ~ 2 kg |
10.5 kg--Hexacopter | |||
14 kg--oktokopter |
MAD 5008 240 KV specifikationer
Specifikationer | Detaljer | Specifikationer | Detaljer |
---|---|---|---|
RPM/V | 240 KV | Nominell spänning | 6S lipo batteri |
Ingen belastningsström | 0,67A / 20V | Internt motstånd | 104mΩ |
Motorvikt | 142 g | Vikt för produktförpackning | 305 g (110 x 110 x 50 mm) |
Maximal ström | 29,9 A | Maximal effekt | 788 W |
Maximal dragkraft | 4,1 kg | Maximalt vridmoment | 1,1 Nm |
Rekommenderad ESC | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | Rekommenderade propellrar | 20x6,0, 21x6,3, 22x6,6, 22x7,0, 18x6,1 |
UAV startvikt | 6S-21" 5 kg--Quadcopter | Enkelrotors startvikt | 1 kg ~ 2 kg |
7,5 kg--Hexacopter | |||
10 kg--oktokopter |
MAD 5008 300 KV specifikationer
Specifikationer | Detaljer | Specifikationer | Detaljer |
---|---|---|---|
RPM/V | 300 KV | Nominell spänning | 6S lipo batteri |
Ingen belastningsström | 0,99A / 20V | Intern resistans | 80mΩ |
Motorvikt | 136 g | Vikt för produktförpackning | 299 g (110 x 110 x 50 mm) |
Maximal ström | 25,5 A | Maximal effekt | 602 W |
Maximal dragkraft | 3,8 kg | Maximalt vridmoment | 0,84 Nm |
Rekommenderad ESC | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | Rekommenderade propellrar | 18x6,1, 18x5,7, 19x5,7, 20x6,0 |
UAV startvikt | 6S-18" 5 kg--Quadcopter | Enkelrotors startvikt | 1,2 kg ~ 1,7 kg |
7,4 kg--Hexacopter | |||
9,9 kg--oktokopter |
MAD 5008 340 KV specifikationer
Specifikationer | Detaljer | Specifikationer | Detaljer |
---|---|---|---|
RPM/V | 340 KV | Nominell spänning | 6S lipo batteri |
Ingen belastningsström | 1,1A / 20V | Internt motstånd | 66,4 mΩ |
Motorvikt | 136 g | Vikt för produktförpackning | 299 g (110 x 110 x 50 mm) |
Maximal ström | 27.7 A | Maximal effekt | 734 W |
Maximal dragkraft | 4,0 kg | Maximal vridmoment | 0,91 Nm |
Rekommenderad ESC | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | Rekommenderade propellrar | 17x5,8, 18x6,1, 18x5,7, 19x5.7 |
UAV-startvikt | 6S-18" 6 kg--Quadcopter | Enkelrotors startvikt | 1,5 kg ~ 2 kg |
9kg--Hexacopter | |||
12 kg--oktokopter |
MAD 5008 400 KV specifikationer
Specifikationer | Detaljer | Specifikationer | Detaljer |
---|---|---|---|
RPM/V | 400 KV | Nominell spänning | 6S lipo batteri |
Ingen belastningsström | 1,35A / 20V | Internt motstånd | 44,5 mΩ |
Motorvikt | 141 g | Vikt för produktförpackning | 304g (110 x 110 x 50 mm) |
Maximal ström | 33.3 A | Maximal effekt | 776,8 W |
Maximal dragkraft | 4,1 kg | Maximal vridmoment | 0,82 Nm |
Rekommenderad ESC | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | Rekommenderade propellrar | 16x5,4, 17x5,8 |
UAV startvikt | 6S-17" 7 kg--Quadcopter | Enkelrotors startvikt | 1,5 kg ~ 2 kg |
10,5 kg--Hexacopter | |||
14 kg--oktokopter |
MAD 5008 IPE V3 Drönarmotordetaljer