Översikt
MAD CB2 60x19 är en propeller i kolfiber (1524mm) designad för paramotor kraftsystem, med fokus på responsiv hantering, minskad totalvikt och skimitar-stil bladprofiler för tyst drift. Monteringshålen använder ett M6-mönster avsett att passa många motorer.
Nyckelfunktioner
- Kolfiber + harts konstruktion
- Skimitarprofil för tyst drift
- Matt ytbearbetning
- God prestanda med utmärkt dynamisk balans
- M6 monteringshål mönster (diagramdimensioner inkluderar Ø50mm och Ø25mm)
Specifikationer
| Modell | CB2 60x19 |
| Storlek | 1524 x 482.6 mm |
| Material | Högkvalitativ kolfiber + Harpiks |
| Enkel vikt | 810 g |
| Ytbehandling | MATT |
| Arbetstemperatur | -40°C~65°C |
| Lagringstemperatur | -10°C~50°C |
| Lagringsfuktighet | < 85% |
| Optimala RPM | 1800–2200 RPM/min |
| Enkel tryckbegränsning | 140 kg |
| Förpackning | Kartong av nötköttsskinn |
| Propellerfäste hål | M6; Ø50mm; Ø25mm |
Testdata
| RPM | Tryck (gf) | Moment (N*m) | Utgångseffekt (W) | Verkningsgrad (gf/W) |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 6447 | 4.3 | 336.1 | 19.18 |
| 998 | 11605 | 7.6 | 795.2 | 14.59 |
| 1077 | 13891 | 8.9 | 1008.1 | 13.78 |
| 1116 | 14104 | 9.4 | 1093.7 | 12.90 |
| 1246 | 17489 | 13.9 | 1809.4 | 9.67 |
| 1551 | 23833 | 18.8 | 3048.1 | 9.31 |
| 1680 | 35005 | 22.4 | 3938.3 | 8.89 |
| 1895 | 45311 | 29.1 | 5767.7 | 7.86 |
| 2023 | 52061 | 33.5 | 7101.9 | 7.33 |
| 2175 | 60785 | 39.2 | 8931.3 | 6.81 |
| 2294 | 65836 | 43.1 | 10347.0 | 6.36 |
| 2386 | 71070 | 46.8 | 11693.8 | 6.08 |
| 2470 | 76337 | 51.0 | 13199.4 | 5.78 |
| 2604 | 88059 | 57.7 | 15734.0 | 5.60 |
| 2759 | 98959 | 66.0 | 19062.4 | 5.19 |
| 2874 | 108787 | 70.5 | 21809.8 | 4.99 |
| 2939 | 116027 | 77.6 | 23878.6 | 4.86 |
| 3035 | 124684 | 83. | 826638.2 | 4.68 |
| 3111 | 130616 | 89.6 | 29168.4 | 4.48 |
| 3181 | 140638 | 96.2 | 32042.8 | 4.39 |
Vad som ingår
- FLUXER CB2 60x19 tum PROP: 2st
- 90mm Dia x 4mm Propellerplatta: 2st
- Hex Socket Cap Head Screw M6*35: 12st
Tillämpningar
- Paramotor framdrivningssystem
För frågor om kompatibilitet (monteringsmönster, motor/engine passform) eller support, kontakta https://rcdrone.top/ eller e-posta support@rcdrone.top.
Detaljer

Den MAD CB2 60x19 kolfiber paramotor propellern använder en matt finish och ett M6 6-håls monteringsmönster för enkel montering.
Related Collections
