Muhtasari
The HOBBYWING Mfumo wa nguvu usio na brashi wa H6M 6210 130KV ni suluhisho la daraja la viwandani lililoundwa kwa ajili ya mizigo ya mhimili mmoja kuanzia kilo 2 hadi 2.5. Kila mhimili hutoa nguvu ya juu zaidi ya kuvuta ya kilo 6.5 na inaoana na mikono ya bomba la nyuzi kaboni ya mm 30. Ukiwa na ukadiriaji wa ulinzi usio na maji wa IP45 na utaftaji bora wa joto, mfumo huu hutumika kama suluhisho la nguvu moja kwa moja kwa matumizi anuwai, ikijumuisha upigaji picha wa angani wa kitaalamu, shughuli za polisi, usalama, uchunguzi na uchoraji ramani, dharura, na zaidi.
The FOC ESC (Kidhibiti cha Kasi ya Kielektroniki) kinajumuisha INAWEZA mawasiliano na huangazia muundo usio na kipimo wa chaguzi mbili za kidijitali na za PWM. Pia inajumuisha kujipima kwa kuwasha, uhifadhi wa hitilafu, ulinzi wa ziada, ulinzi wa duka na vipengele vingine vya ulinzi.
Vipimo
| Vipimo | Msukumo wa Juu: Betri Iliyopendekezwa: | 6.5kg 12S | |
| Injini | Ukubwa wa Stator: | Φ62*10 mm | |
|
ESC | ESC: | 60A-FOC
INAWEZA | |
|
Propela | Lamu ya Uzi wa Kipenyo X:
| 22*7.8"
|
Maelezo


| Voltage(V) | Propela(Inch) | Throttle(%) | Msukumo(g) | Ya sasa(A) | Nguvu(W) | RPM | Ufanisi(g/W) | Halijoto(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48V | 22*7.8" | 30% | 805 | 1.3 | 63.5 | 1819 | 12.7 | 50.0 |
| 33% | 955 | 1.6 | 74.8 | 1983 | 12.8 | |||
| 36% | 1175 | 2.0 | 94.7 | 2206 | 12.4 | |||
| 39% | 1385 | 2.4 | 116.7 | 2400 | 11.9 | |||
| 42% | 1635 | 3.0 | 146.1 | 2612 | 11.2 | |||
| 45% | 1895 | 3.7 | 179.8 | 2814 | 10.5 | |||
| 48% | 2235 | 4.7 | 227.8 | 3054 | 9.8 | |||
| 51% | 2505 | 5.6 | 268.5 | 3230 | 9.3 | |||
| 54% | 2765 | 6.4 | 309.6 | 3389 | 8.9 | |||
| 57% | 3060 | 7.5 | 358.3 | 3559 | 8.5 | |||
| 60% | 3300 | 8.3 | 399.4 | 3691 | 8.3 | |||
| 63% | 3695 | 9.8 | 470.1 | 3896 | 7.9 | |||
| 66% | 3935 | 10.7 | 515.0 | 4014 | 7.6 | |||
| 69% | 4305 | 12.2 | 587.0 | 4189 | 7.3 | |||
| 72% | 4575 | 13.4 | 641.9 | 4310 | 7.1 | |||
| 75% | 4820 | 14.4 | 693.5 | 4417 | 7.0 | |||
| 78% | 5220 | 16.3 | 781.3 | 4583 | 6.7 | |||
| 81% | 5505 | 17.6 | 846.5 | 4696 | 6.5 | |||
| 84% | 5685 | 18.5 | 888.6 | 4767 | 6.4 | |||
| 87% | 6010 | 20.1 | 966.4 | 4893 | 6.2 | |||
| 90% | 6335 | 21.8 | 1045.6 | 5019 | 6.1 | |||
| 100% | 6570 | 23.0 | 1103.1 | 5113 | 6.0 |








Related Collections

Chunguza drones zaidi na vifaa
-
Drone ya Kamera
Kukusanya kwetu kwa Drones za Kamera kuna anuwai kubwa ya chapa ikiwa...
-
Vifaa vya drone
Gundua anuwai ya vifuasi vya drone ili kuboresha utendaji wa ndege, kupanua...