Overview
MAD/FLUXER CB2 64x20 propela ya nyuzi za kaboni kwa majukwaa makubwa ya multi-rotor/e-VTOL iliyoundwa kwa matumizi ya mizigo mizito ikiwa ni pamoja na gari la kuruka, drone ya usafirishaji, na usafiri wa mijini.
Vipengele Muhimu
- Ujenzi wa nyuzi za kaboni + resin
- Matibabu ya uso wa Matt
- Joto la kazi lililoainishwa: -40°C~65°C
- RPM bora: 2000–2300 RPM/min
Maelezo
| Mfano | CB2 64x20 inchi PROP |
| Ukubwa | 1625.6 x 508 mm |
| Nyenzo | Nyuzinyuzi za kaboni za hali ya juu + resin |
| Uzito mmoja | 885 g |
| Matibabu ya uso | MATT |
| Joto la kazi | -40°C~65°C |
| Joto la kuhifadhi | -10°C~50°C |
| Unyevu wa kuhifadhi | < 85% |
| RPM bora | 2000–2300 RPM/min |
| Kikomo cha msukumo mmoja | 140 kg |
| Kifurushi | Sanduku la karatasi la ngozi ya ng'ombe |
| Shimo la kufunga propela | Ø50 mm, M6, Ø25 mm |
| Vifaa vingine (hardware) | 12 x 6*35 screws za kufunga; 2 x 90 mm Dia x 4 mm sahani ya propela |
Data ya Mtihani
| RPM | Msukumo (gf) | Torque (N×m) | Nguvu ya Kutoka (W) | Ufanisi (gf/W) |
|---|---|---|---|---|
| 788 | 9000 | 6.5 | 536.3 | 16.78 |
| 988 | 14200 | 10.2 | 1055.1 | 13.46 |
| 1177 | 19800 | 15.0 | 1848.5 | 10.71 |
| 1378 | 27200 | 20.0 | 2885.5 | 9.43 |
| 1574 | 35700 | 26.1 | 4301.2 | 8.30 |
| 1750 | 44100 | 32.6 | 5973.1 | 7.38 |
| 1951 | 55600 | 41.4 | 8456.8 | 6.57 |
| 2124 | 67000 | 49.8 | 11074.7 | 6.05 |
| 2285 | 79400 | 57.2 | 13684.5 | 5.80 |
| 2451 | 91400 | 66.8 | 17142.2 | 5.33 |
| 2605 | 101000 | 78.0 | 21274.0 | 4.75 |
| 2754 | 115600 | 88.0 | 25374.3 | 4.56 |
| 2877 | 129000 | 100.5 | 30272.8 | 4.26 |
| 3008 | 140000 | 105.3 | 33162.9 | 4.22 |
Ni Nini Imejumuishwa
- Propela ya FLUXER CB2 64x20 inchi: vipande 2
- Plate ya propela 90 mm Dia x 4 mm: vipande 2
- Viscrew vya hex socket cap M6*35: vipande 12
Matumizi
- Drones kubwa za multi-rotor na e-VTOL
- Majukwaa ya UAV yenye mzigo mzito
- Drones za usafirishaji na majukwaa ya usafiri wa mijini
Kwa ukaguzi wa ufanisi (uwekaji, motor/kipindi cha RPM, na uunganisho), wasiliana na support@rcdrone.top or tembelea https://rcdrone.top/.

Maelezo

Propela ya FLUXER CB2 4x20-inch ya nyuzi za kaboni inatoa vigezo vya msingi, vipimo vya mashimo ya uwekaji, na data ya nguvu kusaidia katika kuweka.
Related Collections
