Overview
MAD M90C60 EEE ni motor ya drone iliyo na rubani (9KV) iliyoundwa kwa ajili ya ndege kubwa za multi-rotor zenye rubani, paragliders za umeme, UAVs kubwa za eVTOL, paramotors na paratrikes. Inapangwa kama mfumo wa propulsion wa uzito mzito kwa operesheni za muda mrefu za mzigo mzito, ikisaidia mzigo wa 70–100 kg wa mhimili mmoja kwa ajili ya usafiri wa angani na misheni za kuinua mizigo.
Key Features
- KV rating: 9KV (EEE: Toleo la Wapenzi Wenye Kiwango cha Juu)
- Thrust ya kupendekezwa ya kuanguka: 70–100 kgf
- Thrust ya juu zaidi: 200.1 kgf (thrust ya juu inaweza kutegemea kiwango cha betri, aina ya propeller, shinikizo la hewa, na hali nyingine)
- Uzito ulioimarishwa: 12.7 kg
- Ufanisi: >90%
- Matokeo ya nguvu (uwekaji): 45 kW
- Nguvu ya juu zaidi (specification): 55.6 kW
- Saizi ya propela inayopendekezwa: 72x31 (CB2 PROP 72x31 MATT inarejelea)
- ESC inayopendekezwa (specification): SineSic Pro 160A 30KW (150V~435V)
- FOC ESC/Prop mfumo unaopendekezwa (uwekaji): HB110-72x31 seti ya mikono ya drone
Maelezo ya Kiufundi
Data ya Motor
| Mfano wa Motor | MAD M90C60 EEE V1.0 | Idadi ya jozi za nguzo | 21 |
|---|---|---|---|
| Stator | TAIWAN / Anticorrosive | Daraja la waya wa varnished | 220°C |
| Ukubwa wa motor | D:257 x 123 mm | Daraja la sumaku | 180°C |
| Daraja la ulinzi | Ulinzi wa mvua | Urefu wa kebo | 250 mm (nyaya za enamel zilizopanuliwa) |
| Kuondoa joto kwa nguvu ya katikati | Huru | Usawa wa rotor | ≤20 mg |
| Shimo za kufunga propeller | D:75 M8x6 | Usawa wa motor | ≤30 mg |
| Upeo wa shingo | IN: 35 mm | Shimo za kufunga motor | D:140 M8x6 |
| Mpira | 6007ZZ x2 (iliyoorodheshwa na SKF) | Jaribio la kuvuruga | 1000 V |
Mifumo ya Umeme & Maelezo ya Spec
| RPM/V | 9 KV | Voltage ya kawaida | 354~400V |
|---|---|---|---|
| Mtiririko wa bila mzigo | 1.44A / 40V | Upinzani wa ndani | 40.5 mΩ |
| Uzito wa motor | 12.7 kg | Uzito wa bidhaa iliyofungwa | 14 kg |
| Upeo wa sasa | 150.8 A | Upeo wa nguvu | 55.6 kW |
| Upeo wa nguvu ya kusukuma | 200.1 kg | Upeo wa torque | 178.9 Nm |
| ESC Inapendekezwa | SineSic Pro 160A 30KW (150V~435V) | Propela Inapendekezwa | 72x31 |
| Uzito wa UAV wakati wa kupaa | 100S-72 in/360 kg - Quadcopter; 540 kg - Hexacopter; 720 kg - Octocopter | Uzito wa kupaa wa rotor moja | 70 kg ~ 100 kg |
Maelezo ya Mchoro wa Kichambuzi (Masharti Yaliyopimwa)
- Vigezo: I = Mvuto, P = Nguvu ya Kuingiza, η = Ufanisi wa Umeme, T = Nguvu ya Kusukuma, N = Kasi ya Mzunguko
- Pimwa katika: voltage ya kuingiza 400 V, joto 25°C, kiwango cha baharini (kasi ya mzunguko imebadilishwa na throttle)
Jedwali la Utendaji (CB2 PROP 72x31 MATT, SineSic Pro 160A 30KW)
Kuingiza 354 V
| Throttle (%) | Voltage (V) | Current (A) | Nguvu ya Kuingiza (W) | Nguvu ya Kutoka (W) | Torque (N·m) | RPM | Nguvu (gf) | Ufanisi (%) | Ufanisi (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.69 | 11.94 | 4223.1 | 3722.8 | 32.318 | 1100 | 38132 | 88.2 | 9.0 |
| 35 | 353.63 | 17.22 | 6089.5 | 5440.9 | 41.400 | 1255 | 50974 | 89.3 | 8.4 |
| 40 | 353.61 | 24.73 | 8744.8 | 7802.1 | 53.370 | 1396 | 65229 | 89.2 | 7.5 |
| 45 | 353.65 | 32.35 | 11440.6 | 10256.7 | 64.268 | 1524 | 77400 | 89.7 | 6.8 |
| 50 | 353.61 | 40.63 | 14367.2 | 12926.4 | 74.675 | 1653 | 88799 | 90.0 | 6.2 |
| 55 | 353.53 | 49.85 | 17623.5 | 15791.1 | 85.339 | 1767 | 104749 | 89.6 | 5.9 |
| 60 | 353.54 | 60.93 | 21541.2 | 19180.5 | 97.842 | 1872 | 118748 | 89.0 | 5.5 |
| 65 | 353.51 | 72.74 | 25714.3 | 22698.6 | 110.140 | 1968 | 134255 | 88.3 | 5.2 |
| 70 | 353.39 | 83.41 | 29476.3 | 25959.0 | 120.335 | 2060 | 144578 | 88.1 | 4.9 |
| 75 | 353.41 | 97.79 | 34560.0 | 29911.6 | 133.474 | 2140 | 158014 | 86.5 | 4.6 |
| 80 | 353.4 | 111.75 | 39492.4 | 33693.7 | 144.933 | 2220 | 170431 | 85.3 | 4.3 |
| 85 | 353.26 | 131.27 | 46372.4 | 38383.2 | 160.760 | 2280 | 183080 | 82.8 | 3.9 |
| 90 | 353.23 | 146.61 | 51787.1 | 42240.5 | 172.379 | 2340 | 194407 | 81.6 | 3.8 |
| 95 | 353.22 | 151.81 | 53622.3 | 43387.9 | 174.673 | 2372 | 194858 | 80.9 | 3.6 |
| 100 | 353.23 | 150.8 | 53267.1 | 42694.9 | 172.757 | 2360 | 192735 | 80.2 | 3.6 |
Ingiza 400 V
| Throttle (%) | Voltage (V) | Current (A) | Input Power (W) | Output Power (W) | Torque (N·m) | RPM | Thrust (gf) | Ufanisi (%) | Ufanisi (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.37 | 10.28 | 4105.5 | 3584.5 | 30.949 | 1106 | 37713 | 87.3 | 9.2 |
| 35 | 399.39 | 15.8 | 6310.4 | 5576.2 | 42.633 | 1249 | 52294 | 88.4 | 8.3 |
| 40 | 399.41 | 21.56 | 8611.3 | 7678.8 | 52.564 | 1395 | 64712 | 89.2 | 7.5 |
| 45 | 399.31 | 28.46 | 11364.4 | 10159.0 | 63.489 | 1528 | 77799 | 89.4 | 6.8 |
| 50 | 399.31 | 37.5 | 14974.1 | 13419.4 | 77.570 | 1652 | 94009 | 89.6 | 6.3 |
| 55 | 399.32 | 45.22 | 18057.3 | 16177.6 | 87.329 | 1769 | 105734 | 89.6 | 5.9 |
| 60 | 399.29 | 54.85 | 21901.1 | 19348.8 | 98.648 | 1873 | 121243 | 88.3 | 5.5 |
| 65 | 399.19 | 64.82 | 25875.5 | 22714.3 | 110.836 | 1957 | 135071 | 87.8 | 5.2 |
| 70 | 399.24 | 72.99 | 29140.5 | 25427.1 | 118.329 | 2052 | 145502 | 87.3 | 5.0 |
| 75 | 399.16 | 86.31 | 34451.5 | 29741.9 | 133.528 | 2127 | 159487 | 86.3 | 4.6 |
| 80 | 399.14 | 98.38 | 39267.4 | 33115.0 | 143.350 | 2206 | 168537 | 84.3 | 4.3 |
| 85 | 399.06 | 111.66 | 44559.0 | 36852.4 | 154.892 | 2272 | 181329 | 82.7 | 4.1 |
| 90 | 399.04 | 125.57 | 50107.5 | 40936.6 | 166.489 | 2348 | 190526 | 81.7 | 3.8 |
| 95 | 398.9 | 133.75 | 53352.9 | 42354.6 | 171.380 | 2360 | 196373 | 79.4 | 3.7 |
| 100 | 398.6 | 139.51 | 55608.7 | 44598.2 | 178.955 | 2380 | 200164 | 80.2 | 3.6 |
Kilichojumuishwa
- Motor x1
- Ubao wa propeller x1
- Pin ya kutafuta x1
- Kiunganishi cha bullet 8.0 mm x3
- Tubo inayoweza kupungua kwa joto x3
- Screw za motor M6x25 x6
- Screw za propeller M8x90 x6
- Screw za propeller M8x55 x6
- Kibandiko x2
- Orodha ya vifaa vya ziada pia inajumuisha: Screw za motor M8x30 mm x6
Matumizi
- Ndege za umeme zenye rubani na mifumo ya PAV
- Majukwaa ya usafirishaji wa hewa ya VTOL yenye uwezo mkubwa na ya umbali mrefu
- Miradi ya kisasa ya anga na propulsion ya eVTOL
Kwa mwongozo wa uunganisho, ukaguzi wa ufanisi (ESC/prop/arm set), na msaada baada ya mauzo, wasiliana na support@rcdrone.top or tembelea https://rcdrone.top/.
Maelezo

MAD M90C60 EEE michoro ya motor inatoa vipimo muhimu vya nje na maelezo ya mzunguko wa bolti kusaidia kupanga usakinishaji na nafasi.
Pakiti ya motor ya MAD M90C60 inajumuisha sahani ya propela, pini ya kuweka, viunganishi vya bullet 8mm vyenye joto-laini, viscrew vya usakinishaji, na stika kwa usakinishaji safi zaidi.

MAD M90C60 EEE motor ya 9KV ina kiwango cha 400V ikiwa na nguvu ya juu ya 200.1 kgf, na inataja 70–100 kgf kama anuwai ya nguvu inayopendekezwa.

Hati za MAD M90C60 EEE motor zinajumuisha michoro ya vipimo pamoja na meza za nguvu, RPM, sasa, na ufanisi kwa 354V na 400V.
Related Collections
