Muhtasari
Motor ya T-Motor AM20 F3P-A ni motor isiyo na brashi iliyoundwa kwa ajili ya ndege za ndani za F3P na mipangilio ya ndege za ndani. Inapatikana kwa chaguo mbili za KV: 1500KV (iliyoboreshwa kwa 2S) na 1900KV (iliyoboreshwa kwa 1S).
Vipengele Muhimu
- Ujenzi wa usahihi wa juu kwa ndege laini ya mtindo wa F3P.
- Magneti ya ardhi ya nadra yenye umbo la curve, nafasi za hewa zenye ufinyu sana, na mkusanyiko wa uvumilivu wa juu (kama ilivyosemwa).
- Propsaver iliyoingizwa yenye flange ya 5.5mm, pamoja na bushings za adapter za 7mm na 8mm (kama ilivyosemwa).
- Majukwa ya kaboni ya pande mbili kwa usakinishaji wa aina mbalimbali (inasababisha msalaba mkubwa wa nyuzi za kaboni ili kufaa saizi tofauti za usakinishaji).
- Throttle nzuri ya laini (kama ilivyosemwa).
- Kumbuka kuhusu waya wa fedha: kutokana na kundi tofauti, kunaweza kuwa na tofauti katika rangi ya waya wa fedha uliowezeshwa.
Maelezo
Maelezo Makuu
| Parameta | AM20 1500KV | AM20 1900KV |
| KV | 1500KV | 1900KV |
| Muundo | 12N14P | 12N14P |
| Upeo wa Stator (text) | 22mm | - |
| Urefu wa Stator (text) | 2.2mm | - |
| Vipimo vya Motor | φ25.4*15mm (text: Φ25.4mm × 15mm) | φ25.4*15mm |
| Uongozi | 40mm | 40mm |
| Upeo wa Shat | ND: 3mm (text: Φ3.0mm (Hollow)) | ND: 3mm |
| Uzito (Pamoja na Kebuli) | 10.1g | 10.1g |
| Upinzani wa Ndani | 630mΩ | 455mΩ |
| Voltage Iliyopimwa (Lipo) | 1-2S | 1S |
| Mtiririko wa Kazi (10V) | 0.14A | 0.25A |
| Mtiririko wa Kilele (180s) | 6A | 6A |
| Max. Nguvu (180s) | 67.2W | 67.2W |
Mchoro wa Bidhaa (lebo zinaonyeshwa)
- φ38
- φ13
- φ1.6
- φ5.5
- φ8
- φ25.4
- 4.3
- 16
- 1
- 2
- φ3.2
- φ11
- 4-M1.4
Ripoti ya Mtihani (Propeller: AP T10*3.1)
Kiwango cha joto la uendeshaji: 30 (Joto la Mazingira:/). Kumbuka: Joto la motor ni joto la uso wa motor @100% throttle ikifanya kazi kwa dakika 3.(Data hapo juu kulingana na benchtest ni kwa ajili ya rejeleo tu, kulinganisha na aina nyingine za motors hakupendekezwi.)
T-Motor AM20 1500KV
| Throttle | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | RPM | Torque (N*m) | Thrust (g) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 8.43 | 0.41 | 1.08 | 1181 | 0.000 | 22 | 15.69 |
| 25% | 8.43 | 0.44 | 1.84 | 1510 | -0.010 | 31 | 14.43 |
| 30% | 8.43 | 0.45 | 2.85 | 1779 | -0.010 | 45 | 13.90 |
| 35% | 8.43 | 0.45 | 4.13 | 2031 | -0.010 | 57 | 12.60 |
| 40% | 8.42 | 0.44 | 5.68 | 2237 | -0.010 | 65 | 11.36 |
| 45% | 8.42 | 0.43 | 7.65 | 2452 | -0.010 | 83 | 10.19 |
| 50% | 8.42 | 0.34 | 10.80 | 2597 | -0.010 | 101 | 7.97 |
| 55% | 8.41 | 0.41 | 11.64 | 2842 | -0.020 | 107 | 8.73 |
| 60% | 8.41 | 0.41 | 14.08 | 3012 | -0.020 | 121 | 8.25 |
| 65% | 8.40 | 0.40 | 16.70 | 3191 | -0.020 | 131 | 7.55 |
| 70% | 8.40 | 0.38 | 19.63 | 3299 | -0.020 | 143 | 7.04 |
| 75% | 8.40 | 0.37 | 22.49 | 3438 | -0.020 | 155 | 6.69 |
| 80% | 8.40 | 0.36 | 25.48 | 3548 | -0.020 | 164 | 6.24 |
| 85% | 8.39 | 0.34 | 28.44 | 3603 | -0.030 | 169 | 5.78 |
| 90% | 8.39 | 0.33 | 31.42 | 3730 | -0.030 | 180 | 5.57 |
| 95% | 8.38 | 0.32 | 34.76 | 3807 | -0.030 | 185 | 5.19 |
| 100% | 8.38 | 0.31 | 37.73 | 3901 | -0.030 | 187 | 4.82 |
T-Motor AM20 1900KV (Voltage karibu 8.43V)
| Throttle | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | RPM | Torque (N*m) | Thrust (g) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 8.43 | 0.19 | 1.63 | 1355 | 0.000 | 27 | 13.51 |
| 25% | 8.43 | 0.34 | 2.89 | 1707 | -0.010 | 40 | 12.22 |
| 30% | 8.42 | 0.54 | 4.57 | 2003 | -0.010 | 49 | 10.78 |
| 35% | 8.42 | 0.84 | 7.06 | 2206 | -0.010 | 60 | 8.51 |
| 40% | 8.42 | 1.16 | 9.78 | 2449 | -0.010 | 73 | 7.44 |
| 45% | 8.41 | 1.39 | 11.71 | 2707 | -0.010 | 92 | 7.63 |
| 50% | 8.40 | 2.21 | 18.59 | 2573 | -0.010 | 99 | 4.15 |
| 55% | 8.41 | 2.18 | 18.33 | 3045 | -0.020 | 107 | 5.83 |
| 60% | 8.40 | 2.54 | 21.36 | 3290 | -0.020 | 124 | 5.79 |
| 65% | 8.40 | 3.01 | 25.29 | 3422 | -0.020 | 135 | 5.36 |
| 70% | 8.40 | 3.52 | 29.52 | 3524 | -0.020 | 153 | 5.02 |
| 75% | 8.39 | 3.98 | 33.43 | 3627 | -0.020 | 159 | 4.64 |
| 80% | 8.38 | 4.49 | 37.66 | 3800 | -0.030 | 168 | 4.32 |
| 85% | 8.38 | 4.99 | 41.78 | 3809 | -0.030 | 176 | 4.08 |
| 90% | 8.37 | 5.50 | 46.07 | 3870 | -0.030 | 184 | 3.86 |
| 95% | 8.37 | 6.01 | 50.32 | 3940 | -0.030 | 188 | 3.64 |
| 100% | 8.36 | 6.50 | 54.34 | 4032 | -0.030 | 190 | 3.41 |
T-Motor AM20 1900KV (Voltage karibu 4.22V)
| Throttle | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | RPM | Torque (N*m) | Thrust (g) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 4.22 | 0.03 | 0.12 | 533 | 0.000 | 8 | 29.61 |
| 25% | 4.22 | 0.08 | 0.32 | 789 | 0.000 | 12 | 20.68 |
| 30% | 4.22 | 0.14 | 0.61 | 1070 | 0.000 | 17 | 19.26 |
| 35% | 4.22 | 0.24 | 1.02 | 1285 | 0.000 | 23 | 17.59 |
| 40% | 4.22 | 0.35 | 1.49 | 1483 | 0.000 | 29 | 16.28 |
| 45% | 4.22 | 0.50 | 2.10 | 1681 | -0.010 | 37 | 15.18 |
| 50% | 4.21 | 0.66 | 2.78 | 1806 | -0.010 | 45 | 14.24 |
| 55% | 4.21 | 0.86 | 3.63 | 1964 | -0.010 | 52 | 12.84 |
| 60% | 4.21 | 1.07 | 4.49 | 2121 | -0.010 | 58 | 11.83 |
| 65% | 4.20 | 1.29 | 5.44 | 2260 | -0.010 | 66 | 11.23 |
| 70% | 4.20 | 1.54 | 6.48 | 2403 | -0.010 | 74 | 10.43 |
| 75% | 4.20 | 1.82 | 7.62 | 2529 | -0.010 | 80 | 9.87 |
| 80% | 4.19 | 2.11 | 8.83 | 2641 | -0.010 | 86 | 9.22 |
| 85% | 4.19 | 2.41 | 10.09 | 2753 | -0.010 | 88 | 8.70 |
| 90% | 4.19 | 2.73 | 11.42 | 2850 | -0.020 | 100 | 8.35 |
| 95% | 4.18 | 3.07 | 12.86 | 2934 | -0.020 | 107 | 7.93 |
| 100% | 4.18 | 3.41 | 14.25 | 3023 | -0.020 | 111 | 7.49 |
Ni Nini Kimoja
- Motor x 1
- Beg ya sehemu x 1
- Vitu vilivyomo (kama ilivyoelezwa): sehemu mbili za motor za nyuzi za kaboni (moja kwa usanidi wa kawaida wa outrunner na moja kwa mifumo ya usakinishaji ya kiwango cha F3P), propsaver iliyounganishwa (flange ya 5.5mm), bushings za adapter za 7mm na 8mm, chaguo mbili za O-ring, screws za ziada za usakinishaji
Matumizi
- Kuruka kwa usahihi wa ndani wa F3P
- Ndege za ndani na mipangilio ya kuruka polepole ya mtindo wa F3P
Inapendekezwa (kama ilivyoelezwa)
- Frame: F3P-A-Frame
- ESC: TMOTOR Fixed Wing AM06A ESC
- Propellers zinazofaa: TMOTOR T10x3.1 propela ya kaboni (pia inarejelewa: T-Motor FS10x3.1 propela za nyuzi za kaboni / T-HOBBY FS10x3.1 propela za kaboni)
Kwa msaada wa agizo au msaada wa bidhaa, wasiliana na support@rcdrone.top or tembelea https://rcdrone.top/.
Maelezo

Motor ya T-Motor AM20PRO KV1500 inashirikiana na ESC ndogo, ikiwa na uzito wa 10.1g kwa motor na 1.1g kwa ESC (bila kebo).

Mount ya kaboni ya nyuzi kubwa iliyojumuishwa inasaidia kufaa saizi tofauti za kufunga kwa urahisi katika usakinishaji.

Nyaya za fedha za T-Motor zinaweza kutofautiana kwa rangi kati ya makundi, huku kumaliza mbili za nyuzi za fedha zikionyeshwa kwa marejeleo.

Motor ndogo ya T-Motor isiyo na brashi inaorodheshwa kwa 25.4×15mm ikiwa na shat 3mm, uongozi wa 40mm, uzito wa 10.1g, na chaguo za KV1500/KV1900.

Data ya bench ya T-Motor AM20 1500KV inaorodhesha voltage, sasa, RPM, nguvu, na ufanisi katika mipangilio ya throttle na propela ya AP T10*3.1.

Matokeo ya mtihani wa benchi kwa T-Motor AM20 1900KV na prop ya AP T10*3.1 orodha ya mipangilio ya throttle pamoja na voltage, sasa, RPM, nguvu, na ufanisi.

Kifurushi cha T-Motor AM20 1900KV kinajumuisha motor moja na mfuko wa sehemu zenye vifaa vya kufunga na viscrew kwa ajili ya usakinishaji.
Related Collections

Chunguza drones zaidi na vifaa
-
Drone ya Kamera
Kukusanya kwetu kwa Drones za Kamera kuna anuwai kubwa ya chapa ikiwa...
-
Vifaa vya drone
Gundua anuwai ya vifuasi vya drone ili kuboresha utendaji wa ndege, kupanua...