Muhtasari
Motor ya ndege ya T-Motor AM910 isiyo na brashi imeundwa kwa ajili ya 90"-96" ndege za 3D (daraja la 70CC-80CC). Imejengwa kwa mipangilio ya nguvu za umeme inayolenga udhibiti wa throttle wa haraka na sahihi na ufungaji rahisi ikilinganishwa na mipangilio ya injini za gesi.
Vipengele Muhimu
- Imeundwa kwa ajili ya 90"-96" ndege za 3D (daraja la 70CC-80CC).
- Konsepti ya ufungaji wa haraka yenye muundo wa nut ya kufunga.
- Gap inayoweza kubadilishwa ya kiti cha blade cha 4.5 mm kwa ufanisi sahihi.
- Kimo cha bracket ya motor kinacholingana na bracket maalum.
- Viunganishi vilivyo na rangi inayolingana kwa muunganisho wa haraka wa motor hadi ESC.
Maelezo ya Kiufundi
| Mfano | AM910 |
| Motor KV | KV190 |
| Voltage ya Kazi Iliyopangwa (LiPo) | 12S |
| Vipimo vya Motor | Φ90*156.5mm |
| Ukubwa wa Shatiri ya Kutolea | 10mm |
| Mpangilio | 24N28P |
| Nguvu Kuu (60s) | 8470W |
| Upeo wa Sasa (60s) | 180A |
| Sasa ya Kupumzika (15V) | 7.0A |
| Upinzani wa Ndani | 6mΩ |
| Upeo wa Mvutano | 24.6kg |
| Uzito (Pamoja naCable) | 1285g |
| Daraja la Magnet | Uendeshaji wa kuendelea kwa 180 °C |
| Jaribio la Ukingo wa Coil | Jaribio la Ustahimilivu wa Dielectric 1000V |
| Viwango vya Mahitaji ya Usawa wa Kinetiki | ≤5mg |
| Uongozi | Nyaya za Enameled*160mm |
| Maelezo ya Kiunganishi | XT150-M-Kiunganishi cha Kiume, Nyekundu, Bluu na Nyeusi |
Mpangilio Ulio Pendekezwa
| Ukubwa wa Ndege ya 3D | 90-96 inchi |
| Uzito wa Kuchukua wa Ndege ya 3D | <24.6kg |
| ESC Inayopendekezwa | AM216A |
| Betri Inayopendekezwa | 12S 5600~6600mAh |
| Propela Inayopendekezwa | AMZ 24*10, AMZ 25*10 |
| Injini Sawia | 75CC |
| Ukubwa wa Ndege | 3.5~4.2m |
| Uzito wa Ndege Wakati wa Kutua | <70kg |
| Voltage Inayopendekezwa | 44.4~50.4V |
| Injini Sawia | 100CC |
Vipimo vya Mtihani
| Aina | Propela | Throttle | Voltage (V) | Current (A) | Nguvu (W) | RPM | Torque (N·m) | Thrust (g) | Ufanisi (g/W) | Joto la Kufanya Kazi (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 40% | 50.03 | 25.03 | 1252 | 4152 | 1.96 | 6283 | 5.02 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 45% | 49.96 | 29.69 | 1483 | 4430 | 2.24 | 7292 | 4.92 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 50% | 49.87 | 35.06 | 1749 | 4703 | 2.55 | 8369 | 4.79 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 55% | 49.76 | 40.83 | 2032 | 4973 | 2.89 | 9461 | 4.66 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 60% | 49.63 | 48.18 | 2391 | 5277 | 3.30 | 10786 | 4.51 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 65% | 49.48 | 56.40 | 2790 | 5575 | 3.72 | 12183 | 4.37 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 70% | 49.28 | 66.28 | 3266 | 5896 | 4.21 | 13760 | 4.21 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 75% | 49.08 | 78.16 | 3836 | 6211 | 4.73 | 15415 | 4.02 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 80% | 48.86 | 90.28 | 4411 | 6519 | 5.28 | 17165 | 3.89 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 85% | 48.59 | 106.65 | 5182 | 6829 | 5.89 | 19061 | 3.68 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 90% | 48.32 | 121.84 | 5888 | 7092 | 6.46 | 20582 | 3.50 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 24*10 | 100% | 47.82 | 149.23 | 7136 | 7518 | 7.53 | 21789 | 3.05 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 40% | 49.98 | 26.09 | 1304 | 3994 | 2.17 | 6955 | 5.33 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 45% | 49.90 | 31.68 | 1581 | 4274 | 2.51 | 8074 | 5.11 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 50% | 49.79 | 37.35 | 1860 | 4538 | 2.86 | 9256 | 4.98 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 55% | 49.65 | 44.46 | 2208 | 4841 | 3.26 | 10560 | 4.78 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 60% | 49.50 | 53.23 | 2635 | 5146 | 3.72 | 12035 | 4.57 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 65% | 49.32 | 62.44 | 3079 | 5459 | 4.26 | 13764 | 4.47 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 70% | 49.10 | 75.28 | 3696 | 5786 | 4.85 | 15629 | 4.23 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 75% | 48.86 | 88.47 | 4322 | 6100 | 5.45 | 17464 | 4.04 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 80% | 48.61 | 102.31 | 4973 | 6394 | 6.07 | 19418 | 3.90 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 85% | 48.33 | 119.77 | 5789 | 6672 | 6.72 | 21338 | 3.69 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 90% | 47.98 | 138.15 | 6628 | 6942 | 7.46 | 22504 | 3.40 | / |
| AM910 KV190 | AMZ 25*10 | 100% | 47.28 | 179.12 | 8470 | 7409 | 8.95 | 24662 | 2.91 | / |
Kumbuka: Joto la motor linaashiria joto la kifuniko lilipimwa baada ya kuendesha motor kwa 100% throttle kwa dakika 10. Takwimu hizi zilipatikana kutoka kwa jukwaa la majaribio la ndani la T-MOTOR na zinatolewa kwa ajili ya rejeleo tu.
Kwa maswali ya usanidi na ulinganifu (ESC, propeller, betri), wasiliana na https://rcdrone.top/ au tuma barua pepe support@rcdrone.top.
Ni Nini Imejumuishwa
- Motor AM910*1
- Beg ya Sehemu*1
| Vipimo vya Kifurushi | 210*162*109mm |
Maombi
- 90"-96" Ndege za RC za 3D (daraja la 70CC-80CC)
Maelezo

Motor ya T-Motor AM910 imeundwa kwa ndege za 3D zenye urefu wa inchi 90–96 katika daraja la 70cc–80cc.

Kurekebisha nguvu ya T-Motor kunawasilishwa kama njia ya kuboresha hisia za throttle na udhibiti kwa ndege za RC za 3D zenye uangalifu.

Ufuatiliaji sahihi wa AM910 bila ucheleweshaji unasaidia marubani kutafsiri harakati za haraka za fimbo kuwa udhibiti sahihi angani.

Propela ya nyuzi za kaboni ya AMZ 24×10 inashirikiana na motor na mipangilio ya ESC kwa mfumo wa kuendesha ambao ni thabiti na mwepesi.

Vifaa vya T-Motor vinatumia nut ya kufunga, pengo la kiti la blade linaloweza kubadilishwa la 4.5mm, na plugs zinazolingana na rangi ili kurahisisha kufunga na wiring.

Orodha ya T-Motor AM910 KV190 inajumuisha michoro ya vipimo, vipimo muhimu vya umeme, data za majaribio, na muhtasari wa yaliyomo pamoja na motor na vifaa.
Related Collections

Chunguza drones zaidi na vifaa
-
Drone ya Kamera
Kukusanya kwetu kwa Drones za Kamera kuna anuwai kubwa ya chapa ikiwa...
-
Vifaa vya drone
Gundua anuwai ya vifuasi vya drone ili kuboresha utendaji wa ndege, kupanua...