Muhtasari
Seti hii ya propeller ya FPV inatoka kwenye mfululizo wa T-Motor CINE (saizi C15x8 / C15x10 zilizoonyeshwa), iliyoundwa kwa ajili ya kutoa nguvu thabiti na picha laini. Taarifa za bidhaa hapa chini zimekusanywa kutoka kwa picha zilizotolewa na zinajumuisha spesifikas, maelezo ya ufungaji, na data ya mtihani wa benchi.
Huduma kwa wateja: https://rcdrone.top/ (au barua pepe support@rcdrone.top).
Vipengele Muhimu
- Imara &na ya kudumu, pato thabiti: Imetengenezwa kutoka kwa vifaa vya mchanganyiko vyenye nguvu; inakabiliwa na kuharibika na mabadiliko wakati wa kutua/kuondoka kwenye majani, udongo, au changarawe; imeundwa kwa ajili ya kutoa nguvu thabiti na upigaji picha usio na kukatika.
- Umbizo la hewa lililoboreshwa: "Ufanisi wa aerodynamics uliongezeka kwa 30%" (kama ilivyoelezwa katika nyenzo zilizotolewa) kwa pato laini na thabiti la nguvu na muda mrefu wa kuruka kwenye betri moja.
- Usahihi wa usawa: Kila propela hupitia usawa wa kina wa dynamic ili kupunguza vibration ya muundo wa ndege, kupunguza jitter na blur wakati wa kurekodi.
- Njia nyingi za kufunga / kuunganisha haraka: Inasaidia njia mbili za kufunga: kifuniko cha haraka, au screws nne za M3 zenye hub ya chuma kwa ajili ya kuongeza uthabiti. Chaguo la screw lin وصف kama linalofaa kwa motors za V4215 / V5315 / Cine99.
Vipimo
Vipimo vya propela (kama inavyoonyeshwa)
| Aina | Inajumuisha | Nyenzo | Uzito | Pitch | Diameter ya Disc ya Prop | Diameter ya Hub | Unene wa Kati | Diameter ya Ndani ya Hub | Majani | Upana wa Jani wa Juu zaidi | Combo ya Nguvu Inayopendekezwa (kama inavyoonyeshwa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C13x10 | 1xCCW Prop 1xCW Prop |
Nylon ya Nyuzi za Kioo | 38.6g | Inchi 10 | 330mm | 24mm | 13mm | 6mm | 3 | 27.1mm | Motors: V4215 KV320 FC: F7 PRO+12S hadi <=8S BEC ESC: C80A 5-12S Single |
| C13x12 | 1xCCW Prop 1xCW Prop |
Nylon ya Nyuzi za Kioo | 38.6g | Inchi 12 | 330mm | 24mm | 13mm | 6mm | 3 | 27.1mm | Motors: Cine99 KV350 FC: F7 PRO+ 12S hadi <=8S BEC ESC: C80A 5-12S Single |
| C15x8 | 1xCCW Prop 1xCW Prop |
Nylon ya Nyuzi za Kioo | 60.9g | Inchi 8 | 381mm | 27.5mm | 15mm | 6mm | 3 | 32.1mm | Motors: V5315 KV500 FC: Velox F7 SE 8S/F7 PRO ESC: V70A 4IN1 8S C80A 4IN1 8S |
| C15x10 | 1xCCW Prop 1xCW Prop |
Nylon ya Kioo | 61.1g | 10 Inch | 381mm | 27.5mm | 15mm | 6mm | 3 | 31.3mm | Motors: Cine99 KV350 FC: F7 PRO+12S to <=8S BEC ESC: C80A 5-12S Single |
Chorafi ya kiufundi (vipimo vilivyoonyeshwa)
- Alama ya kipenyo: Ø330.8
- Alama ya shimo katikati: Ø6
- Alama ya unene: 13
Data ya mtihani (kama ilivyoonyeshwa)
Safu: Voltage (V), Throttle, Current (A), RPM, Thrust (g), Power (W), Efficiency (g/W), Torque (N·m), Joto la Kufanya Kazi (°C).
Data ya Jaribio: T-HOBBY C13x10 + V4215 KV320
| Voltage (V) | Throttle | Current (A) | RPM | Thrust (g) | Power (W) | Ufanisi (g/W) | Torque (N·m) | Joto la Kufanya Kazi (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 10% | 0.3 | 1245 | 81 | 14 | 5.74 | 0.03 | 92 (Joto la Mazingira: 25) |
| 48.0 | 20% | 1.0 | 2550 | 394 | 48 | 8.23 | 0.11 | |
| 47.9 | 30% | 2.7 | 3763 | 935 | 132 | 7.10 | 0.23 | |
| 47.9 | 40% | 5.4 | 4820 | 1557 | 260 | 5.99 | 0.38 | |
| 47.8 | 50% | 9.9 | 5918 | 2354 | 471 | 5.00 | 0.57 | |
| 47.6 | 60% | 15.8 | 6899 | 3213 | 754 | 4.26 | 0.77 | |
| 47.4 | 70% | 23.1 | 7772 | 4087 | 1094 | 3.74 | 0.98 | |
| 47.2 | 80% | 33.4 | 8618 | 5000 | 1577 | 3.17 | 1.21 | |
| 46.9 | 90% | 43.1 | 9254 | 5809 | 2025 | 2.87 | 1.41 | |
| 46.7 | 100% | 55.1 | 9810 | 6555 | 2569 | 2.55 | 1.60 |
Data ya Mtihani: T-HOBBY C13x12 + Cine99 KV350
| Voltage (V) | Throttle | Current (A) | RPM | Thrust (g) | Power (W) | Ufanisi (g/W) | Torque (N·m) | Joto la Kufanya Kazi (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 10% | 0.4 | 1402 | 116 | 19 | 6.02 | 0.04 | 82 (Joto la Mazingira: 25) |
| 48.0 | 20% | 1.7 | 2892 | 583 | 83 | 7.03 | 0.16 | |
| 48.0 | 30% | 4.5 | 4226 | 1261 | 215 | 5.86 | 0.34 | |
| 47.8 | 40% | 9.1 | 5438 | 2102 | 437 | 4.81 | 0.56 | |
| 47.7 | 50% | 15.6 | 6490 | 3015 | 745 | 4.05 | 0.80 | |
| 47.4 | 60% | 26.8 | 7687 | 4250 | 1272 | 3.34 | 1.14 | |
| 47.1 | 70% | 41.3 | 8692 | 5459 | 1945 | 2.81 | 1.48 | |
| 46.7 | 80% | 56.6 | 9498 | 6545 | 2643 | 2.48 | 1.79 | |
| 46.2 | 90% | 74.0 | 10146 | 7525 | 3424 | 2.20 | 2.08 | |
| 45.7 | 100% | 94.1 | 10673 | 8354 | 4304 | 1.94 | 2.33 |
Data ya Mtihani: T-HOBBY C15x8 + V5315 KV500
| Voltage (V) | Throttle | Current (A) | RPM | Thrust (g) | Power (W) | Efficiency (g/W) | Torque (N·m) | Operating Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 | 10% | 0.4 | 740 | 18 | 13 | 1.35 | 0.08 | 48 (Joto la Mazingira: 25) |
| 29.7 | 20% | 1.8 | 2365 | 428 | 54 | 7.89 | 0.14 | |
| 29.6 | 30% | 4.8 | 3473 | 1063 | 142 | 7.51 | 0.29 | |
| 29.4 | 40% | 9.2 | 4368 | 1759 | 271 | 6.48 | 0.45 | |
| 29.2 | 50% | 17.5 | 5437 | 2806 | 511 | 5.49 | 0.71 | |
| 28.9 | 60% | 27.6 | 6261 | 3715 | 796 | 4.67 | 0.95 | |
| 28.5 | 70% | 39.7 | 7013 | 4857 | 1132 | 4.29 | 1.20 | |
| 28.0 | 80% | 56.1 | 7736 | 6008 | 1572 | 3.82 | 1.50 | |
| 27.4 | 90% | 74.8 | 8344 | 7052 | 2051 | 3.44 | 1.73 | |
| 26.7 | 100% | 99.5 | 8939 | 8166 | 2651 | 3.08 | 2.06 |
Data ya Mtihani: T-HOBBY C15x10 + Cine99 KV350
| Voltage (V) | Throttle | Current (A) | RPM | Thrust (g) | Power (W) | Ufanisi (g/W) | Torque (N·m) | Joto la Kufanya Kazi (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 10% | 0.5 | 1341 | 181 | 22 | 8.35 | 0.07 | 127 (Joto la Mazingira: 25) |
| 48.0 | 20% | 2.3 | 2749 | 887 | 111 | 7.99 | 0.25 | |
| 47.9 | 30% | 6.3 | 3960 | 1879 | 301 | 6.25 | 0.52 | |
| 47.8 | 40% | 12.5 | 5021 | 3042 | 597 | 5.09 | 0.83 | |
| 47.5 | 50% | 21.9 | 5984 | 4344 | 1043 | 4.16 | 1.19 | |
| 47.1 | 60% | 38.3 | 7004 | 5936 | 1808 | 3.28 | 1.63 | |
| 46.7 | 70% | 55.5 | 7674 | 7155 | 2591 | 2.76 | 1.98 | |
| 46.2 | 80% | 75.0 | 8218 | 8192 | 3466 | 2.36 | 2.28 | |
| 45. | 690% | 101.3 | 8441 | 8659 | 4615 | 1.88 | 2.42 | |
| 44.9 | 100% | 126.2 | 8460 | 8706 | 5671 | 1.54 | 2.43 |
Kumbukumbu ya mtihani (kama inavyoonyeshwa): Joto la motor linarejelea joto la kifuniko baada ya kukimbia kwa 80% throttle kwa sekunde 10. Takwimu zilizo hapo juu zinapatikana kupitia mtihani wa jukwaa huru na ni kwa ajili ya rejeleo tu.
Ni Nini Imejumuishwa
- CW*1
- CCW*1
Maombi
- Majukwaa ya FPV ya sinema yanayohitaji picha laini (kupunguza vibration/jitter) na pato la nguvu thabiti
- Mipangilio inayotumia mbinu za kufunga zilizoelezwa hapo juu (kifuniko cha haraka au screws nne za M3 na hub ya chuma)
Maelezo

Ujenzi wa composite wenye nguvu kubwa husaidia propela ya inchi 15 kustahimili chipu na mabadiliko wakati wa kupaa na kutua.

Muundo wa aerodynamics wa propela ya CINE umeelezwa kama kuongeza ufanisi wa aerodynamics kwa 30% kwa pato la nguvu laini na thabiti.

Propela za T-Motor CINE za inchi 15 za FPV zimeelezwa kama zikiwa na usawa wa usahihi kusaidia kupunguza vibration kwa upigaji picha laini.

Propela za T-Motor CINE za inchi 15 za FPV zinasaidia kufunga kofia ya bullet ya haraka au chaguo la screws nne za M3 na hub ya chuma kwa kufaa salama zaidi.

Propela ya blade 3 inatumia muundo wa Ø330.8 mm na shimo la kati la kuunganisha Ø6 mm kwa ajili ya ujenzi wa FPV unaofaa.

Propela za C13x10 na C13x12 za nyuzi za glasi za nylon zinasheheni propela moja ya CW na moja ya CCW zenye kipenyo cha ndani cha hub cha 6mm na kipenyo cha diski ya propela ya 330mm.

Chaguo zote za C15x8 na C15x10 ni seti za propela za nyuzi za glasi za nylon za inchi 15, blade 3 zenye kipenyo cha ndani cha hub cha 6mm na unene wa kati wa 15mm.

Data za mtihani zinaorodhesha RPM, nguvu, nguvu, ufanisi, na torque katika viwango tofauti vya throttle kwa mipangilio ya T-HOBBY C13x10 na C13x12.

Data za mtihani za C15x8 na C15x10 zinaorodhesha throttle na voltage pamoja na matumizi ya sasa, RPM, nguvu, ufanisi, torque, na joto la kufanya kazi.

Seti inajumuisha propela moja ya kuzunguka saa na moja ya kuzunguka kinyume cha saa ya blade 3 ya inchi 15 kwa usakinishaji ulio sawa.
Related Collections

Chunguza drones zaidi na vifaa
-
Drone ya Kamera
Kukusanya kwetu kwa Drones za Kamera kuna anuwai kubwa ya chapa ikiwa...
-
Vifaa vya drone
Gundua anuwai ya vifuasi vya drone ili kuboresha utendaji wa ndege, kupanua...