MAD 2815 VTOL Ndege Drone Motor Overview
Mota ya MAD X2815 EEE V1.0 imeundwa kwa vipengele thabiti vinavyofaa kwa programu mbalimbali za UAV. Inakuja na mipako ya kinga dhidi ya mvua na vipengele vya ubora wa juu kama vile fani za EZO 694ZZ na stator ya kuzuia kutu kutoka Taiwan. Injini inapatikana katika viwango viwili vya KV: 900KV na 1050KV. Toleo la 900KV linaauni msukumo wa juu zaidi wa kilo 2.3, wakati toleo la 1050KV linaweza kufikia hadi kilo 2.6 za msukumo. Matoleo yote mawili yanaoana na anuwai ya propela na yanaweza kushughulikia nguvu kubwa na torati, na kuzifanya ziwe bora kwa quadcopters, hexacopter, na pweza zenye uzani tofauti wa kuondoka.
Vipimo vya MAD 2815 VTOL Ndege ya Drone Motor
Data ya Mota
| Muundo wa Mota | MAD X2815 EEE V1.0 |
|---|---|
| Stator | TAIWAN / Anticorrosive |
| Ukubwa wa Gari | D:35 × 40.1mm |
| Shahada ya Ulinzi | Kinga ya mvua |
| Upunguzaji wa Joto la Kati | Kujitegemea |
| Mashimo ya Kuweka Propeli | D:15 M3×4 |
| Kipenyo cha Shaft | IN: 4 mm |
| Inayozaa | EZO 694ZZ |
| Vifaa vya Ziada | Adapta ya Propela 1, Prop Plate 1, Nut 1, 3.5mm Bullet Connector3, Joto Shrinkable Tube3, M38mm 4 Motor Screws, M38mm 4 Kibandiko2 |
| Idadi ya jozi za nguzo | 7 |
| Shahada ya waya yenye fenicha | 150°C |
| Shahada ya Sumaku | 150°C |
| Urefu wa Kebo | 150 mm (Nyenye Nyekundu zilizopanuliwa) |
| Salio la Rota | ≤3 mg |
| Salio la Gari | ≤10 mg |
| Mashimo ya Kuweka Motors | D:25 M3×4 |
| Jaribio la usumbufu | 500 V |
Vipimo
| Kigezo | 900KV | 1050KV |
|---|---|---|
| RPM/V | 900KV | 1050KV |
| Hakuna Mzigo wa Sasa | 1.95A / 15V | 1.43A / 10V |
| Uzito wa Gari | 113 g | 113 g |
| Kiwango cha Juu cha Sasa | 39.5 A | 54.2 A |
| Msukumo wa Juu | 2.3 kg | 2.6 kg |
| ESC Iliyopendekezwa | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | AMPX PRO 40A(2~6S) / XROTOR Pro 60A(4-6S) |
| Uzito wa kuondoka kwa UAV | 4S-11” / 3.5kg--Quadcopter 5.2kg--Hexacopter 7kg--Octocopter |
4S-11” / 3.5kg--Quadcopter 5.2kg--Hexacopter 7kg--Octocopter |
| Nominal Voltage | 4-6S lipo betri | 3-4S lipo betri |
| Upinzani wa ndani | 35.6mΩ | 27mΩ |
| Uzito wa Bidhaa | 300g (110 x 110 x 55 mm) | 280g (110 x 110 x 55 mm) |
| Nguvu ya Juu | 580W | 795.6W |
| Torque ya Juu | 0.38 Nm | 0.45 Nm |
| Propela Zinazopendekezwa | APC 11x5.5, APC 12x6, ACP 13x6.5 | APC 11x5.5, APC 12x6, ACP 13x6.5 |
| Uzito wa kuchukua rota moja | 0.45kg ~ 0.80kg | 0.45kg ~ 0.80kg |






Chunguza drones zaidi na vifaa
-
Drone ya Kamera
Kukusanya kwetu kwa Drones za Kamera kuna anuwai kubwa ya chapa ikiwa...
-
Vifaa vya drone
Gundua anuwai ya vifuasi vya drone ili kuboresha utendaji wa ndege, kupanua...