সংক্ষিপ্ত বিবরণ
দ্য ফ্ল্যাশহবি BE1806 ব্রাশলেস মোটর এটি FPV রেসিং ড্রোন, মাল্টিরোটর এবং ফিক্সড-উইং আরসি বিমানের জন্য একটি উচ্চ-দক্ষ পাওয়ার সলিউশন। পাওয়া যায় ১৪০০ কেভি, ২৩০০ কেভি, এবং ২৭০০ কেভি, BE1806 বিভিন্ন উড়ন্ত শৈলীর জন্য তৈরি বিস্তৃত থ্রাস্ট এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা অফার করে — এন্ডুরেন্স ক্রুজিং থেকে শুরু করে হাই-স্পিড ফ্রিস্টাইল পর্যন্ত।
প্রতিটি মোটর সমর্থন করে ২–৪ সেকেন্ড লিপো ইনপুট, এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৪-৬ ইঞ্চি প্রপেলার, এবং এর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে ১০এ–২০এ ইএসসি। আপনি একটি হালকা ওজনের FPV ড্রোন তৈরি করছেন অথবা একটি স্থির-উইং বিমান আপগ্রেড করছেন, BE1806 সাশ্রয়ী মূল্যে দুর্দান্ত কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
মোটর ভেরিয়েন্ট এবং স্পেসিফিকেশন
মডেল | ১৪০০ কেভি | ২৩০০ কেভি | ২৭০০ কেভি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ থ্রাস্ট | ৪৪০ গ্রাম (৪এস / জিএফ৬০২০) | ৫২১ গ্রাম (৪এস / জিএফ৬০২০) | ৬৯০ গ্রাম (৪এস / জিএফ৫০৪৫টি ৩আর) |
ইনপুট ভোল্টেজ | ডিসি ৭.৪–১৫.০ ভোল্ট (২–৪ সেকেন্ড লিপো) | ডিসি ৭.৪–১৫.০ ভোল্ট (২–৪ সেকেন্ড লিপো) | ডিসি ৭.৪–১৫.০ ভোল্ট (২–৪ সেকেন্ড লিপো) |
বর্তমান | ৫.৪এ | ৭.৬এ | ১৬.৮এ |
সর্বোচ্চ শক্তি | ৭৯.৯ ওয়াট | ৮৪.৪ ওয়াট | ২৪৮.৪ ওয়াট |
প্রস্তাবিত ESC | ১০এ–২০এ | ১০এ–২০এ | ১০এ–২০এ |
প্রস্তাবিত প্রস্তাবনা | ৪-৬ ইঞ্চি | ৪-৬ ইঞ্চি | ৪-৬ ইঞ্চি |
মূল বৈশিষ্ট্য
-
বিভিন্ন উড়ন্ত শৈলীর জন্য 3 KV বিকল্প: সহনশীলতা, দৌড়, ফ্রিস্টাইল
-
2–4S LiPo সিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
-
উচ্চ থ্রাস্ট-টু-ওজন কর্মক্ষমতা
-
৪-৬ ইঞ্চি প্রপেলারের বিস্তৃত পরিসর সমর্থন করে
-
হালকা ও টেকসই নকশা, DIY RC বিল্ডের জন্য আদর্শ
প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত
-
১ × ফ্ল্যাশহবি BE1806 ব্রাশলেস মোটর (কেভি নির্বাচন করুন: ১৪০০ / ২৩০০ / ২৭০০)
মোটর অঙ্কন:
পরীক্ষার তথ্য:
শেষ পর্যন্ত নং। | লোড নেই | লোডে | লোড টাইপ | |||||
ভোল্টেজের | বর্তমান | গতি | বর্তমান | টানুন | ক্ষমতা | EEP সম্পর্কে | ব্যাটারি/প্রোপ | |
হ | ক | আরপিএম | ক | ছ | হ | % | ||
BE1806 সম্পর্কে ১৪০০ কেভি | ৭.৪ | ০.৩ | ১০৫৬০ | ১.৮ | ১২১ | ১৩.৩ | ৯.১ | LiPoх2/6X2 সম্পর্কে |
২.৮ | ১৮৮ | ২০.৭ | ৯.১ | লিপোখ২/৭X২.৪ | ||||
১১.১ | ০.৩ | ১৫৮৫০ | ৩.৪ | ২৫০ | ৩৭.৭ | ৬.৬ | LiPoх3/6X2 সম্পর্কে | |
৫.১ | ৩৫১ | ৫৬.৬ | ৬.২ | লিপোখ৩/৭X২.৪ | ||||
১৪.৮ | ০.৪ | ২১১৩০ | ৪.২ | ৩৩৫ | ৬২.২ | ৫.৪ | LiPoх4/5X3 সম্পর্কে | |
৫.৪ | ৪৪০ | ৭৯.৯ | ৫.৫ | LiPoх4/6X2 সম্পর্কে | ||||
BE1806 সম্পর্কে ২৩০০ কেভি | ৭.৪ | ০.৬ | ১৭০৬০ | ৬.৫ | ৩৯০ | ৪৮.১ | ৮.১ | LiPoх2/6X2 সম্পর্কে |
৭.৬ | ৫২১ | ৫৬.২ | ৯.৩ | লিপোখ২/৭X২.৪ | ||||
১১.১ | ০.৬ | ২৫৫৯০ | ৬.৫ | ৩৯০ | ৭২.২ | ৫.৪ | লিপোখ৩/৫এক্স৩ | |
৭.৬ | ৫২১ | ৮৪.৪ | ৬.২ | LiPoх3/6X2 সম্পর্কে | ||||
BE1806 সম্পর্কে ২৭০০ কেভি | ১১.১ | ০.৭ | ১১.১ | ২ | ১০০ | ২২.২ | ৪.৫ | লিপোখ৩/৩৫৪৫টি |
৪.৭ | ২০০ | ৫২.২ | ৩.৮ | |||||
৬.৬ | ২৬০ | ৭৩.৩ | ৩.৫ | |||||
১.৯ | ১০০ | ২১.১ | ৪.৭ | লিপোখ৩/৪০৪৫টি | ||||
৪.৫ | ২০০ | ৫০.০ | ৪.০ | |||||
১০.৯ | ৩৮০ | ১২১.০ | ৩.১ | |||||
২.৮ | ২০০ | ৩১.১ | ৬.৪ | লিপোখ৩/৫০৪৫টি | ||||
৭.৩ | ৪০০ | ৮১.০ | ৪.৯ | |||||
১৬.৮ | ৬৯০ | ১৮৬.৫ | ৩.৭ | |||||
১৪.৮ | ০.৮ | ১৪.৮ | ১.৬ | ১০০ | ২৩.৭ | ৪.২ | লিপোখ৪/৩৫৪৫টি | |
৩.৭ | ২০০ | ৫৪.৮ | ৩.৭ | |||||
৯.৭ | ৪৩০ | ১৪৩.৬ | ৩.০ | |||||
৩.৭ | ২০০ | ৫৪.৮ | ৩.৭ | লিপোখ৪/৪০৪৫টি | ||||
৯.৪ | ৪০০ | ১৩৯.১ | ২.৯ | |||||
১৫.৫ | ৫৭০ | ২২৯.৪ | ২.৫ | |||||
২.৮ | ২০০ | ৪১.৪ | ৪.৮ | লিপোখ৪/৫০৪৫টি | ||||
৭.৩ | ৪০০ | ১০৮.০ | ৩.৭ | |||||
১৬.৮ | ৬৯০ | ২৪৮.৬ | ২.৮ |
BE1806 ব্রাশলেস মোটর: 18g, 9N12P, 48SH চুম্বক, NSK বিয়ারিং, কেবল: 150mmL। সর্বোত্তম দক্ষতার জন্য কম্প্যাক্ট, উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন নকশা।
সংযুক্ত নির্দেশ: ব্রাশলেস ESC ব্যাটারি, রিসিভারকে PWM কেবলের মাধ্যমে মোটরের সাথে সংযুক্ত করে।
Related Collections



আরও ড্রোন এবং আনুষাঙ্গিক অন্বেষণ করুন
-
ক্যামেরা ড্রোন
আমাদের ক্যামেরা ড্রোন সংগ্রহে FIMI, JJRC, SJRC, Holy Stone, Potensic, EXO, ZLL...
-
এফপিভি ড্রোন
আমাদের সম্পূর্ণ FPV ড্রোন সংগ্রহটি ঘুরে দেখুন, যেখানে RTF, BNF, এবং PNP...
-
ড্রোন আনুষাঙ্গিক
ফ্লাইটের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যাটারির আয়ু বৃদ্ধি এবং আপনার সরঞ্জাম সুরক্ষিত রাখার জন্য...