MAD 5010 IPE V3.0 ড্রোন মোটর ওভারভিউ
MAD 5010 IPE V3.0 ড্রোন মোটর একটি উন্নত এবং দক্ষ মোটর, মাল্টিরোটরের জন্য আদর্শ যার জন্য প্রতি রোটারে 1-2 কেজি থ্রাস্ট প্রয়োজন। মূলত 2015 সালে MAD EU দ্বারা বিকশিত, এই মোটরটি 18-20 ইঞ্চি প্রপেলারের সাথে যুক্ত হলে এটিকে উন্নত করে, এটি কোয়াডকপ্টার, হেক্সাকপ্টার এবং অন্যান্য মাল্টিরোটর সহ দীর্ঘ-পরিসর পরিদর্শন, ম্যাপিং এবং জরিপ ড্রোনের জন্য নিখুঁত করে তোলে। মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে তাইওয়ানের একটি স্টেটর, 14টি মেরু জোড়া, IP45 সুরক্ষা, এবং একটি কেন্দ্রাতিগ তাপ অপচয় সিস্টেম। মোটরটির ওজন 181g এবং 6-12S lipo ব্যাটারি সমর্থন করে যার সর্বোচ্চ কারেন্ট 22.3A থেকে 46.8A পর্যন্ত, 1029W পর্যন্ত শক্তি সরবরাহ করে। এটি বিভিন্ন প্রস্তাবিত প্রোপেলার এবং ESC এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিভিন্ন UAV কনফিগারেশন জুড়ে বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন নিশ্চিত করে৷
MAD 5010 IPE V3.0 ড্রোন মোটর স্পেসিফিকেশন
মোটর ডেটা
স্পেসিফিকেশন | বিশদ বিবরণ | স্পেসিফিকেশন | বিশদ বিবরণ |
---|---|---|---|
মোটর মডেল | MAD 5010 IPE V3.0 | মেরু জোড়ার সংখ্যা | 14 |
স্টেটর | তাইওয়ান / অ্যান্টিকোরোসিভ | বার্নিশ তারের ডিগ্রি | 180°C |
মোটরের আকার | D:56 × 31.3 মিমি | চুম্বক ডিগ্রি | 150°C |
ডিগ্রি অফ প্রোটেকশন | IP45 | তারের দৈর্ঘ্য | 150 মিমি 16# Awg(কালো) সিলিকন |
কেন্দ্রিক তাপ অপচয় | হ্যাঁ | রোটার ব্যালেন্স | ≤5 mg |
প্রপেলার মাউন্টিং হোলস | D:12 M3×4, D:15 M3×4 | মোটর ব্যালেন্স | ≤10 mg |
খাদ ব্যাস | IN: 6 মিমি | মোটর মাউন্টিং হোলস | D:25 M3×4 |
বিয়ারিং | EZO 696ZZ*2 | বিঘ্নিত পরীক্ষা | 500 V |
অতিরিক্ত আনুষাঙ্গিক | প্রপেলার প্লেট 1, Ø4-6 অ্যাডাপ্টার রিং 1, 3.5 মিমি বুলেট সংযোগকারী 3, তাপ সঙ্কুচিত টিউব3, M3*8 মিমি 4 মোটর স্ক্রু, M310 মিমি |
স্পেসিফিকেশন (200 KV)
স্পেসিফিকেশন | বিশদ বিবরণ | স্পেসিফিকেশন | বিশদ বিবরণ |
---|---|---|---|
RPM/V | 200 KV | নামমাত্র ভোল্টেজ | 6-12S lipo ব্যাটারি |
কোন লোড কারেন্ট নেই | 0.69A / 20V | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | 106mΩ |
মোটর ওজন | 181 g | পণ্যের বক্সযুক্ত ওজন | 344g (110 x 110 x 50 মিমি) |
সর্বোচ্চ বর্তমান | 22.3 A | সর্বোচ্চ শক্তি | 1029 W |
সর্বোচ্চ থ্রাস্ট | 5.2 কেজি | সর্বোচ্চ টর্ক | 1.02 Nm |
প্রস্তাবিত ESC | AMPX PRO 40A (2~6S), AMPX 40A (5-14S) HV | প্রস্তাবিত প্রোপেলার | 16x5.4, 17x5.8, 22x6.6, 22x7.0, 24x7.2 |
UAV টেক-অফ ওজন | 12S-17" 7kg--কোয়াডকপ্টার | একক রটার টেক-অফ ওজন | 1.5kg ~ 2kg |
10.5 কেজি--হেক্সাকপ্টার | |||
14kg--অক্টোকপ্টার |
স্পেসিফিকেশন (240 KV)
স্পেসিফিকেশন | বিশদ বিবরণ | স্পেসিফিকেশন | বিশদ বিবরণ |
---|---|---|---|
RPM/V | 240 KV | নামমাত্র ভোল্টেজ | 6S lipo ব্যাটারি |
কোন লোড কারেন্ট নেই | 0.76A / 20V | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | 94.6mΩ |
মোটর ওজন | 181 g | পণ্যের বক্সযুক্ত ওজন | 341g (110 x 110 x 50 মিমি) |
সর্বোচ্চ বর্তমান | 28.9 A | সর্বোচ্চ শক্তি | 680.8 W |
সর্বোচ্চ থ্রাস্ট | 4.1 কেজি | সর্বোচ্চ টর্ক | 1.23 Nm |
প্রস্তাবিত ESC | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | প্রস্তাবিত প্রপেলার | 20x6.0, 21x6.3, 22x6.6, 22x7.0 |
UAV টেক-অফ ওজন | 6S-22" 5kg--কোয়াডকপ্টার | একক রটার টেক-অফ ওজন | 1.5kg ~ 2kg |
7.5kg--Hexacopter | |||
10kg--অক্টোকপ্টার |
স্পেসিফিকেশন (310 KV)
স্পেসিফিকেশন | বিশদ বিবরণ | স্পেসিফিকেশন | বিশদ বিবরণ |
---|---|---|---|
RPM/V | 310 KV | নামমাত্র ভোল্টেজ | 6S lipo ব্যাটারি |
কোন লোড কারেন্ট নেই | 1.25A / 20V | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | 51mΩ |
মোটর ওজন | 177 g | পণ্যের বক্সযুক্ত ওজন | 340g (110 x 110 x 50 মিমি) |
সর্বোচ্চ বর্তমান | 46.8 A | সর্বোচ্চ শক্তি | 991 W |
সর্বোচ্চ থ্রাস্ট | 5.2 কেজি | সর্বোচ্চ টর্ক | 1.4 Nm |
প্রস্তাবিত ESC | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | প্রস্তাবিত প্রোপেলার | 20x6.0, 21x6.3, 22x6.6, 22x7.0 |
UAV টেক-অফ ওজন | 6S-20" 7kg--কোয়াডকপ্টার | একক রটার টেক-অফ ওজন | 2kg ~ 2.5kg |
10.5kg--Hexacopter | |||
14 কেজি--অক্টোকপ্টার |
স্পেসিফিকেশন (370 KV)
স্পেসিফিকেশন | বিশদ বিবরণ | স্পেসিফিকেশন | বিশদ বিবরণ |
---|---|---|---|
RPM/V | 370 KV | নামমাত্র ভোল্টেজ | 6S lipo ব্যাটারি |
কোন লোড কারেন্ট নেই | 1.56A / 20V | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | 38mΩ |
মোটর ওজন | 176 g | পণ্যের বক্সযুক্ত ওজন | 339g (110 x 110 x 50 মিমি) |
সর্বোচ্চ কারেন্ট | 44 A | সর্বোচ্চ শক্তি | 1019 W |
সর্বোচ্চ থ্রাস্ট | 4.9 কেজি | সর্বোচ্চ টর্ক | 1.12 Nm |
প্রস্তাবিত ESC | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | প্রস্তাবিত প্রোপেলার | 17x5.8, 18x6.1, 18x5.7 |
UAV টেক-অফ ওজন | 6S-18" 7kg--কোয়াডকপ্টার | একক রটার টেক-অফ ওজন | 1.5kg ~ 2kg |
10.5kg--Hexacopter | |||
14kg--অক্টোকপ্টার |