সানিস্কি R1106 5500KV স্পেসিফিকেশন
স্টেটর ব্যাস | ১১ মিমি | ওজন | ৭.৫ গ্রাম |
---|---|---|---|
স্টেটর পুরুত্ব | ৬ মিমি | রটার ব্যাস | ১৪.২ মিমি |
স্টেটর স্লটের সংখ্যা | ৯ | শরীরের দৈর্ঘ্য | ১৩.৬ মিমি |
রটার খুঁটির সংখ্যা | ১২ | সর্বোচ্চ লিপো সেল | ৩-৪এস |
মোটর কেভি | ৫৫০০ | ইএসসি | ১৫-২০এ |
লোড-মুক্ত কারেন্ট | ০.৬এ/১০ভি | প্রস্তাবিত প্রপ (ইঞ্চি) | ২০৩৫*৪/৩০২০*২ |
মোটর প্রতিরোধ | ১৮৫ মিΩ |
| |
সর্বোচ্চ ক্রমাগত বর্তমান | ১৪.৫এ/১৫সেকেন্ড | ||
সর্বোচ্চ ক্রমাগত শক্তি | ২৪০ ওয়াট |
প্রপ (ইঞ্চি) | ভোল্টেজ (ভি) | অ্যাম্পস(এ) | থ্রাস্ট(gf) | ওয়াট (ওয়াট) | দক্ষতা (গ্রাম/ওয়াট) | ১০০% থ্রোটলে লোড তাপমাত্রা |
---|---|---|---|---|---|---|
জিএফ২০৩৫*৪ | ১১.১ | ০.৭ | ২০ | ৮ | ২.৫৭ | ৭৩℃ |
১.৬ | ৪০ | ১৮ | ২.২৫ | |||
২.৪২ | ৬০ | ২৭ | ২.২৩ | |||
৩.২৫ | ৮০ | ৩৬ | ২.২২ | |||
৪.১৭ | ১০০ | ৪৬ | ২.১৬ | |||
৫.১ | ১২০ | ৫৭ | ২.১২ | |||
৬ | ১৪০ | ৬৭ | ২.১০ | |||
৮.৬ | ১৮৮ | ৯৫ | ১.৯৭ | |||
১২.৫ | ০.৭ | ২০ | ৯ | ২.২৯ | ||
১.৫ | ৪০ | ১৯ | ২.১৩ | |||
২.৩ | ৬০ | ২৯ | ২.০৯ | |||
৩.১ | ৮০ | ৩৯ | ২.০৬ | |||
৪ | ১০০ | ৫০ | ২.০০ | |||
৪.৯ | ১২০ | ৬১ | ১.৯৬ | |||
৫.৮ | ১৪০ | ৭৩ | ১.৯৩ | |||
৭.৬ | ১৮০ | ৯৫ | ১.৮৯ | |||
১০।১ | ২২৮ | ১২৬ | ১.৮১ | |||
১৪.৮ | ০.৭ | ২০ | ৯ | ২.২৩ | ||
১.৪১ | ৪০ | ১৮ | ২.২২ | |||
২.২ | ৬০ | ২৮ | ২.১৩ | |||
৩ | ৮০ | ৩৮ | ২.০৮ | |||
৩.৯ | ১০০ | ৫০ | ২.০০ | |||
৪.৮৩ | ১২০ | ৬২ | ১.৯৪ | |||
৫.৮ | ১৪০ | ৭৪ | ১.৮৯ | |||
৭.৫ | ১৮০ | ৯৬ | ১.৮৮ | |||
১০.৪ | ২৩৭ | ১৩৩ | ১.৭৮ | |||
১৬.৫ | ০.৫ | ২০ | ৮ | ২.৪২ | ||
১.২ | ৪০ | ২০ | ২.০২ | |||
২ | ৬০ | ৩৩ | ১.৮২ | |||
২.৭ | ৮০ | ৪৫ | ১.৮০ | |||
৩.৫ | ১০০ | ৫৮ | ১.৭৩ | |||
৪.৪ | ১২০ | ৭৩ | ১.৬৫ | |||
৫.৩ | ১৪০ | ৮৭ | ১.৬০ | |||
৭.১ | ১৮০ | ১১৭ | ১.৫৪ | |||
৮.৮ | ২২০ | ১৪৫ | ১.৫২ | |||
১০.৭ | ২৬০ | ১৭৭ | ১.৪৭ | |||
১২.৪ | ৩০০ | ২০৫ | ১.৪৭ | |||
১৪.১ | ৩৩৭ | ২৩৩ | ১.৪৫ | |||
৩০২০*২ | ১১.১ | ০.৫ | ২০ | ৬ | ৩.৬০ | ৬১ ℃ |
১.০৫ | ৪০ | ১২ | ৩.৪৩ | |||
১.৭ | ৬০ | ১৯ | ৩.১৮ | |||
২.৪ | ৮০ | ২৭ | ৩.০০ | |||
৩.০৫ | ১০০ | ৩৪ | ২.৯৫ | |||
৩.৭ | ১২০ | ৪১ | ২.৯২ | |||
৪.৩৫ | ১৪০ | ৪৮ | ২.৯০ | |||
৫.৭ | ১৮০ | ৬৩ | ২.৮৪ | |||
৭.৩ | ২২০ | ৮১ | ২.৭২ | |||
৯ | ২৬০ | ১০০ | ২.৬০ | |||
১০.৬ | ২৯৭ | ১১৮ | ২.৫২ | |||
১২.৫ | ০.৫ | ২০ | ৬ | ৩.২০ | ||
১.০৫ | ৪০ | ১৩ | ৩.০৫ | |||
১.৬ | ৬০ | ২০ | ৩.০০ | |||
২.২ | ৮০ | ২৮ | ২.৯১ | |||
২.৮ | ১০০ | ৩৫ | ২.৮৬ | |||
৩.৪ | ১২০ | ৪৩ | ২.৮২ | |||
৪.১ | ১৪০ | ৫১ | ২.৭৩ | |||
৫.৪ | ১৮০ | ৬৮ | ২.৬৭ | |||
৬.৮ | ২২০ | ৮৫ | ২.৫৯ | |||
৮.৫ | ২৬০ | ১০৬ | ২.৪৫ | |||
১০.৪ | ৩০০ | ১৩০ | ২.৩১ | |||
১২.৫ | ৩৫২ | ১৫৬ | ২.২৫ |
সানিস্কি R1106 6500KV স্পেসিফিকেশন
স্টেটর ব্যাস | ১১ মিমি | ওজন | ৭.৫ গ্রাম |
---|---|---|---|
স্টেটর পুরুত্ব | ৬ মিমি | রটার ব্যাস | ১৪.২ মিমি |
স্টেটর স্লটের সংখ্যা | ৯ | শরীরের দৈর্ঘ্য | ১৩.৬ মিমি |
রটার খুঁটির সংখ্যা | ১২ | সর্বোচ্চ লিপো সেল | 2S সম্পর্কে |
মোটর কেভি | ৬৫০০ | ইএসসি | ১৫-২০এ |
লোড-মুক্ত কারেন্ট | ০.৭এ/১০ভি | প্রস্তাবিত প্রপ (ইঞ্চি) | ২০৩০*৩/৩০২০*২/২০৩৫*৪ |
মোটর প্রতিরোধ | ৯৫ মিΩ |
| |
সর্বোচ্চ ক্রমাগত বর্তমান | ১৮এ/৩০সেকেন্ড | ||
সর্বোচ্চ ক্রমাগত শক্তি | ২২৫ ওয়াট |
প্রপ (ইঞ্চি) | ভোল্টেজ (ভি) | অ্যাম্পস(এ) | থ্রাস্ট(gf) | ওয়াট (ওয়াট) | দক্ষতা (গ্রাম/ওয়াট) | ১০০% থ্রোটলে লোড তাপমাত্রা |
---|---|---|---|---|---|---|
ডিওয়াইএস২০৩০*৩ | ১১.১ | ০.৮৫ | ২০ | ৯ | ২.১২ | ৬০℃ |
১.৭৫ | ৪০ | ১৯ | ২.০৬ | |||
২.৭ | ৬০ | ৩০ | ২.০০ | |||
৩.৭ | ৮০ | ৪১ | ১.৯৫ | |||
৪.৭ | ১০০ | ৫২ | ১.৯২ | |||
৫.৭ | ১২০ | ৬৩ | ১.৯০ | |||
৭.১ | ১৪০ | ৭৯ | ১.৭৮ | |||
৯.৩ | ১৮৪ | ১০৩ | ১.৭৮ | |||
১২.৫ | ০.৮ | ২০ | ৯ | ২.২৫ | ||
১.৮ | ৪০ | ২০ | ২.০০ | |||
২.৬ | ৬০ | ৩৩ | ১.৮৫ | |||
৩.৫ | ৮০ | ৪৪ | ১.৮৩ | |||
৪.৫ | ১০০ | ৫৬ | ১.৭৮ | |||
৫.৪৫ | ১২০ | ৬৮ | ১.৭৬ | |||
৬.৪ | ১৪০ | ৮০ | ১.৭৫ | |||
৮.৩ | ১৮০ | ১০৪ | ১.৭৩ | |||
১০.১ | ২১৭ | ১২৬ | ১.৭২ | |||
জিএফ২০৩৫*৪ | ১১.১ | ০.৮৫ | ২০ | ৯ | ২.১২ | ৬০℃ |
১.৭৫ | ৪০ | ১৯ | ২.০৬ | |||
২.৭ | ৬০ | ৩০ | ২.০০ | |||
৩.৮ | ৮০ | ৪২ | ১.৯০ | |||
৪.৮ | ১০০ | ৫৩ | ১.৮৮ | |||
৫.৯ | ১২০ | ৬৫ | ১.৮৩ | |||
৭.৪ | ১৪০ | ৮২ | ১.৭০ | |||
৯.৬ | ১৮০ | ১০৭ | ১.৬৯ | |||
১২.২ | ২২০ | ১৩৫ | ১.৬২ | |||
১২.৫ | ০.৭৫ | ২০ | ৯ | ২.১৩ | ||
১.৮ | ৪০ | ২০ | ২.০০ | |||
২.৭ | ৬০ | ৩৪ | ১.৭৮ | |||
৩.৮ | ৮০ | ৪৮ | ১.৬৮ | |||
৪.৯ | ১০০ | ৬১ | ১.৬৩ | |||
৬ | ১২০ | ৭৫ | ১.৬০ | |||
৭.০৫ | ১৪০ | ৮৮ | ১.৫৯ | |||
৯.৩ | ১৮০ | ১১৬ | ১.৫৫ | |||
১১৪ | ২২০ | ১৪৩ | ১.৫৪ | |||
১৪.১ | ২৬৪ | ১৭৬ | ১.৫০ | |||
৩০২০*২ | ১১.১ | ০.৬ | ২০ | ৭ | ৩.০০ | ৬০℃ |
১.৩ | ৪০ | ১৪ | ২.৭৭ | |||
২ | ৬০ | ২২ | ২.৭০ | |||
২.৮ | ৮০ | ৩১ | ২.৫৭ | |||
৩.৫ | ১০০ | ৩৯ | ২.৫৭ | |||
৫.২ | ১৪০ | ৫৮ | ২.৪৩ | |||
৬।৮ | ১৮০ | ৭৫ | ২.৩৮ | |||
৮.৫ | ২২০ | ৯৪ | ২.৩৩ | |||
১০.৩ | ২৬০ | ১১৪ | ২.২৭ | |||
১৩.১ | ৩০০ | ১৪৫ | ২.০৬ | |||
১৪.৬ | ৩৩১ | ১৬২ | ২.০৪ | |||
১২.৫ | ০.৫ | ২০ | ৬ | ৩.২০ | ||
১.২ | ৪০ | ১৫ | ২.৬৭ | |||
১.৯ | ৬০ | ২৪ | ২.৫৩ | |||
২.৬ | ৮০ | ৩৩ | ২.৪৬ | |||
৩.৪ | ১০০ | ৪৩ | ২.৩৫ | |||
৪.৯ | ১৪০ | ৬১ | ২.২৯ | |||
৬.৬ | ১৮০ | ৮৩ | ২.১৮ | |||
৮.৩ | ২২০ | ১০৪ | ২.১২ | |||
১০ | ২৬০ | ১২৫ | ২.০৮ | |||
১২.১ | ৩০০ | ১৫১ | ১.৯৮ | |||
১৫.১ | ৩৪০ | ১৮৯ | ১.৮০ | |||
১৭.২৫ | ৩৮৭ | ২১৬ | ১.৭৯ |
মোটরের মাত্রা: ১৪.২ মিমি ব্যাস, ৫০ মিমি দৈর্ঘ্য, M2*0.4 থ্রেডেড গর্ত সহ।
Related Collections



আরও ড্রোন এবং আনুষাঙ্গিক অন্বেষণ করুন
-
ক্যামেরা ড্রোন
আমাদের ক্যামেরা ড্রোন সংগ্রহে FIMI, JJRC, SJRC, Holy Stone, Potensic, EXO, ZLL...
-
এফপিভি ড্রোন
আমাদের সম্পূর্ণ FPV ড্রোন সংগ্রহটি ঘুরে দেখুন, যেখানে RTF, BNF, এবং PNP...
-
ড্রোন আনুষাঙ্গিক
ফ্লাইটের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যাটারির আয়ু বৃদ্ধি এবং আপনার সরঞ্জাম সুরক্ষিত রাখার জন্য...