Übersicht
MAD CB2 60x19 ist ein Carbonfaser-Propeller (1524mm), der für Paramotor-Antriebssysteme entwickelt wurde und sich auf reaktionsschnelles Handling, reduziertes Gesamtgewicht und Scimitar-artige Blattprofile für einen geräuscharmen Betrieb konzentriert. Die Montageschrauben verwenden ein M6-Muster, das für viele Motoren/Antriebe geeignet ist.
Hauptmerkmale
- Carbonfaser + Harz-Konstruktion
- Scimitar-Profil für leisen Betrieb
- Matt-Oberflächenbehandlung
- Gute Leistung mit hervorragendem dynamischen Gleichgewicht
- M6-Montagelochmuster (Diagrammabmessungen umfassen Ø50mm und Ø25mm)
Technische Daten
| Modell | CB2 60x19 |
| Größe | 1524 x 482.6 mm |
| Material | Hochwertige Kohlefaser + Harz |
| Einzelgewicht | 810 g |
| Oberflächenbehandlung | MATT |
| Arbeitstemperatur | -40°C~65°C |
| Lagertemperatur | -10°C~50°C |
Lagertemperatur| < 85% |
|
| Optimale U/min | 1800–2200 U/min |
| Einzelstoßbegrenzung | 140 kg |
| Verpackung | Lederkarton |
| Propeller-Montageloch | M6; Ø50mm; Ø25mm |
Testdaten
| U/min | Schub (gf) | Drehmoment (N*m) | Ausgangsleistung (W) | Effizienz (gf/W) |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 6447 | 4.3 | 336.1 | 19.18 |
| 998 | 11605 | 7.6 | 795.2 | 14.59 |
| 1077 | 13891 | 8.9 | 1008.1 | 13.78 |
| 1116 | 14104 | 9.4 | 1093.7 | 12.90 |
| 1246 | 17489 | 13.9 | 1809.4 | 9.67 |
| 1551 | 23833 | 18.8 | 3048.1 | 9.31 |
| 1680 | 35005 | 22.4 | 3938.3 | 8.89 |
| 1895 | 45311 | 29.1 | 5767.7 | 7.86 |
| 2023 | 52061 | 33.5 | 7101.9 | 7.33 |
| 2175 | 60785 | 39.2 | 8931.3 | 6.81 |
| 2294 | 65836 | 43.1 | 10347.0 | 6.36 |
| 2386 | 71070 | 46.8 | 11693.8 | 6.08 |
| 2470 | 76337 | 51.0 | 13199.4 | 5.78 |
| 2604 | 88059 | 57.7 | 15734.0 | 5.60 |
| 2759 | 98959 | 66.0 | 19062.4 | 5.19 |
| 2874 | 108787 | 70.5 | 21809.8 | 4.99 |
| 2939 | 116027 | 77.6 | 23878.6 | 4.86 |
| 3035 | 124684 | 83. | 826638.2 | 4.68 |
| 3111 | 130616 | 89.6 | 29168.4 | 4.48 |
| 3181 | 140638 | 96.2 | 32042.8 | 4.39 |
Was ist enthalten
- FLUXER CB2 60x19 Zoll PROP: 2 Stück
- 90mm Durchmesser x 4mm Propellerplatte: 2 Stück
- Sechskantschraube M6*35: 12 Stück
Anwendungen
- Paramotor-Antriebssysteme
Bei Fragen zur Kompatibilität (Montage-Muster, Motor/Antriebseinheit) oder Unterstützung, kontaktieren Sie https://rcdrone.top/ oder senden Sie eine E-Mail an support@rcdrone.top.
Details

Der MAD CB2 60x19 Carbonfaser-Paramotor-Propeller verwendet eine matte Oberfläche und ein M6 6-Loch-Montagemuster für eine einfache Montage.
Related Collections
