Übersicht
Das MAD HB60-64X20 Drone Power Combo (Hummingbird HB60) ist ein integriertes Antriebssystem, das Motor, FOC ESC und Propeller für hochkapazitive Multi-Rotor- und e-VTOL-Plattformen kombiniert. Das Combo ist darauf ausgelegt, einen empfohlenen kontinuierlichen Schub von 60 kg bereitzustellen und unterstützt einen maximalen Leistungswert von 24637 W (24 kW-Klasse). Empfohlener Betriebsbereich der Spannung: 100-600V.
Hauptmerkmale
- Großartiges Verhältnis von Gewicht zu Leistung, entwickelt für hochkapazitive Multi-Rotor- und e-VTOL-Anwendungen zum Heben schwerer Lasten.
- Integrierte Antriebssystemeinheit mit Motor, ESC und Propeller für Großflugzeuge mit optimaler Leistung.
- Aluminiumkonstruktion in Luftfahrtqualität für Langlebigkeit.
- Japanisches Lager für stabile Rotation und Absturzsicherheit.
- Hochleistungsgebogene Magnete, die für erhöhte Temperaturen ausgelegt sind (beobachtete Leistungssteigerung um 5%).
Für Fragen zur Integration und Kompatibilität (Batterie, Verkabelung, Montage) kontaktieren Sie https://rcdrone.top/ oder support@rcdrone.top.
Technische Daten
Kombinationskonfiguration
- Motor: MAD M50C60 IPE (KV10)
- ESC: SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V)
- Propeller: CB2 64x20 Zoll (MATT)
Motor Daten
| Motor Modell | MAD M50C60 IPE V1.0 | Nennspannung | 354V-400V |
| U/min/V | 10 KV | Kabellänge | 150 mm (verlängerte emaillierte Drähte) |
| Motorgröße | D:196 x 118.5 mm | Maximaler Strom | 68.3A |
| Innenwiderstand | 65 mΩ | Maximale Leistung | 24637W |
| Leerlaufstrom | 1.5A / 30V | Maximaler Schub | 114.4 kg |
| Motorgewicht | 7200 g | Schaftdurchmesser | IN: 25 mm |
| Empfohlener Schub | 60 kg | Stator | TAIWAN / Korrosionsschutz |
ESC-Daten
| ESC-Modell | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) | Gewicht | 1400g |
| Größe (L*B*H) | 197.0*88.0*59.5 mm | Stromstärke kontinuierlich | 80A (unter guter Kühlung) |
| Schutzart | IP67 | Momentanstrom | 150A (unter guter Kühlung) |
| Empfohlene Batterie | 96~100S LiPo | PWM-Eingangssignalspannung | 3.3V/5V |
| Kabellänge (Eingang) | 690 mm (10AWG Silikonflexdraht) | Kabellänge (Signal) | 1250 mm (9-adriger PVC-Flexdraht) |
| Kabellänge (Ausgang) | 600 mm (10AWG Silikonflexdraht) | Kabellänge (LED-Draht) | 155 mm (4-adriger PVC-Flexdraht mit wasserdichtem Stecker) |
Propellerdaten
| Propellermodell | CB2 64X20 MATT (1625,6 x 508 mm) | Einzelgewicht | 885 g |
| Material | Hochwertige Kohlefaser + Harz | Typ | Fest |
Analytisches Diagramm des Motorbetriebs (400V)
I = Strom, P = Eingangsleistung, η = Elektrische Effizienz, T = Schub, N = Drehzahl.Daten gemessen bei Eingangsspannung 400 V, Temperatur 25°C, Meereshöhe; Drehzahl durch Drosselung eingestellt.
Abmessungen & Schnittstellen
Motorabmessung (wie beschriftet)
- 120,5
- 11
- Ø194
- Ø196
- Ø70
- Ø25; 35
- Ø50-M6X6
- Ø80-M6X6
- Ø50-Ø6.2X6
ESC-Abmessung (wie beschriftet)
- 59,5; 88; 65
- 67; 58
- 179; 189; 197
- 174
- Ø4.3
- M3*14
- 3
ESC-Leitungssequenzdefinition (wie beschriftet)
- Ausgänge: Ausgang U, Ausgang V, Ausgang W
- Stromversorgung: Rot V+, Schwarz V-
- Klingenpositionierung / Temperaturüberwachung
- Verbinden Sie die Lichtplatine: GND (Schwarz), Grünes LED (Weiß), Rotes LED (Rot)
- PWM-Eingang: GND (Schwarz), PWM-Eingang (Weiß)
- CAN-Verkabelung: CAN1 (Blau), CAN1H (Grün), CAN1L (Gelb), CAN2H (Lila), CAN2L (Orange)
- 12V/1A Ausgang (Rot)
Propeller-Montageloch (wie beschriftet)
- Ø50mm
- M6
- Ø25mm
Testdaten
354V Testdaten
| Throttle [%] | Spannung [V] | Strom [A] | Eingangsleistung [W] | Ausgangsleistung [W] | Drehmoment [N*m] | U/min | Schub [gf] | Effizienz [%] | Effizienz [gf/W] |
| 30 | 353.7 | 5,03 | 1779,1 | 1391,6 | 11,626 | 1143 | 17353 | 78,2 | 9,8 |
| 35 | 353,65 | 7,62 | 2694,8 | 2159,7 | 16,000 | 1289 | 23929 | 80,1 | 8,9 |
| 40 | 353,7 | 10,28 | 3636,0 | 3012,8 | 19,638 | 1465 | 30042 | 82,9 | 8,3 |
| 45 | 353,69 | 13,79 | 4877,4 | 4149,2 | 24,534 | 1615 | 37372 | 85,1 | 7,7 |
| 50 | 353,69 | 17,7 | 6260,3 | 5385,6 | 29.204 | 1761 | 44290 | 86 | 7.1 |
| 55 | 353,63 | 22,53 | 7967,3 | 6953,0 | 35,056 | 1894 | 52335 | 87,3 | 6,6 |
| 60 | 353,61 | 26,8 | 9476,7 | 8311,0 | 39,192 | 2025 | 59523 | 87,7 | 6,3 |
| 65 | 353,62 | 31,69 | 11206,2 | 9850,0 | 44,098 | 2133 | 67655 | 87,9 | 6,0 |
| 70 | 353,65 | 36,45 | 12890,5 | 11402,7 | 48,373 | 2251 | 73317 | 88,5 | 5,7 |
| 75 | 353.61 | 42.33 | 14968.3 | 13351.6 | 53.774 | 2371 | 82256 | 89.2 | 5.5 |
| 80 | 353.54 | 49.13 | 17369.4 | 15499.7 | 59.972 | 2468 | 91225 | 89.2 | 5.3 |
| 85 | 353.56 | 57.39 | 20290.8 | 18025.9 | 67.240 | 2560 | 100770 | 88.8 | 5.0 |
| 90 | 353.51 | 64.09 | 22656.5 | 20110.6 | 72.551 | 2647 | 108212 | 88.8 | 4.8 |
| 95 | 353.51 | 68.89 | 24353.3 | 21536.5 | 76.001 | 2706 | 113475 | 88.4 | 4.7 |
| 100 | 353.52 | 68.34 | 24159.6 | 21368.8 | 75.409 | 2706 | 111456 | 88.4 | 4.6 |
400V Testdaten
| Gas [%] | Spannung [V] | Strom [A] | Eingangsleistung [W] | Ausgangsleistung [W] | Drehmoment [N*m] | U/min | Schub [gf] | Effizienz [%] | Effizienz [gf/W] |
| 30 | 399.39 | 4.42 | 1765.3 | 1298.8 | 11.094 | 1118 | 17514 | 73.6 | 9.9 |
| 35 | 399.39 | 6.63 | 2648.0 | 2072.8 | 15.320 | 1292 | 24172 | 78.3 | 9.1 |
| 40 | 399.43 | 9.39 | 3750.6 | 3053.2 | 19.956 | 1461 | 31382 | 81.4 | 8.4 |
| 45 | 399.41 | 12.58 | 5024.6 | 4219.8 | 24.752 | 1628 | 38589 | 84 | 7.7 |
| 50 | 399.43 | 15.87 | 6339.0 | 5391.1 | 29.234 | 1761 | 44907 | 85 | 7.1 |
| 55 | 399.39 | 19.84 | 7923.9 | 6853.5 | 34.301 | 1908 | 53178 | 86.5 | 6.7 |
| 60 | 399.37 | 24.17 | 9652.8 | 8421.7 | 39.675 | 2027 | 59431 | 87.2 | 6.2 |
| 65 | 399.29 | 28.14 | 11236.0 | 9782.9 | 43.654 | 2140 | 67535 | 87.1 | 6.0 |
| 70 | 399.38 | 32.88 | 13131.6 | 11492.8 | 48.604 | 2258 | 74092 | 87.5 | 5.6 |
| 75 | 399.29 | 38.98 | 15564.3 | 13731.2 | 55.373 | 2368 | 84323 | 88.2 | 5.4 |
| 80 | 399.31 | 43.27 | 17278.1 | 15235.4 | 58.854 | 2472 | 90668 | 88.2 | 5.2 |
| 85 | 399,28 | 50,96 | 20347,3 | 17964,5 | 67,011 | 2560 | 101922 | 88,3 | 5,0 |
| 90 | 399,29 | 57,14 | 22815,4 | 20125,3 | 72,549 | 2649 | 108629 | 88,2 | 4,8 |
| 95 | 399,27 | 61,21 | 24439,3 | 21549,1 | 75,905 | 2711 | 114912 | 88,2 | 4,7 |
| 100 | 399,24 | 61,71 | 24637,1 | 21682,0 | 76,458 | 2708 | 114400 | 88,0 | 4,6 |
Was ist enthalten
- MAD M50C60 IPE Motor (MAD M50C60 IPE V1.0)
- SineSic Pro 80A FOC ESC (SineSic Pro 80A 16KW, 150V~435V)
- CB2 64x20 Zoll Carbonfaser-Propeller (CB2 64X20 MATT)
Anwendungen
- Große Multirotor-Lastdrohnen
- e-VTOL-Flugzeuge
- Lieferdrohnen und urbane Mobilitätsplattformen
Details

Das MAD Hummingbird HB60-64x20 Power-Kombination verbindet einen M50C60 KV10 Motor mit einem SineSic Pro 80A 16kW ESC und einem CB2 64x20 Propeller für eine optimierte Antriebsstrang-Konfiguration.

Motor- und ESC-Maßzeichnungen bieten wichtige Maße, um die Montage und Verkabelung beim Bau einer Drohne zu planen.

Das enthaltene Verdrahtungsdiagramm und die Maßzeichnung des CB2 64x20 Propellers helfen, Verbindungen und Montagen während der Installation zu bestätigen.
Related Collections

Entdecken Sie mehr Drohnen und Zubehör
-
Kameradrohne
Unsere Kamera-Drohnen-Kollektion bietet eine breite Palette von Marken, darunter FIMI, JJRC, SJRC,...
-
FPV -Drohne
Entdecken Sie unsere komplette FPV-Drohnenkollektion mit Racing-, Freestyle-, Long Range-, Cinewhoop- und...
-
Drohnenzubehör
Entdecken Sie eine große Auswahl an Drohnenzubehör, um die Flugleistung zu verbessern,...