Descripción general
El Hobbywing El sistema de alimentación sin escobillas H6M 6210 de 130 KV es una solución de grado industrial diseñada para cargas de un solo eje de entre 2 y 2,5 kg. Cada eje ofrece una fuerza de tracción máxima de 6,5 kg y es compatible con brazos de tubo de fibra de carbono de 30 mm. Con un grado de protección IP45 contra el agua y una eficiente disipación del calor, este sistema es una solución integral para diversas aplicaciones, como fotografía aérea profesional a pequeña escala, operaciones policiales, seguridad, topografía y cartografía, emergencias y más.
El FOC ESC (Controlador Electrónico de Velocidad) incorpora PODER Comunicación y diseño de redundancia dual para opciones de aceleración digital y PWM. También incluye autodiagnóstico al encender, almacenamiento de fallos, protección contra sobrecorriente, protección contra bloqueo y otras funciones de protección.
Presupuesto
| Presupuesto | Empuje máximo: Batería recomendada: | 6,5 kilos 12S | |
| Motor | Tamaño del estator: | Φ62*10 mm | |
|
ESC | ESCAPE: | 60A-FOC
PODER | |
|
Hélice | Diámetro X Paso de rosca:
| 22*7.8"
|
Detalles


| Voltaje (V) | Hélice (pulgadas) | Acelerador(%) | Empuje(g) | Corriente (A) | Potencia (W) | RPM | Eficiencia (g/W) | Temperatura (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 V | 22*7.8" | 30% | 805 | 1.3 | 63.5 | 1819 | 12.7 | 50.0 |
| 33% | 955 | 1.6 | 74.8 | 1983 | 12.8 | |||
| 36% | 1175 | 2.0 | 94.7 | 2206 | 12.4 | |||
| 39% | 1385 | 2.4 | 116.7 | 2400 | 11.9 | |||
| 42% | 1635 | 3.0 | 146.1 | 2612 | 11.2 | |||
| 45% | 1895 | 3.7 | 179.8 | 2814 | 10.5 | |||
| 48% | 2235 | 4.7 | 227.8 | 3054 | 9.8 | |||
| 51% | 2505 | 5.6 | 268.5 | 3230 | 9.3 | |||
| 54% | 2765 | 6.4 | 309.6 | 3389 | 8.9 | |||
| 57% | 3060 | 7.5 | 358.3 | 3559 | 8.5 | |||
| 60% | 3300 | 8.3 | 399.4 | 3691 | 8.3 | |||
| 63% | 3695 | 9.8 | 470.1 | 3896 | 7.9 | |||
| 66% | 3935 | 10.7 | 515.0 | 4014 | 7.6 | |||
| 69% | 4305 | 12.2 | 587.0 | 4189 | 7.3 | |||
| 72% | 4575 | 13.4 | 641.9 | 4310 | 7.1 | |||
| 75% | 4820 | 14.4 | 693.5 | 4417 | 7.0 | |||
| 78% | 5220 | 16.3 | 781.3 | 4583 | 6.7 | |||
| 81% | 5505 | 17.6 | 846.5 | 4696 | 6.5 | |||
| 84% | 5685 | 18.5 | 888.6 | 4767 | 6.4 | |||
| 87% | 6010 | 20.1 | 966.4 | 4893 | 6.2 | |||
| 90% | 6335 | 21.8 | 1045.6 | 5019 | 6.1 | |||
| 100% | 6570 | 23.0 | 1103.1 | 5113 | 6.0 |









Explore más drones y accesorios
-
Drone con cámara
Nuestra colección de drones con cámara presenta una amplia gama de marcas,...
-
Accesorios de drones
Descubre una amplia gama de accesorios para drones que mejoran el rendimiento...