Bloqueador de señal de drones de mochila portátil de alta potencia: 433 MHz a 2,5 GHz, ideal para defensa de señal celular, GSM, 3G, 4G LTE, Wi-Fi, GPS, UHF, VHF en prisiones, instalaciones militares y gubernamentales
Descripción
Presentamos nuestro bloqueador de señales de drones estilo mochila portátil, diseñado para brindar una defensa sólida contra actividades no autorizadas de vehículos aéreos no tripulados y diversas señales de comunicación. Este bloqueador de alta potencia cubre eficazmente frecuencias de 433 MHz a 2,5 GHz, lo que lo hace ideal para proteger áreas sensibles como prisiones, bases militares e instalaciones gubernamentales.
Equipado con seis antenas de alta ganancia, este bloqueador ofrece una potente capacidad de interferencia, capaz de neutralizar drones como Phantom 4, Phantom 3, FPV Professional, Advanced, Standard Series y Inspire Series hasta una distancia de 600-2000 metros. La batería incorporada permite 60 minutos de funcionamiento continuo, lo que garantiza una protección confiable cuando sea necesario.
Parámetros del producto
JH-XBG-3-90W: Configuración 1
Frecuencia | Frecuencia de trabajo | dBm | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
JH-XBG-3-90W: Configuración 2
Frecuencia | Frecuencia de trabajo | dBm | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
CH1 | 600-700MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH2 | 720-840MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
JH-XBG-3-90W: Configuración 3
Frecuencia | Frecuencia de trabajo | dBm | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH2 | 830-940MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH3 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
JH-XBG-4-120W: Configuración 1
Frecuencia | Frecuencia de trabajo | dBm | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH4 | 2400-2500MHz | 45dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
JH-XBG-4-120W: Configuración 2
Frecuencia | Frecuencia de trabajo | dBm | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH4 | 5725-5850MHz | 45dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
JH-XBG-4-120W: Configuración 3
Frecuencia | Frecuencia de trabajo | dBm | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
CH1 | 720-840MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH2 | 830-940MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH3 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH4 | 5725-5850MHz | 45dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
JH-XBG-5-140W: Configuración 1
Frecuencia | Frecuencia de trabajo | dBm | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
CH1 | 420-450MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH3 | 950-1050MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH4 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH5 | 5725-5850MHz | 44dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
JH-XBG-5-140W: Configuración 2
Frecuencia | Frecuencia de trabajo | dBm | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
CH1 | 420-450MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH3 | 1550-1620MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH4 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH5 | 5725-5850MHz | 44dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
JH-XBG-5-140W: Configuración 3
Frecuencia | Frecuencia de trabajo | dBm | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
CH1 | 420-450MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH2 | 830-940MHz | 47dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH3 | 1550-1620MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH4 | 2400-2500MHz | 43dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
CH5 | 5150-5350MHz | 44dBm | 20dBm/30KHz (mín.) |
Invierta hoy en nuestro bloqueador de señal de drones estilo mochila portátil para garantizar la seguridad y privacidad de sus áreas críticas.