Resumen
MAD Kit de Sistema de Potencia AM75 8KV (AeroMax 75 KIT) es un kit de sistema de potencia de carga pesada que combina un motor AM75 8KV, un ESC Pro SineSic de 80A (200V~435V) y una hélice de fibra de carbono FLUXER PRO 73x29 para propulsión multirrotor de alto voltaje.
Características Clave
- Empuje nominal: 75 kg; empuje máximo: 150.3 kg
- El motor cuenta con bobinas selladas al vacío y monitoreo de temperatura en tiempo real (según lo indicado)
- El ESC soporta acelerador dual CAN/PWM; CAN*2 (CAN2.0B, 1M bps); ancho de pulso de entrada PWM 1100~1900us
- Características del ESC inteligente de próxima generación: DSP (grado automotriz), algoritmo adaptativo FOC, 0.28 s respuesta dinámica, y MOSFETs SiC de 3ª generación (como se indica)
- Propulsor: FLUXER PRO 73x29, fibra de carbono de alta calidad + resina
- Declaraciones de prueba/validación: prueba de resistencia de 1,000 horas; ciclo térmico (-40°C a 85°C, 48H); resistencia a la corrosión por spray de sal (48H); prueba de impermeabilidad IP45
Especificaciones
| Modelo combo | AM75-Kit |
| KV | 8KV |
| Empuje máximo | 150.3 kg |
| Peso de despegue recomendado | 75 kg |
| Eficiencia (combo) | 6.7 gf/W |
| Compatible con litio | 96S (Lipo) |
| Temperatura de funcionamiento | -20~50°C |
| Grado IP (combo) | IP45 |
| Peso del combo | 10700±100 g |
| Cable de alimentación / longitud | 10AWG / 680 mm |
| Cable de señal | 9pin / 1100 mm |
Motor (AM75)
| Modelo | AM75 |
| Slot & polo | 36N42P |
| Tamaño del motor | D: 196.8 x 110 mm |
| Longitud del cable | 200 mm (Cables esmaltados extendidos) |
| Peso | 7.5 kg |
ESC (SineSic 80A Pro)
| Modelo | SineSic 80A Pro (200V~435V) |
| Tamaño | 198.5*88*54 mm |
| Peso | 1532 g |
| Grado de protección | IPX7 |
| Corriente de salida continua | 80A |
| Corriente de salida máxima | 150A (10S) |
| Ancho de pulso de entrada PWM | 1100~1900us |
| Interfaz de comunicación | CAN*2 (CAN2.0B, 1M bps) |
Prop (FLUXER PRO 73x29)
| Modelo | FLUXER PRO 73x29 PROP |
| Material | Fibra de carbono de alta calidad + Resina |
| Dimensiones de montaje | D25-D75 (M8*6); Agujero central D25 |
| Peso | 1680±80 g |
Dimensiones de la hélice
| Longitud total | 1854.2 |
| Patrón de agujeros | 6-Ø8.2 |
| Círculo central / de tornillo | Ø25 / Ø75 |
| Grosor | 35.4±0.02 |
Condiciones de prueba de la curva (declaradas)
- Medido con un voltaje de entrada de 400 V, temperatura de 25°C y nivel del mar.
- Configuración: AeroMax 75 8KV + FLUXER 73x29" hélice + SineSic 80A Pro (200V~435V) Edición Industrial.
Datos de prueba del kit (355V)
| Acelerador (%) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Potencia de entrada (W) | Potencia de salida (W) | Par (N*m) | RPM | Empuje (kgf) | Eficiencia (%) | Eficiencia (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 355.53 | 7.90 | 2809.4 | 2484.5 | 23.96 | 990 | 29.1 | 88.44 | 10.4 |
| 35 | 355.41 | 11.61 | 4125.9 | 3708.3 | 31.09 | 1139 | 38.3 | 89.88 | 9.3 |
| 40 | 355.24 | 16.29 | 5786.1 | 5252.7 | 39.51 | 1270 | 48.7 | 90.78 | 8.4 |
| 45 | 355.04 | 20.97 | 7444.2 | 6760.9 | 46.43 | 1390 | 57.4 | 90.82 | 7.7 |
| 50 | 354.85 | 26.39 | 9364.5 | 8509.2 | 54.07 | 1503 | 67.0 | 90.87 | 7.2 |
| 55 | 354.65 | 31.91 | 11316.1 | 10252.0 | 60.91 | 1607 | 75.7 | 90.60 | 6.7 |
| 60 | 354.49 | 38.63 | 13694.4 | 12353.9 | 69.43 | 1699 | 86.2 | 90.21 | 6.3 |
| 65 | 354.35 | 44.02 | 15598.3 | 14020.0 | 75.01 | 1785 | 92.9 | 89.88 | 6.0 |
| 70 | 354.19 | 51.58 | 18270.6 | 16291.3 | 83.39 | 1866 | 103.6 | 89.17 | 5.7 |
| 75 | 353.98 | 60.85 | 21539.5 | 19034.1 | 93.62 | 1942 | 114.9 | 88.37 | 5.3 |
| 80 | 353.87 | 66.89 | 23671.3 | 20747.1 | 98.53 | 2011 | 122.8 | 87.65 | 5.2 |
| 85 | 353.68 | 74.06 | 26194.7 | 22733.7 | 104.54 | 2077 | 130.1 | 86.79 | 5.0 |
| 90 | 353.54 | 80.13 | 28327.2 | 24362.0 | 108.47 | 2145 | 135.5 | 86.00 | 4.8 |
| 95 | 353.39 | 85.05 | 30055.5 | 25576.6 | 112.31 | 2175 | 139.8 | 85.10 | 4.7 |
| 100 | 353.31 | 88.14 | 31142.4 | 26142.6 | 113.36 | 2204 | 144.6 | 84.01 | 4.6 |
Datos de prueba del kit (400V)
| Acelerador (%) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Potencia de entrada (W) | Potencia de salida (W) | Par (N*m) | RPM | Empuje (kgf) | Eficiencia (%) | Eficiencia (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 400.42 | 6.99 | 2799.0 | 2451.4 | 23.62 | 991 | 29.0 | 87.58 | 10.4 |
| 35 | 400.31 | 10.45 | 4184.4 | 3743.9 | 31.40 | 1139 | 38.6 | 89.47 | 9.2 |
| 40 | 400.15 | 14.30 | 5723.3 | 5162.7 | 38.81 | 1270 | 47.8 | 90.21 | 8.4 |
| 45 | 399.97 | 18.66 | 7463.5 | 6772.5 | 46.52 | 1390 | 57.8 | 90.74 | 7.7 |
| 50 | 399.74 | 23.27 | 9299.8 | 8453.5 | 53.71 | 1503 | 67.0 | 90.90 | 7.2 |
| 55 | 399.56 | 28.41 | 11349.4 | 10277.4 | 61.13 | 1606 | 76.3 | 90.56 | 6.7 |
| 60 | 399.39 | 34.06 | 13604.3 | 12263.5 | 68.96 | 1698 | 85.5 | 90.14 | 6.3 |
| 65 | 399.25 | 38.94 | 15564.3 | 13982.5 | 74.78 | 1786 | 92.8 | 89.94 | 6.0 |
| 70 | 399.16 | 45.30 | 18081.5 | 16174.0 | 82.71 | 1867 | 102.7 | 89.45 | 5.7 |
| 75 | 399.02 | 51.88 | 20700.9 | 18376.5 | 90.36 | 1942 | 110.8 | 88.77 | 5.4 |
| 80 | 398.81 | 58.73 | 23420.9 | 20574.9 | 97.69 | 2011 | 121.2 | 87.85 | 5.2 |
| 85 | 398.61 | 64.97 | 25898.0 | 22586.0 | 103.87 | 2076 | 127.8 | 87.21 | 4.9 |
| 90 | 398.52 | 71.32 | 28420.1 | 24508.7 | 109.40 | 2139 | 135.1 | 86.24 | 4.8 |
| 95 | 398.33 | 77.53 | 30883.6 | 26271.7 | 114.13 | 2198 | 142.4 | 85.07 | 4.6 |
| 100 | 398.19 | 84.59 | 33684.1 | 28058.2 | 119.29 | 2246 | 150.3 | 83.30 | 4.5 |
Qué incluye
- 1 x motor AM75 (8KV)
- 1 x ESC
- 1 x hélice CW o CCW
Kit A: sin función de bloqueo de hélice; incluye 1 x ESC (firmware estándar) y 1 x hélice CW o CCW.
Kit B: el motor cuenta con un encoder magnético para detectar y bloquear la hélice en una posición de parada especificada (requiere firmware de ESC compatible); incluye 1 x ESC (con el firmware requerido) y 1 x hélice CW o CCW.
Aplicaciones
- Plataformas multirrotor de gran carga
- Logística, mapeo e inspección donde se requiere propulsión de alta tensión
Para verificar la compatibilidad (firmware de ESC, control CAN/PWM y requisitos de bloqueo de hélices), contacte support@rcdrone.top or visite https://rcdrone.top/.
Detalles

El kit AeroMax 75 combina una hélice grande, un cubo de motor y un módulo ESC compacto para simplificar la configuración y el cableado del tren motriz.

El motor AeroMax 75 se presenta con un empuje nominal de 75 kg y un empuje máximo de 150.3 kg, junto con detalles como bobinas selladas al vacío y monitoreo de temperatura en tiempo real.

Los parámetros del kit AeroMax 75 resumen las curvas de rendimiento del motor de 400V junto con detalles clave del motor, ESC SineSic 80A Pro y hélice de 73x29 para la configuración.

El kit AeroMax AM75 8KV incluye tablas de pruebas de rendimiento que enumeran el acelerador, RPM, empuje y eficiencia a 355V y 400V.

Los diagramas de dimensiones del motor y ESC ayudan a confirmar la compatibilidad y el espacio de cableado antes de instalar el sistema de energía en una construcción compacta.

El kit incluye un ESC SineSic 80A Pro con cables de alimentación y señal claramente etiquetados, además de una hélice de 73x29 con guía de dimensiones para la compatibilidad.

La plataforma de ESC inteligente SineSic admite una fácil sintonización y actualizaciones OTA, con control DSP/FOC, MOSFETs de SiC y soporte de acelerador dual CAN/PWM.

Hélices de fibra de carbono de alto rendimiento con un perfil aerodinámico inspirado en la biología y un diseño de torsión 3D apoyan un vuelo eficiente y reducen el ruido.

La validación rigurosa incluye pruebas de resistencia de 1,000 horas, ciclos térmicos, verificaciones de corrosión por spray salino y pruebas de impermeabilidad IP45.
Related Collections

Explore más drones y accesorios
-
Drone con cámara
Nuestra colección de drones con cámara presenta una amplia gama de marcas,...
-
Accesorios de drones
Descubre una amplia gama de accesorios para drones que mejoran el rendimiento...