Descripción
HELICÓPTERO MAD/FLUXER CB2 64x20 hélice de fibra de carbono para plataformas grandes de multi-rotor/e-VTOL diseñadas para aplicaciones de carga pesada, incluyendo coche volador, dron de entrega y movilidad urbana.
Características clave
- Construcción de fibra de carbono + resina
- Tratamiento de superficie mate
- Temperatura de trabajo nominal: -40°C~65°C
- RPM óptimas: 2000–2300 RPM/min
Especificaciones
| Modelo | CB2 64x20 pulgadas PROP |
| Tamaño | 1625.6 x 508 mm |
| Material | Fibra de carbono de alta calidad + resina |
| Peso individual | 885 g |
| Tratamiento de superficie | MATE |
| Temperatura de trabajo | -40°C~65°C |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C~50°C |
| Humedad de almacenamiento | < 85% |
| RPM óptimas | 2000–2300 RPM/min |
| Limitación de empuje individual | 140 kg |
| Paquete | Caja de cartón de piel de vaca |
| Orificio de montaje de hélice | Ø50 mm, M6, Ø25 mm |
| Otros accesorios (hardware) | 12 x 6*35 tornillos de montaje; 2 x 90 mm Diámetro x 4 mm placa de hélice |
Datos de prueba
| RPM | Empuje (gf) | Par (N×m) | Potencia de salida (W) | Eficiencia (gf/W) |
|---|---|---|---|---|
| 788 | 9000 | 6.5 | 536.3 | 16.78 |
| 988 | 14200 | 10.2 | 1055.1 | 13.46 |
| 1177 | 19800 | 15.0 | 1848.5 | 10.71 |
| 1378 | 27200 | 20.0 | 2885.5 | 9.43 |
| 1574 | 35700 | 26.1 | 4301.2 | 8.30 |
| 1750 | 44100 | 32.6 | 5973.1 | 7.38 |
| 1951 | 55600 | 41.4 | 8456.8 | 6.57 |
| 2124 | 67000 | 49.8 | 11074.7 | 6.05 |
| 2285 | 79400 | 57.2 | 13684.5 | 5.80 |
| 2451 | 91400 | 66.8 | 17142.2 | 5.33 |
| 2605 | 101000 | 78.0 | 21274.0 | 4.75 |
| 2754 | 115600 | 88.0 | 25374.3 | 4.56 |
| 2877 | 129000 | 100.5 | 30272.8 | 4.26 |
| 3008 | 140000 | 105.3 | 33162.9 | 4.22 |
Qué incluye
- Propulsor FLUXER CB2 de 64x20 pulgadas: 2 pcs
- Placa de propulsor de 90 mm de diámetro x 4 mm: 2 pcs
- Tornillo de cabeza hexagonal M6*35: 12 pcs
Aplicaciones
- Drones grandes de múltiples rotores y e-VTOL
- Plataformas UAV de carga pesada
- Drones de entrega y plataformas de movilidad urbana
Para verificar la compatibilidad (montaje, rango de motor/RPM e integración), contacta support@rcdrone.top or visita https://rcdrone.top/.

Detalles

El propulsor de fibra de carbono FLUXER CB2 de 4x20 pulgadas proporciona parámetros básicos, dimensiones de orificios de montaje y datos de empuje para ayudar con la configuración.
Related Collections
