Resumen
El MAD Hummingbird HB30 es un combo de potencia de dron que integra motor, ESC FOC y hélice como un conjunto de propulsión emparejado para plataformas grandes de multi-rotor/e-VTOL. Cada rotor soporta un empuje continuo recomendado de 30 kg y una potencia máxima de salida de 18 kW (equivalente a 24 caballos de fuerza). El combo incluye: motor MAD M40C30 IPE, ESC SineSic Pro 80A y hélice CB2 52x19.
Características Clave
- Diseñado para aplicaciones de multi-rotor y e-VTOL de alta capacidad; adecuado para drones que levantan cargas pesadas.
- Rango de voltaje de operación recomendado: 100-600 V.
- Unidad de propulsión integrada con motor, ESC y hélice emparejados para las necesidades de potencia de aeronaves a gran escala.
- Construcción de aluminio de grado aeronáutico para una mayor durabilidad.
- Rotación estable y propiedades anti-caída (rodamiento japonés).
- Imanes curvados con resistencia a altas temperaturas; aumento de rendimiento declarado: 5%.
Para verificaciones de ajuste previas a la venta (batería, voltaje, cableado e integración), contacte a support@rcdrone.top.
Especificaciones
Configuración Combinada
- Nombre del sistema: Hummingbird HB30
- Motor: M40C30 IPE
- ESC: SineSic Pro 80A
- Hélice: CB2 52x19 in
Datos del Motor
| Modelo de Motor | MAD M40C30 IPE V3.0 | Voltaje Nominal | 354V~400V |
| RPM/V | 10 KV | Longitud del Cable | 150 mm (cables esmaltados extendidos) |
| Tamaño del Motor | D:151.4 x 81 mm | Corriente Máxima | 52.2A |
| Resistencia Interna | 387 mΩ | Potencia Máxima | 18464W |
| Corriente Sin Carga | 1.8A / 50V | Empuje máximo | 79 kg |
| Peso del motor | 3460 g | Diámetro del eje | IN: 25 mm |
| Empuje continuo recomendado | 30 kg | Estator | TAIWAN / Anticorrosivo |
Datos del ESC
| Modelo de ESC | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) | Peso | 1400g |
| Tamaño (L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm | Corriente continua | 80A (bajo buena refrigeración) |
| Nivel de protección | IP67 | Corriente instantánea | 150A (bajo buena refrigeración) |
| Batería recomendada | 96~100S LiPo | Voltaje de señal de entrada PWM | 3.3V/5V |
| Longitud del cable (Entrada) | 690 mm (Cable flexible de silicona 10AWG) | Longitud del cable (Señal) | 1250 mm (Cable flexible de PVC de 9 núcleos) |
| Longitud del cable (Salida) | 600 mm (Cable flexible de silicona 10AWG) | Longitud del cable (Cable LED) | 155 mm (Cable flexible de PVC de 4 núcleos con conector a prueba de agua) |
Datos de hélices
| Modelo de hélices | CB2 52X19 MATT (1320.8 x 482.6mm) | Peso individual | 550 g |
| Material | Fibra de carbono de alta calidad + Resina | Tipo | fijo |
Qué incluye
- MAD M40C30 IPE V3.0 motor (10 KV)
- Controlador SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V)
- Propulsor CB2 52x19 in (MATT)
Planos & Cableado (Extraído)
Marcas de Dimensiones del Motor
- D: 151.4 mm
- 81 mm
- 90 mm
- Ø65-M6X6
- Ø50-M6X6
- Ø32-M4X4
- Ø50-Ø6.1X6
- Ø25 mm
- 22 mm
Marcas de Dimensiones del ESC
- 59.5 mm
- 88 mm (con marcas internas 67 mm y 58 mm)
- 65 mm
- 179 mm
- 189.6 mm
- 197 mm
- 174 mm
- Ø4.3
- M3 Y14
Definición de Secuencia de Línea ESC (Etiquetas)
- Salidas del motor: Salida U, Salida V, Salida W
- Entrada de batería: Rojo V+, Negro V-
- Posicionamiento de la cuchilla / Monitoreo de temperatura (conector mostrado)
- Conectar la placa de luz (conector mostrado): GND (Negro), LED Verde (Blanco), LED Rojo (Rojo)
- Entrada PWM (conector mostrado): PWM (Blanco), GND (Negro)
- Arnés de señal (conector mostrado): GND (Azul), CAN1L (Verde), CAN1H (Amarillo), GND (Negro), CAN2L (Verde azulado), CAN2H (Naranja)
- Salida 12V/1A (Rojo)
Marcas de Orificio de Montaje de Hélice
- Ø50 mm
- Ø25 mm
- M6
Notas del Gráfico Analítico (Extraído)
Gráfico Analítico de definiciones de operación del motor: I = Corriente, P = Potencia de entrada, η = Eficiencia eléctrica, T = Empuje, N = Velocidad de rotación.Nota de medición: datos medidos a un voltaje de entrada de 400 V, a una temperatura de 25°C y a nivel del mar; velocidad de rotación ajustada por el acelerador.
Datos de prueba (extraídos)
354V
| Acelerador [%] | Voltaje [V] | Corriente [A] | Poder de entrada [W] | Poder de salida [W] | Par [N*m] | RPM | Empuje [gf] | Eficiencia [%] | Eficiencia [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.7 | 1.95 | 689.7 | 546.1 | 4.702 | 1109 | 8456 | 79.2 | 12.3 |
| 35 | 353.67 | 3.02 | 1068.1 | 872.0 | 6.445 | 1292 | 11597 | 81.6 | 10.9 |
| 40 | 353.69 | 4.55 | 1609.3 | 1360.7 | 8.709 | 1492 | 15737 | 84.6 | 9.8 |
| 45 | 353.7 | 6.22 | 2200.0 | 1907.9 | 10.806 | 1686 | 19758 | 86.7 | 9.0 |
| 50 | 353.69 | 8.29 | 2932.1 | 2587.7 | 13.200 | 1872 | 23941 | 88.3 | 8.2 |
| 55 | 353.68 | 10.96 | 3876.3 | 3460.3 | 16.103 | 2052 | 29110 | 89.3 | 7.5 |
| 60 | 353.67 | 14.32 | 5064.6 | 4544.5 | 19.548 | 2220 | 34897 | 89.7 | 6.9 |
| 65 | 353.66 | 18 | 6365.9 | 5711.0 | 22.847 | 2387 | 40960 | 89.7 | 6.4 |
| 70 | 353.63 | 21.51 | 7606.6 | 6812.1 | 25.540 | 2547 | 45861 | 89.6 | 6.0 |
| 75 | 353.64 | 26.47 | 9360.9 | 8340.3 | 29.454 | 2704 | 52025 | 89.1 | 5.6 |
| 80 | 353.62 | 31.56 | 11160.2 | 9905.0 | 33.072 | 2860 | 58757 | 88.8 | 5.3 |
| 85 | 353.59 | 37.44 | 13238.4 | 11624.2 | 36.964 | 3003 | 65565 | 87.8 | 5.0 |
| 90 | 353.62 | 43.17 | 15265.8 | 13310.3 | 40.389 | 3147 | 71907 | 87.2 | 4.7 |
| 95 | 353.56 | 49.41 | 17469.4 | 14988.6 | 44.176 | 3240 | 78262 | 85.8 | 4.5 |
| 100 | 353.52 | 52.23 | 18464.3 | 15805.5 | 45.740 | 3300 | 79000 | 85.6 | 4.5 |
400V
| Acelerador [%] | Voltaje [V] | Corriente [A] | Poder de entrada [W] | Poder de salida [W] | Par [N*m] | RPM | Empuje [gf] | Eficiencia [%] | Eficiencia [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.44 | 1.7 | 679.0 | 533.8 | 4.609 | 1106 | 8445 | 78.6 | 12.4 |
| 35 | 399.45 | 2.73 | 1090.5 | 900.1 | 6.551 | 1312 | 11912 | 82.5 | 10.9 |
| 40 | 399.44 | 3.94 | 1573.8 | 1330.2 | 8.468 | 1500 | 15360 | 84.5 | 9.8 |
| 45 | 399.42 | 5.47 | 2184.8 | 1882.3 | 10.680 | 1683 | 19385 | 86.2 | 8.9 |
| 50 | 399.42 | 7.31 | 2919.8 | 2551.8 | 13.017 | 1872 | 23628 | 87.4 | 8.1 |
| 55 | 399.36 | 9.61 | 3837.8 | 3396.7 | 15.861 | 2045 | 28364 | 88.5 | 7.4 |
| 60 | 399.39 | 12.08 | 4824.6 | 4298.9 | 18.567 | 2211 | 32876 | 89.1 | 6.8 |
| 65 | 399.43 | 15.54 | 6207.1 | 5528.1 | 22.227 | 2375 | 39093 | 89.1 | 6.3 |
| 70 | 399.41 | 18.94 | 7564.8 | 6747.0 | 25.316 | 2545 | 44656 | 89.2 | 5.9 |
| 75 | 399.37 | 23 | 9185.5 | 8162.1 | 28.814 | 2705 | 50842 | 88.9 | 5.5 |
| 80 | 399.34 | 27.58 | 11013.8 | 9733.7 | 32.614 | 2850 | 57726 | 88.4 | 5.2 |
| 85 | 399.34 | 33.73 | 13469.7 | 11806.9 | 37.495 | 3007 | 66051 | 87.7 | 4.9 |
| 90 | 399.33 | 38.77 | 15482.0 | 13496.0 | 40.784 | 3160 | 71467 | 87.2 | 4.6 |
| 95 | 399.32 | 43.41 | 17334.5 | 14897.7 | 43.679 | 3257 | 76701 | 85.9 | 4.4 |
| 100 | 399.33 | 43.25 | 17271.0 | 14790.5 | 43.232 | 3267 | 76560 | 85.? | 4.? |
Aplicaciones
- Drones grandes de múltiples rotores y propulsión e-VTOL
- Plataformas aéreas de carga pesada
- Drones de entrega y plataformas de movilidad urbana
- Casos de uso de propulsión de coches voladores (dependiente de la plataforma)
Detalles

El combo Hummingbird HB30 combina un motor M40C30 IPE 10KV con un ESC SineSic Pro 80A aletas y una hélice CB2 52x19 para una configuración de potencia emparejada.

Los dibujos dimensionales y las especificaciones clave del ESC ayudan a confirmar el ajuste y el espacio de cableado para el motor HB30 y el ESC SineSic Pro 80A durante las construcciones.

La documentación del combo HB30 incluye un esquema de cableado, dimensiones de montaje de la hélice y datos de prueba de empuje para ayudar con la configuración y el ajuste.
Related Collections

Explore más drones y accesorios
-
Drone con cámara
Nuestra colección de drones con cámara presenta una amplia gama de marcas,...
-
Accesorios de drones
Descubre una amplia gama de accesorios para drones que mejoran el rendimiento...