Resumen
El MAD Hummingbird HB40 es un combo de potencia de dron que integra un motor, ESC FOC y hélice para aplicaciones de multi-rotor de alta capacidad y e-VTOL. Cada rotor soporta un empuje continuo recomendado de 40 kg, con una potencia máxima del motor de hasta 19136 W y un empuje máximo de hasta 95.3 kg. El rango de voltaje de operación recomendado es de 100-600V.
Características Clave
- Combo de propulsión integrado: motor + ESC + hélice
- Diseñado para plataformas de multi-rotor de alta capacidad / drones e-VTOL y levantamiento de cargas pesadas
- Construcción de aluminio de grado aeronáutico de alta calidad
- Rodamiento japonés para rotación estable y propiedades anti-caída
- Imanes curvados de alto rendimiento; clasificados para operación a temperaturas elevadas (aumento de rendimiento del 5%)
- Nivel de protección del ESC: IP67
Especificaciones
Datos del Motor (MAD M50C35 EEE V2.0)
| RPM/V | 9 KV |
| Tamaño del motor | D:191 x 94 mm |
| Resistencia interna | 174.5 mΩ |
| Corriente sin carga | 0.92A / 30V |
| Peso del motor | 4200 g |
| Tensión nominal | 354V~400V |
| Longitud del cable | 150 mm (cables esmaltados extendidos) |
| Corriente máxima | 53.2 A |
| Poder máximo | 19136 W |
| Empuje máximo | 95.3 kg |
| Empuje recomendado | 40 kg |
| Diámetro del eje | EN: 25 mm |
| Estator | TAIWAN / Anticorrosivo |
| Patrones de montaje | Ø80-M6x6; Ø50-M6x6; Ø32-M4x4; Ø50-Ø6.2x6 |
Datos del ESC (SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V))
| Tamaño (L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm |
| Peso | 1400 g |
| Nivel de protección | IP67 |
| Corriente continua | 80A (bajo buena refrigeración) |
| Corriente instantánea | 150A (bajo buena refrigeración) |
| Batería recomendada | 96~100S LiPo |
| Tensión de señal de entrada PWM | 3.3V/5V |
| Longitud del cable (entrada) | 690 mm (Cable flexible de silicona 10AWG) |
| Longitud del cable (salida) | 600 mm (Cable flexible de silicona 10AWG) |
| Longitud del cable (señal) | 1250 mm (Cable flexible de PVC de 9 núcleos) |
| Longitud del cable (cable LED) | 155 mm (Cable flexible de PVC de 4 núcleos con conector a prueba de agua) |
| Conexiones / conectores | Salida U/V/W; Rojo V+; Negro V-; entrada PWM (GND Negro, entrada PWM Blanco); Salida 12V/1A (Rojo); arnés CAN1/CAN2 |
Datos de hélices (CB2 64X20 MATT)
| Tamaño | 64x20 (1625.6 x 508mm) |
| Material | Fibra de carbono de alta calidad + Resina |
| Tipo | fijo |
| Peso único | 885 g |
| Orificio de montaje de hélice | Ø50mm; Ø25mm; M6 |
Datos de prueba
Los datos del gráfico analítico se midieron a un voltaje de entrada de 400 V, a una temperatura de 25°C y al nivel del mar. Las tablas de prueba a continuación se proporcionan para 354 V y 400 V.
354V
| Acelerador [%] | Voltaje [V] | Corriente [A] | Poder de entrada [W] | Poder de salida [W] | Par [Nxm] | RPM | Empuje [gf] | Eficiencia [%] | Eficiencia [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.71 | 2.78 | 983.3 | 792.1 | 7.774 | 973 | 12111 | 80.6 | 12.3 |
| 35 | 353.71 | 4.49 | 1588.2 | 1326.2 | 11.307 | 1120 | 17875 | 83.5 | 11.3 |
| 40 | 353.71 | 6.19 | 2189.5 | 1880.2 | 14.082 | 1275 | 22172 | 85.9 | 10.1 |
| 45 | 353.73 | 8.95 | 3165.9 | 2770.6 | 18.632 | 1420 | 29165 | 87.5 | 9.2 |
| 50 | 353.7 | 11.21 | 3965.9 | 3469.9 | 21.405 | 1548 | 34221 | 87.5 | 8.6 |
| 55 | 353.66 | 14.67 | 5188.2 | 4587.0 | 26.073 | 1680 | 40026 | 88.4 | 7.7 |
| 60 | 353.71 | 18.3 | 6472.9 | 5773.9 | 30.496 | 1808 | 47330 | 89.2 | 7.3 |
| 65 | 353.7 | 22.14 | 7830.9 | 6972.4 | 34.678 | 1920 | 53635 | 89 | 6.8 |
| 70 | 353.67 | 26.25 | 9283.8 | 8291.1 | 38.811 | 2040 | 60524 | 89.3 | 6.5 |
| 75 | 353.65 | 30.6 | 10821.7 | 9602.9 | 42.851 | 2140 | 65769 | 88.7 | 6.1 |
| 80 | 353.58 | 35.85 | 12675.8 | 11296.1 | 47.730 | 2260 | 73533 | 89.1 | 5.8 |
| 85 | 353.59 | 40.99 | 14493.7 | 12807.8 | 52.067 | 2349 | 80450 | 88.4 | 5.6 |
| 90 | 353.61 | 47.39 | 16757.6 | 14826.2 | 57.623 | 2457 | 88258 | 88.5 | 5.3 |
| 95 | 353.56 | 52.52 | 18569.0 | 16199.6 | 61.656 | 2509 | 94465 | 87.2 | 5.1 |
| 100 | 353.54 | 52.29 | 18486.6 | 16120.0 | 61.402 | 2507 | 92769 | 87.2 | 5.0 |
400V
| Acelerador [%] | Voltaje [V] | Corriente [A] | Poder de entrada [W] | Poder de salida [W] | Par [Nxm] | RPM | Empuje [gf] | Eficiencia [%] | Eficiencia [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.41 | 2.53 | 1010.5 | 774.3 | 7.791 | 949 | 12460 | 76.6 | 12.3 |
| 35 | 399.43 | 4.03 | 1609.7 | 1335.1 | 11.223 | 1136 | 17548 | 82.9 | 10.9 |
| 40 | 399.42 | 5.56 | 2220.8 | 1846.2 | 13.937 | 1265 | 22163 | 83.1 | 10.0 |
| 45 | 399.43 | 7.75 | 3095.6 | 2637.0 | 17.834 | 1412 | 27725 | 85.2 | 9.0 |
| 50 | 399.45 | 10.12 | 4042.4 | 3470.2 | 21.532 | 1539 | 33120 | 85.8 | 8.2 |
| 55 | 399.4 | 12.89 | 5148.3 | 4468.7 | 25.461 | 1676 | 39068 | 86.8 | 7.6 |
| 60 | 399.4 | 16.02 | 6398.4 | 5591.6 | 29.681 | 1799 | 45312 | 87.4 | 7.1 |
| 65 | 399.38 | 19.83 | 7919.7 | 6951.5 | 34.466 | 1926 | 51759 | 87.8 | 6.5 |
| 70 | 399.39 | 23.46 | 9369.7 | 8194.1 | 38.432 | 2036 | 58390 | 87.5 | 6.2 |
| 75 | 399.39 | 27.22 | 10871.4 | 9597.9 | 42.373 | 2163 | 64031 | 88.3 | 5.9 |
| 80 | 399.35 | 31.79 | 12695.3 | 11168.1 | 47.189 | 2260 | 71722 | 88.0 | 5.6 |
| 85 | 399.33 | 37.28 | 14887.0 | 13035.8 | 52.949 | 2351 | 80688 | 87.6 | 5.4 |
| 90 | 399.32 | 41.96 | 16755.5 | 14677.2 | 57.067 | 2456 | 86640 | 87.6 | 5.2 |
| 95 | 399.31 | 47.01 | 18771.6 | 16201.2 | 61.785 | 2504 | 92543 | 86.3 | 4.9 |
| 100 | 399.29 | 47.92 | 19134.0 | 16489.3 | 62.909 | 2503 | 95320 | 86.2 | 5.0 |
Qué está incluido
- Combo de potencia Hummingbird HB40: MAD M50C35 EEE V2.0 motor + SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) ESC + hélice CB2 64x20 MATT
Para comprobaciones de compatibilidad (voltaje de la batería, conectores, cableado) y soporte, contacta support@rcdrone.top or visita https://rcdrone.top/.
Detalles

El combo de potencia Hummingbird HB40 combina un MAD motor con una hélice de 64x20 y un ESC a juego para un conjunto completo de transmisión.

Los dibujos del combo de potencia MAD Hummingbird HB40 enumeran las dimensiones del motor y del ESC para ayudar a confirmar la compatibilidad en una construcción de 64x20.

La documentación del combo de potencia MAD Hummingbird HB40 incluye detalles de la secuencia de cables del ESC, dimensiones de montaje de la hélice y datos de pruebas de rendimiento a 354V y 400V.
Related Collections

Explore más drones y accesorios
-
Drone con cámara
Nuestra colección de drones con cámara presenta una amplia gama de marcas,...
-
Accesorios de drones
Descubre una amplia gama de accesorios para drones que mejoran el rendimiento...