Resumen
El combo de potencia del dron MAD HB40 integra un motor, ESC FOC y hélice como un sistema de propulsión emparejado para plataformas grandes de múltiples rotores y e-VTOL. El sistema está clasificado para 40 kg de empuje continuo por rotor y hasta 19 kW de potencia máxima, para aplicaciones de carga pesada. Configuración: motor MAD M50C35 EEE V2.0 + ESC SineSic Pro 80A + hélice FLUXER PRO 63x22 in (brillante). Rango de voltaje de operación recomendado: 100-600 V.
Características Clave
- Diseñado para aplicaciones de múltiples rotores y e-VTOL de alta capacidad (levantamiento de carga pesada).
- Unidad de propulsión integrada con motor, ESC y hélice emparejados.
- Rango de voltaje de operación recomendado: 100-600 V.
- Construcción de aluminio de grado aeronáutico de alta calidad (enfocado en la durabilidad).
- Rotación estable y propiedades anti-caída soportadas por rodamientos japoneses.
- Imanes curvados diseñados para resistencia a altas temperaturas (aumento de rendimiento del 5% declarado).
Especificaciones
Motor (MAD M50C35 EEE V2.0)
| RPM/V (KV) | 9 KV |
| Tamaño del motor | D:191 x 94 mm |
| Resistencia interna | 174.5 mΩ |
| Corriente sin carga | 0.92 A / 30 V |
| Peso del motor | 4200 g |
| Tensión nominal | 354 V-400 V |
| Longitud del cable | 150 mm (cables esmaltados extendidos) |
| Corriente máxima | 53.4 A |
| Potencia máxima | 19142 W |
| Empuje máximo | 93 kg |
| Empuje continuo recomendado | 40 kg |
| Diámetro del eje | IN: 25 mm |
| Estator | TAIWAN / Anticorrosivo |
ESC (SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V))
| Modelo de ESC | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) |
| Tamaño (L*W*H) | 197.0*88.0*59.5 mm |
| Peso | 1400 g |
| Nivel de protección | IP67 |
| Corriente continua | 80 A (bajo buena refrigeración) |
| Corriente instantánea | 150 A (bajo buena refrigeración) |
| Voltaje de señal de entrada PWM | 3.3 V / 5 V |
| Batería recomendada | 96~100S LiPo |
| Longitud del cable (entrada) | 690 mm (cable flexible de silicona 10AWG) |
| Longitud del cable (salida) | 600 mm (cable flexible de silicona 10AWG) |
| Longitud del cable (señal) | 1250 mm (cable flexible de PVC de 9 núcleos) |
| Longitud del cable (cable LED) | 155 mm (cable flexible de PVC de 4 núcleos con conector impermeable) |
Hélice (FLUXER 63X22 GLOSSY)
| Modelo de hélice | FLUXER 63X22 GLOSSY (1600.2 x 558.8 mm) |
| Material | Fibra de carbono de alta calidad + resina |
| Tipo | Fijo |
| Peso único | 1083 g |
Definición de línea/senal de ESC (como se etiqueta)
- Entrada de energía: Rojo V+, Negro V-
- Salidas del motor: Salida U, Salida V, Salida W
- Interfaces/funciones etiquetadas: posicionamiento de la cuchilla/monitoreo de temperatura, conectar placa de luz, entrada PWM, CAN1, CAN2, salida 12V/1A
Datos de prueba
Notas del gráfico analítico/prueba indican: datos medidos a un voltaje de entrada de 400 V, a una temperatura de 25°C y a nivel del mar; velocidad de rotación ajustada por el acelerador.
Tabla de Pruebas 354 V
| Acelerador [%] | Voltaje [V] | Corriente [A] | Poder de Entrada [W] | Poder de Salida [W] | Par [N*m] | RPM | Empuje [gf] | Eficiencia [%] | Eficiencia [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.68 | 3.09 | 1092.9 | 908.4 | 8.961 | 968 | 12270 | 83.1 | 11.2 |
| 35 | 353.69 | 4.68 | 1655.3 | 1418.9 | 11.980 | 1131 | 17063 | 85.7 | 10.3 |
| 40 | 353.66 | 6.65 | 2351.8 | 2039.2 | 15.213 | 1280 | 22008 | 86.7 | 9.4 |
| 45 | 353.7 | 9.16 | 3239.9 | 2820.6 | 18.968 | 1420 | 27779 | 87.1 | 8.6 |
| 50 | 353.63 | 12.1 | 4278.9 | 3768.5 | 23.068 | 1560 | 33780 | 88.1 | 7.9 |
| 55 | 353.68 | 15.35 | 5429.0 | 4801.4 | 27.114 | 1691 | 40352 | 88.4 | 7.4 |
| 60 | 353.68 | 19.31 | 6829.6 | 6005.0 | 31.699 | 1809 | 46801 | 87.9 | 6.9 |
| 65 | 353.62 | 23.33 | 8250.0 | 7284.6 | 36.024 | 1931 | 52449 | 88.3 | 6.4 |
| 70 | 353.65 | 27.13 | 9594.5 | 8442.8 | 39.521 | 2040 | 59395 | 88 | 6.2 |
| 75 | 353.68 | 32.18 | 11381.4 | 10026.5 | 44.533 | 2150 | 66751 | 88.1 | 5.9 |
| 80 | 353.59 | 37.55 | 13277.3 | 11705.6 | 49.482 | 2259 | 74365 | 88.2 | 5.6 |
| 85 | 353.56 | 44.12 | 15599.1 | 13613.2 | 55.341 | 2349 | 82174 | 87.3 | 5.3 |
| 90 | 353.59 | 49.34 | 17446.4 | 15225.8 | 59.321 | 2451 | 87230 | 87.3 | 5.0 |
| 95 | 353.59 | 54.14 | 19143.4 | 16569.6 | 63.520 | 2491 | 94370 | 86.6 | 4.9 |
| 100 | 353.59 | 53.4 | 18881.7 | 16349.4 | 62.701 | 2490 | 92954 | 86.6 | 4.9 |
Tabla de Pruebas de 400 V
| Acelerador [%] | Voltaje [V] | Corriente [A] | Potencia de Entrada [W] | Potencia de Salida [W] | Par [N*m] | RPM | Empuje [gf] | Eficiencia [%] | Eficiencia [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.39 | 2.72 | 1086.3 | 897.2 | 8.869 | 966 | 12248 | 82.6 | 11.3 |
| 35 | 399.44 | 4.18 | 1669.7 | 1384.7 | 11.859 | 1115 | 16823 | 82.9 | 10.1 |
| 40 | 399.39 | 5.99 | 2392.3 | 2057.4 | 15.313 | 1283 | 21335 | 86 | 8.9 |
| 45 | 399.42 | 8.39 | 3351.1 | 2851.2 | 19.448 | 1400 | 28333 | 85.1 | 8.5 |
| 50 | 399.42 | 10.9 | 4353.7 | 3761.3 | 23.143 | 1552 | 33868 | 86.4 | 7.8 |
| 55 | 399.41 | 13.35 | 5332.4 | 4634.4 | 26.264 | 1685 | 39527 | 86.9 | 7.4 |
| 60 | 399.37 | 16.88 | 6741.4 | 5872.9 | 31.105 | 1803 | 45995 | 87.1 | 6.8 |
| 65 | 399.41 | 20.33 | 8120.0 | 7098.4 | 35.140 | 1929 | 52180 | 87.4 | 6.4 |
| 70 | 399.38 | 24.38 | 9736.9 | 8554.7 | 40.045 | 2040 | 59592 | 87.9 | 6.1 |
| 75 | 399.34 | 28.8 | 11501.0 | 10049.6 | 44.698 | 2147 | 66446 | 87.4 | 5.8 |
| 80 | 399.37 | 33.23 | 13271.1 | 11517.0 | 49.098 | 2240 | 72801 | 86.8 | 5.5 |
| 85 | 399.37 | 38.37 | 15323.8 | 13225.2 | 53.764 | 2349 | 79231 | 86.3 | 5.2 |
| 90 | 399.34 | 44.67 | 17838.5 | 15257.3 | 59.982 | 2429 | 89785 | 85.5 | 5.0 |
| 95 | 399.31 | 48.16 | 19230.8 | 16481.5 | 62.829 | 2505 | 93588 | 85.7 | 4.9 |
| 100 | 399.3 | 47.94 | 19142.4 | 16391.8 | 62.462 | 2506 | 92356 | 85.6 | 4.8 |
Qué está incluido
- MAD M50C35 EEE V2.0 motor (9 KV)
- Controlador ESC SineSic Pro 80A (16KW, 150V~435V)
- Hélice de fibra de carbono GLOSSY FLUXER PRO 63x22
Aplicaciones
- Drones multirrotor grandes
- Plataformas e-VTOL
- Plataformas aéreas de carga pesada
- Drones de entrega y conceptos de movilidad urbana
Para preguntas de integración/selección, contacta support@rcdrone.top or visita https://rcdrone.top/.
Detalles

El combo de potencia MAD Hummingbird HB40 combina un motor de dron y un ESC con una hoja de especificaciones que incluye parámetros básicos y curvas de rendimiento.

MAD La documentación del combo de potencia del dron HB40 incluye diagramas de dimensiones del motor y del ESC para ayudar a planificar el montaje, la disposición de la pila y el cableado.

El combo de potencia del dron MAD HB40 incluye un esquema claro de cableado del ESC, medidas de montaje de la hélice y datos de prueba de referencia para la configuración y ajuste.
Related Collections

Explore más drones y accesorios
-
Drone con cámara
Nuestra colección de drones con cámara presenta una amplia gama de marcas,...
-
Accesorios de drones
Descubre una amplia gama de accesorios para drones que mejoran el rendimiento...