Resumen
Este conjunto de motores es el Conjunto de Motores T-Motor Cine20 4S para drones FPV Cinewhoop de 2''. Presenta un diseño de protección integrado destinado a reducir la entrada de arena, grava y polvo en el motor durante las operaciones de filmación y despegue/aterrizaje, y el núcleo de hierro utiliza un tratamiento de recubrimiento electrolítico con una certificación de prueba de rociado de sal de 72 horas.
Características Clave
- Diseño de protección integrado; etiquetado como resistente a la corrosión, resistente a la arena, resistente al polvo y confiabilidad en todo tipo de ambientes
- Clase impermeable y a prueba de polvo: IP45
- Imán de arco niquelado
- Prueba de aislamiento de bobina: prueba de voltaje de resistencia de 200V (3s)
- Configuración de tornillo de eje no saliente para compatibilidad con varios tipos de marcos (según se indica)
- Rodamientos: 520ZZ importados
Especificaciones
| Tipo | Cine20 4S |
| Dimensión del motor | Diámetro 17.8*16.6mm |
| Imán | Imán de arco niquelado |
| Clase impermeable y a prueba de polvo | IP45 |
| Estándares de requisitos de balance dinámico | <= 3mg |
| Configuración | 9N12P |
| Rodamientos | Importado 520ZZ |
| Diámetro del eje | 1.5mm |
| Diámetro del tornillo | Diámetro 9-M2-4 |
| Rosca del adaptador de hélice | Diámetro 5-M2-4 |
| Conductor | 24AWG*100mm |
| Prueba de aislamiento de bobina | Prueba de voltaje de resistencia de 200V (3s) |
| Voltaje recomendado | 4S |
| Voltaje nominal (Lipo) | 16V |
| Corriente en vacío (10V) | 0.7A |
| Resistencia interna | 94mOhm |
| Corriente máxima (1s) | 12A |
| Poder máximo (1s) | 192W |
| Empuje máximo | 270g |
| Peso (incl. cable) | 10g |
| Tamaño del paquete | 65*65*33mm |
| Peso del paquete | 91.3g (4pcs) |
Configuración recomendada (Referencia)
| Motor | Cine20 4S |
| Prop | HQ T51-4 |
| ESC | F7 35A AIO |
| Tipo de marco | Cinewhoop X4 |
| Celdas Lipo | 16V |
| Rango de peso de despegue recomendado | Dentro de 260g |
| Peso máximo de despegue | 360g |
Nota (configuraciones de ESC, referencia): Se recomiendan configuraciones de ESC BL32: Potencia de inicio: 40%, Tiempo: AUTO, Frecuencia PWM: 32-BYRPM, Compensación de desmagnetización: baja (configuraciones inadecuadas pueden causar desincronización).
Datos de prueba (Referencia)
Datos de prueba de tiempo de vuelo (referencia):
- Batería de 650mah 4s (76g), peso de carga 40g, AUW 240g, tiempo de vuelo 6 minutos.
- Batería de 650mah 4s (76g), sin carga útil, AUW 200g, tiempo de vuelo 8 minutos.
- Batería de 850mah 4s (92g), sin carga útil, AUW 216g, tiempo de vuelo 9 minutos.
Nota de temperatura: La temperatura del motor se refiere a la temperatura de la carcasa después de funcionar al 80% de aceleración durante 10 segundos. Los datos anteriores se obtienen mediante la prueba de plataforma independiente de T-HOBBY y son solo para referencia.
Tabla de empuje: Cine20 4S + HQ T51-4
| Voltaje (V) | Aceleración (%) | Corriente (A) | RPM | Empuje (g) | Poder (W) | Eficiencia (g/W) | Par (N*m) | Temperatura de operación (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03 | 10% | 0.11 | 7760 | 3.81 | 1.84 | 2.09 | 0.000 | 68 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 16.03 | 20% | 0.40 | 15323 | 16.36 | 6.43 | 2.54 | 0.001 | 68 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 16.02 | 30% | 0.88 | 22433 | 36.03 | 14.12 | 2.55 | 0.003 | 68 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 16.02 | 40% | 1.53 | 28611 | 59.18 | 24.48 | 2.42 | 0.004 | 68 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 16.00 | 50% | 2.42 | 34724 | 86.99 | 38.66 | 2.25 | 0.006 | 68 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.99 | 60% | 3.58 | 40558 | 119.71 | 57.24 | 2.09 | 0.009 | 68 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.96 | 70% | 4.98 | 46011 | 153.31 | 79.54 | 1.93 | 0.011 | 68 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.94 | 80% | 6.78 | 51632 | 192.38 | 108.03 | 1.78 | 0.014 | 68 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.91 | 90% | 8.79 | 56694 | 231.42 | 139.84 | 1.65 | 0.016 | 68 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.87 | 100% | 11.32 | 59523 | 275.10 | 179.61 | 1.53 | 0.019 | 68 (Temperatura ambiente: 25°C) |
Tabla de empuje: Cine20 4S + HQ T51-4 (Con marco Oddity)
| Voltaje (V) | Gas (%) | Corriente (A) | RPM | Empuje (g) | Poder (W) | Eficiencia (g/W) | Par (N*m) | Temperatura de operación (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 10% | 0.10 | 7673 | 3.20 | 1.61 | 1.99 | 0.000 | 63 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 16.04 | 20% | 0.35 | 15178 | 15.40 | 5.68 | 2.71 | 0.001 | 63 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 16.03 | 30% | 0.78 | 22163 | 34.44 | 12.51 | 2.75 | 0.003 | 63 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 16.02 | 40% | 1.38 | 28432 | 57.53 | 22.08 | 2.61 | 0.004 | 63 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.99 | 50% | 2.17 | 34420 | 85.47 | 34.63 | 2.47 | 0.006 | 63 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.96 | 60% | 3.16 | 40115 | 115.76 | 50.43 | 2.30 | 0.008 | 63 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.93 | 70% | 4.40 | 45524 | 149.90 | 70.14 | 2.14 | 0.010 | 63 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.90 | 80% | 5.97 | 51065 | 186.96 | 94.89 | 1.97 | 0.012 | 63 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.85 | 90% | 7.69 | 55940 | 223.25 | 121.86 | 1.83 | 0.015 | 63 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.80 | 100% | 9.73 | 59523 | 260.11 | 153.69 | 1.69 | 0.017 | 63 (Temperatura ambiente: 25°C) |
Tabla de empuje: Cine20 4S + GF 51-5 (Con marco Oddity)
| Voltaje (V) | Gas (%) | Corriente (A) | RPM | Empuje (g) | Potencia (W) | Eficiencia (g/W) | Par (N*m) | Temperatura de operación (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 10% | 0.11 | 7681 | 2.99 | 1.70 | 1.76 | 0.000 | 75 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 16.03 | 20% | 0.39 | 15050 | 16.28 | 6.29 | 2.59 | 0.002 | 75 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 16.02 | 30% | 0.90 | 21780 | 38.71 | 14.46 | 2.68 | 0.003 | 75 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 16.00 | 40% | 1.59 | 27525 | 63.95 | 25.51 | 2.51 | 0.005 | 75 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.98 | 50% | 2.56 | 33113 | 94.28 | 40.94 | 2.30 | 0.008 | 75 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.95 | 60% | 3.84 | 38560 | 129.84 | 61.26 | 2.12 | 0.010 | 75 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.91 | 70% | 5.41 | 43398 | 167.64 | 85.97 | 1.95 | 0.013 | 75 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.86 | 80% | 7.29 | 48170 | 207.49 | 115.62 | 1.79 | 0.016 | 75 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.80 | 90% | 9.53 | 52389 | 248.80 | 150.52 | 1.65 | 0.019 | 75 (Temperatura ambiente: 25°C) |
| 15.74 | 100% | 12.03 | 56102 | 285.79 | 189.24 | 1.51 | 0.021 | 75 (Temperatura ambiente: 25°C) |
Aplicaciones
- Construcciones y reemplazos de drones FPV Cinewhoop de 2''
- Filmación y operaciones de despegue/aterrizaje en entornos polvorientos (como se indica)
- Vuelo en espacios confinados; carga útil indicada de hasta 60g (como una GOPRO desnuda)
Nota sobre el tiempo de vuelo (como se indica): Una imagen indica una duración de vuelo único de 3-6 minutos; los datos de prueba separados arriba muestran 6-9 minutos en configuraciones específicas. Los resultados reales varían según la construcción, el hélice, la batería y el estilo de vuelo.
Qué incluye
- Motor*4 (T-Motor Cine20 4S)
- Bolsa de piezas*1
Para soporte de pedidos y servicio postventa, contacte support@rcdrone.top o visite https://rcdrone.top/.
Detalles

La carcasa sellada y ventilada del T-Motor y el diseño de tornillo de base no protruyente ayudan a soportar su uso en entornos polvorientos o arenosos y una gama más amplia de marcos.

Las especificaciones del motor T-Motor Cine20 4S enumeran un cuerpo de 17.8×16.6 mm, un eje de 1.5 mm, clasificación IP45 y cables de 24AWG de 100 mm.


Los datos de prueba enumeran el rendimiento del motor Cine20 4S con hélices HQ T51-4 y GF 51-5, incluyendo voltaje, RPM, empuje, potencia y temperatura de funcionamiento en diferentes configuraciones del acelerador.

El conjunto incluye cuatro motores y una bolsa de piezas con tornillos de montaje para la instalación.
Related Collections

Explore más drones y accesorios
-
Drone con cámara
Nuestra colección de drones con cámara presenta una amplia gama de marcas,...
-
Accesorios de drones
Descubre una amplia gama de accesorios para drones que mejoran el rendimiento...