अवलोकन
HGLRC SPECTER 2812 1155KV ब्रशलेस मोटर 4-6S LiPo इनपुट का उपयोग करने वाले मल्टी-रोटर पावर सिस्टम के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें एनोडाइज्ड दो-रंग प्रक्रिया के साथ एक नई पीढ़ी की रोटर उपस्थिति, उच्च-शक्ति वाली एक-टुकड़ा रोटर, और स्थिर निम्न-गति टॉर्क और रैखिक थ्रॉटल प्रतिक्रिया के लिए अनुकूलित ट्यूनिंग शामिल है। इसे 8-9 इंच के प्रोपेलर्स और 8-इंच x8 सेटअप के लिए अनुशंसित किया जाता है।
मुख्य विशेषताएँ
- नया रोटर रूपांतरण डिज़ाइन; एनोडाइज्ड दो-रंग प्रक्रिया
- उच्च-शक्ति एक-टुकड़ा रोटर
- मजबूत चुम्बकत्व और बड़े टॉर्क के लिए कस्टमाइज्ड N52H वक्र चुम्बक
- आयातित कावासाकी सिलिकॉन स्टील शीट (कम-हानि स्टेटर) गर्मी उत्पादन को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए
- नया और अनुकूलित ट्यूनिंग: कम गति पर उच्च टॉर्क बनाए रखा; थ्रॉटल तेजी से बदलने पर रैखिक पावर आउटपुट; तेज मोड़ों में त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया
- आयातित EZO बेयरिंग
- सोने की मिश्र धातु शाफ्ट; टाइटेनियम मिश्र धातु शाफ्ट
- सुधारित गर्मी अपव्यय; कुशल और टिकाऊ
- सिफारिश की प्रोपेलर आकार: 8-9 इंच
विशेषताएँ
| मोटर मॉडल | HGLRC 2812 |
| KV मान | 1155KV |
| मोटर (KV) | 1155KV |
| स्लॉट पोल / मैग्नेटिक पोल | 12N14P |
| मोटर का आकार | Phi34.4*39.95mm |
| इनपुट वोल्टेज / रेटेड वोल्टेज (LiPo) | 4-6S |
| ESC | > 55A |
| अधिकतम निरंतर करंट (60s) / अधिकतम करंट (60s) | 54.5A |
| अधिकतम पावर / अधिकतम पावर | 1598W |
| आइडल करंट (10V) | 1.41A |
| आंतरिक प्रतिरोध | 47mΩ |
| वाइंडिंग | 200° उच्च तापमान प्रतिरोधी तांबा तार |
| लाइन स्पेसिफिकेशन | 18#AWG 250mm |
| केबल लंबाई | 250mm |
| आउटपुट शाफ्ट | 5mm |
| इंस्टॉलेशन होल | 4*M3 - Phi19 |
| सिफारिश की गई प्रोपेलर | 8-9 इंच |
| वजन | 78.57g (तार सहित) |
चित्र (आकार दिखाए गए)
- कुल व्यास चिह्नन: Phi35
- कुल लंबाई चिह्नन: 40.2
- अतिरिक्त लंबाई चिह्नन: 14.7 और 11
- माउंटिंग पैटर्न चिह्नन: Phi19, 4-M3
प्रभावशीलता तालिका
तालिका कॉलम: प्रोपेलर, थ्रॉटल (%), पुल (g), वोल्टेज (V), करंट (A), घूर्णन गति, पावर (W), दक्षता (η), तापमान (°C).
| प्रोपेलर | थ्रॉटल (%) | पुल (g) | वोल्टेज (V) | करंट (A) | घूर्णन गति | पावर (W) | दक्षता (η) | तापमान (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ8040-3 | 30% | 599.95 | 25.2 | 5.3 | 9329 | 133.61 | 4.49 | 98 (पर्यावरण तापमान: 26°C) |
| 35% | 731.77 | 25.18 | 6.82 | 10171 | 171.73 | 4.26 | ||
| 40% | 867.03 | 25.16 | 8.43 | 10962 | 212 | 4.09 | ||
| 45% | 1001.88 | 25.14 | 10.05 | 11751 | 252.54 | 3.97 | ||
| 50% | 1148.81 | 25.11 | 11.87 | 12455 | 298.16 | 3.85 | ||
| 55% | 1283.84 | 25.1 | 13.53 | 13186 | 339.56 | 3.78 | ||
| 60% | 1467.07 | 25.06 | 16.28 | 14057 | 408.02 | 3.6 | ||
| 65% | 1687.33 | 25.02 | 19.59 | 14934 | 490.03 | 3.44 | ||
| 70% | 1945.06 | 24.96 | 23.98 | 15929 | 598.46 | 3.25 | ||
| 75% | 2186.48 | 24.89 | 29.15 | 16759 | 725.46 | 3.01 | ||
| 80% | 2398.4 | 24.73 | 33.85 | 17394 | 837.29 | 2.86 | ||
| 85% | 2590.89 | 24.66 | 38.4 | 18082 | 946.87 | 2.74 | ||
| 90% | 2815.77 | 24.64 | 43.6 | 18654 | 1074.31 | 2.62 | ||
| 95% | 3018.02 | 24.58 | 49.16 | 19373 | 1208.38 | 2.5 | ||
| 100% | 3149.2 | 24.13 | 54 | 19679 | 1303.27 | 2.42 | ||
| HQ8045-3 | 30% | 588.76 | 24.89 | 5.32 | 8624 | 132.32 | 4.45 | 96 (पर्यावरणीय तापमान: 26°C) |
| 35% | 721.96 | 24.86 | 7.06 | 9257 | 175.64 | 4.11 | ||
| 40% | 862.06 | 24.83 | 8.99 | 9991 | 223 | 3.86 | ||
| 45% | 1024.38 | 24.79 | 11.69 | 10742 | 290 | 3.54 | ||
| 50% | 1202.69 | 24.75 | 14.6 | 11482 | 361.46 | 3.33 | ||
| 55% | 1430.39 | 24.7 | 17.37 | 12093 | 429.1 | 3.33 | ||
| 60% | 1604.02 | 24.65 | 20.98 | 12827 | 517.16 | 3.1 | ||
| 65% | 1841.24 | 24.59 | 25.52 | 13381 | 627.32 | 2.94 | ||
| 70% | 2096.01 | 24.51 | 31.34 | 13981 | 768.08 | 2.73 | ||
| 75% | 2310.17 | 24.43 | 36.8 | 14545 | 898.87 | 2.57 | ||
| 80% | 2464.93 | 24.35 | 41.97 | 15056 | 1022.21 | 2.41 | ||
| 85% | 2637.95 | 24.27 | 48.04 | 15545 | 1166.2 | 2.26 | ||
| 90% | 2785.35 | 24.2 | 54.15 | 16028 | 1310.77 | 2.12 | ||
| 95% | 2924.46 | 24.12 | 60.02 | 16518 | 1447.76 | 2.02 | ||
| 100% | 3070.75 | 24.04 | 66.49 | 16978 | 1598.33 | 1.92 | ||
| HQ9030-2 | 30% | 622.69 | 24.9 | 4.81 | 9448 | 119.69 | 5.2 | 99 (पर्यावरणीय तापमान: 26°C) |
| 35% | 755.55 | 24.88 | 6.27 | 9994 | 155.99 | 4.84 | ||
| 40% | 884.36 | 24.85 | 7.77 | 10547 | 193.22 | 4.58 | ||
| 45% | 1016.35 | 24.82 | 9.37 | 11103 | 232.69 | 4.37 | ||
| 50% | 1169.97 | 24.8 | 11.19 | 11668 | 277.39 | 4.22 | ||
| 55% | 1309.11 | 24.78 | 12.78 | 12445 | 316.66 | 4.13 | ||
| 60% | 1496.4 | 24.74 | 15.38 | 13199 | 380.55 | 3.93 | ||
| 65% | 1735.96 | 24.69 | 18.9 | 14001 | 466.61 | 3.72 | ||
| 70% | 1981.92 | 24.63 | 23.06 | 14765 | 568 | 3.49 | ||
| 75% | 2207.15 | 24.57 | 27.95 | 15508 | 686.66 | 3.21 | ||
| 80% | 2420.52 | 24.5 | 32.84 | 16168 | 804.68 | 3.01 | ||
| 85% | 2639.98 | 24.44 | 37.4 | 16800 | 914.34 | 2.89 | ||
| 90% | 2866.19 | 24.38 | 42.57 | 17447 | 1037.7 | 2.76 | ||
| 95% | 3094.18 | 24.3 | 48.11 | 18121 | 1169.12 | 2.65 | ||
| 100% | 3299.21 | 24.21 | 54.52 | 18801 | 1319.95 | 2.5 | ||
| HQ9050-3 | 30% | 371.55 | 16.78 | 3.88 | 5257 | 65.09 | 5.71 | 85 (पर्यावरण का तापमान: 26°C) |
| 35% | 463.21 | 16.72 | 5.07 | 5797 | 84.73 | 5.47 | ||
| 40% | 559.96 | 16.7 | 6.45 | 6302 | 107.78 | 5.2 | ||
| 45% | 675.05 | 16.68 | 8.14 | 6826 | 135.73 | 4.97 | ||
| 50% | 809.62 | 16.66 | 9.72 | 7358 | 161.92 | 5 | ||
| 55% | 961.8 | 16.6 | 12.23 | 7975 | 203 | 4.74 | ||
| 60% | 1121.32 | 16.52 | 15.6 | 8540 | 257.59 | 4.35 | ||
| 65% | 1273.17 | 16.51 | 19.26 | 9083 | 317.94 | 4 | ||
| 70% | 1437.54 | 16.48 | 22.72 | 9589 | 374.29 | 3.84 | ||
| 75% | 1606.53 | 16.44 | 26.79 | 10078 | 440.53 | 3.65 | ||
| 80% | 1759 | 16.38 | 30.74 | 10532 | 503.51 | 3.49 | ||
| 85% | 1929.32 | 16.31 | 35.25 | 10996 | 574.84 | 3.36 | ||
| 90% | 2086.99 | 16.25 | 40.48 | 11369 | 657.78 | 3.17 | ||
| 95% | 2223.07 | 16.19 | 45.19 | 11698 | 731.54 | 3.04 | ||
| 100% | 2353.42 | 16.13 | 50.41 | 12003 | 813.22 | 2.89 |
क्या शामिल है
- 2812-1155KV मोटर x 1
- M5 नट x 2
- M3*9 x 4
- M3*8 x 4
अनुप्रयोग
- 8-9 इंच प्रोपेलर मल्टीरोटर निर्माण
- 8-इंच x8 कॉन्फ़िगरेशन
उत्पाद चयन और बिक्री के बाद समर्थन के लिए, संपर्क करें support@rcdrone.top or देखें https://rcdrone.top/.
विवरण





Related Collections
