Panoramica del motore del drone MAD 5010 IPE V3.0
Il motore drone MAD 5010 IPE V3.0 è un motore avanzato ed efficiente, ideale per multirotori che richiedono 1-2 kg di spinta per rotore. Originariamente sviluppato da MAD EU nel 2015, questo motore eccelle se abbinato a eliche da 18-20 pollici, rendendolo perfetto per droni di ispezione, mappatura e rilevamento a lungo raggio, inclusi quadricotteri, esacotteri e altri multirotori. Le caratteristiche principali includono uno statore di Taiwan, 14 coppie di poli, protezione IP45 e un sistema di dissipazione del calore centrifugo. Il motore pesa 181 ge supporta batterie lipo 6-12S con una corrente massima da 22,3 A a 46,8 A, erogando fino a 1029 W di potenza. È compatibile con varie eliche ed ESC consigliati, garantendo un'applicazione versatile su diverse configurazioni UAV.
Specifiche del motore del drone MAD 5010 IPE V3.0
Dati motore
| Specifiche | Dettagli | Specifiche | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Modello motore | MAD 5010 IPE V3.0 | Numero di coppie polari | 14 |
| Statore | TAIWAN / Anticorrosivo | Grado Filo Verniciato | 180°C |
| Dimensione motore | D:56 × 31,3 mm | Grado magnetico | 150°C |
| Grado di protezione | IP45 | Lunghezza cavo | Silicone 150 mm 16# Awg (nero) |
| Dissipazione del calore centrifuga | SI | Bilanciamento del rotore | ≤5 mg |
| Fori di montaggio dell'elica | D:12 M3×4, D:15 M3×4 | Bilanciamento motore | ≤10 mg |
| Diametro albero | IN: 6 mm | Fori di montaggio del motore | D:25 M3×4 |
| Cuscinetto | EZO 696ZZ*2 | Test di disturbo | 500 V |
| Accessori aggiuntivi | Piatta dell'elica 1, anello adattatore Ø4-6 1, connettore a proiettile da 3,5 mm3, tubo termoretraibile3, M3*8mm 4 viti motore, M310mm 2 Elica Viti, adesivo2 |
Specifiche (200 KV)
| Specifiche | Dettagli | Specifiche | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Giri/min/V | 200 KV | Tensione nominale | Batteria lipo 6-12S |
| Corrente a vuoto | 0,69 A/20 V | Resistenza interna | 106mΩ |
| Peso motore | 181 g | Peso del prodotto nella scatola | 344 g (110 x 110 x 50 mm) |
| Corrente massima | 22,3 A | Potenza massima | 1029 W |
| Spinta massima | 5,2 kg | Coppia massima | 1,02 Nm |
| ESC consigliato | AMPX PRO 40A (2~6S), AMPX 40A (5-14S) HV | Eliche consigliate | 16x5,4, 17x5,8, 22x6,6, 22x7,0, 24x7,2 |
| Peso al decollo dell'UAV | 12S-17" 7kg--Quadricottero | Peso al decollo del singolo rotore | 1,5 kg ~ 2 kg |
| 10.5 kg--Esacottero | |||
| 14kg--Ottocottero |
Specifiche (240 KV)
| Specifiche | Dettagli | Specifiche | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Giri/min/V | 240 KV | Tensione nominale | Batteria lipo 6S |
| Corrente a vuoto | 0,76 A/20 V | Resistenza interna | 94,6 mΩ |
| Peso motore | 181 g | Peso del prodotto nella scatola | 341 g (110 x 110 x 50 mm) |
| Corrente massima | 28,9 A | Potenza massima | 680,8 W |
| Spinta massima | 4,1 kg | Coppia massima | 1,23 Nm |
| ESC consigliato | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | Eliche consigliate | 20x6.0, 21x6.3, 22x6.6, 22x7.0 |
| Peso al decollo dell'UAV | 6S-22" 5kg--Quadricottero | Peso al decollo singolo rotore | 1,5 kg ~ 2 kg |
| 7,5 kg--Esacottero | |||
| 10 kg--Ottocottero |
Specifiche (310 KV)
| Specifiche | Dettagli | Specifiche | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Giri/min. | 310 KV | Tensione nominale | Batteria lipo 6S |
| Corrente a vuoto | 1,25 A/20 V | Resistenza interna | 51mΩ |
| Peso motore | 177 g | Peso del prodotto nella scatola | 340 g (110 x 110 x 50 mm) |
| Corrente massima | 46,8 A | Potenza massima | 991 W |
| Spinta massima | 5,2 kg | Coppia massima | 1,4 Nm |
| ESC consigliato | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | Eliche consigliate | 20x6,0, 21x6,3, 22x6,6, 22x7,0 |
| Peso al decollo dell'UAV | 6S-20" 7kg--Quadricottero | Peso al decollo del singolo rotore | 2 kg ~ 2,5 kg |
| 10,5 kg--Esacottero | |||
| 14kg--Ottocottero |
Specifiche (370 KV)
| Specifiche | Dettagli | Specifiche | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Giri/min/V | 370 KV | Tensione nominale | Batteria lipo 6S |
| Corrente a vuoto | 1,56 A/20 V | Resistenza interna | 38mΩ |
| Peso motore | 176 g | Peso del prodotto nella scatola | 339 g (110 x 110 x 50 mm) |
| Corrente massima | 44 A | Potenza massima | 1019 W |
| Spinta massima | 4,9 kg | Coppia massima | 1,12 Nm |
| ESC consigliato | MAD AMPX PRO 40A (2~6S) | Eliche consigliate | 17x5,8, 18x6,1, 18x5,7 |
| Peso al decollo dell'UAV | 6S-18" 7kg--Quadricottero | Peso al decollo singolo rotore | 1.5 kg~2 kg |
| 10,5 kg--Esacottero | |||
| 14kg--Ottocottero |
Dettagli MAD 5010 IPE V3.0








Related Collections

Esplora più droni e accessori
-
Drone con fotocamera
La nostra collezione di droni con telecamera presenta un'ampia gamma di marchi...
-
Accessori per droni
Scopri un'ampia gamma di accessori per droni per migliorare le prestazioni di...