Panoramica
Il Gemfan 1145-3 è un'elica a 3 pale realizzata in nylon fibra di vetro, progettata per droni FPV cinewhoop. È specificata per una maneggevolezza bilanciata, una forte capacità di carico e uno spazio di volo flessibile per riprese aeree stabili.
Caratteristiche principali
- Modello: Gemfan 1145-3
- Costruzione in nylon fibra di vetro
- Design dell'elica a 3 pale per volo e riprese in stile cinewhoop
Per domande su adattamenti o configurazioni, contattare support@rcdrone.top or visita https://rcdrone.top/.
Specifiche
| Tipo | Gemfan 1145-3 |
| Materiale | nylon fibra di vetro |
| Colore | nero |
| Passo | 4.5in |
| Diametro dell'elica | 279.4mm |
| Spessore Centrale | 10mm |
| Diametro interno del foro centrale | 5mm |
| Larghezza massima dell'elica | 24mm |
| Peso | 28g |
| Motore raccomandato | 3214 800kv |
| Peso al decollo | 1500g |
Dati di test statici (Tensione: 33.3V; Motore: 3220-490kv)
| Acceleratore (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Corrente (A) | 1.4 | 3.3 | 5.7 | 8.5 | 11.6 | 14.9 | 19.9 | 27.3 | 36.0 | 39.0 |
| Velocità (rpm) | 3639 | 5397 | 6712 | 7802 | 8720 | 9579 | 10614 | 12799 | 12942 | 13263 |
| Spinta (g) | 241 | 651 | 1016 | 1395 | 1757 | 2124 | 2619 | 3266 | 3925 | 4113 |
| Efficienza (g/W) | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.3 |
Cosa è incluso
- Elica Gemfan 1145-3: 1 coppia/borsa
Applicazioni
- Droni FPV cinewhoop
- Piattaforme di ripresa aerea che richiedono caratteristiche di volo stabili e agili
Dettagli

Risultati dei test statici a 33.3V con un motore da 3220–490KV motore aiutano a stimare il consumo di corrente, RPM, spinta e efficienza su tutta la gamma dell'acceleratore.
Related Collections
