Panoramica
Il SteadyWin GIM8115-6 Motore Robot con Riduttore Planetario è un motore robotico compatto con ingranaggi planetari disponibile in diverse configurazioni di driver e tensione. Il GIM8115-6 utilizza un riduttore planetario 6:1 con ingranaggi in acciaio (15 arcmin di gioco), encoder integrato e modelli di driver opzionali SDC103 o SDC303. Il grado di protezione è IP54 e la gamma di temperatura operativa è -20°C a +80°C.
Per assistenza clienti e supporto pre-vendita, contattare support@rcdrone.top.
Caratteristiche principali
- Riduttore a ingranaggi planetari, rapporto di trasmissione 6:1 con ingranaggi in acciaio e 15 arcmin di gioco
- Modelli di driver disponibili: SDC103 e SDC303
- Multiple opzioni di tensione nominale e intervalli operativi (vedi Specifiche)
- Encoder integrato a 14 bit; supporto per secondo encoder
- Comunicazione: CAN e RS-485 (varia in base alla configurazione)
- Supporto freno personalizzato disponibile
- Protezione IP54, adatta per applicazioni robotiche (robot umanoidi, bracci robotici, esoscheletri, quadrupedi, AGV, ARU)
Specifiche
| Parametro | SDC103 (24 V) | SDC103 (48 V) | SDC303 (24 V) | SDC303 (48 V) |
|---|---|---|---|---|
| Modello | GIM8115-6 | GIM8115-6 | GIM8115-6 | GIM8115-6 |
| Modello Driver | SDC103 | SDC103 | SDC303 | SDC303 |
| Voltaggio Nominale | 24 V (intervallo 24-48V) | 48 V (intervallo 15-48V) | 24 V (intervallo 15-48V) | 48 V (intervallo 15-48V) |
| Potenza | 163 W | 230 W | 197 W | 226 W |
| Momento Nominale | 7.6 N.m | 9.1 N.m | 8.4 N.m | 7.5 N.m |
| Momento di Stallo | 22 N.m | 38 N.m | 31 N.m | 36 N.m |
| Velocità Nominale dopo Riduzione | 159 RPM | 177 RPM | 178 RPM | 214 RPM |
| Velocità Massima dopo Riduzione | 193 RPM | 218 RPM | 213 RPM | 245 RPM |
| Corrente Nominale | 6.8 A | 4.8 A | 8.2 A | 4.7 A |
| Corrente di Stallo | 20.5 A | 21 A | 23 A | 20 A |
| Resistenza di Fase | 0.98 Ω | 0.98 Ω | 0.98 Ω | 0.98 Ω |
| Induttanza di Fase | 0.55 mH | 0.55 mH | 0.55 mH | 0.55 mH |
| Costante di Velocità | 8.04 rpm/V | 4.54 rpm/V | 8.88 rpm/V | 5.1 rpm/V |
| Costante di Coppia | 1.09 N.m/A | 1.84 N.m/A | 0.99 N.m/A | 1.61 N.m/A |
| Numero di coppie di poli | 21 coppie | 21 coppie | 21 coppie | 21 coppie |
| Rapporto di trasmissione | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 6:1 |
| Tipo di ingranaggio | Planetario | Planetario | Planetario | Planetario |
| Materiale dell'ingranaggio riduttore | ACCIAIO | ACCIAIO | ACCIAIO | ACCIAIO |
| Gioco dell'ingranaggio riduttore | 15 arcmin | 15 arcmin | 15 arcmin | 15 arcmin |
| Peso del motore (senza driver) | 660 g | 660 g | 660 g | 660 g |
| Peso del motore (con driver) | 705 g | 705 g | 705 g | 705 g |
| Dimensione (senza Driver) | Dia96*41 mm | Dia96*41 mm | Dia96*41 mm | Dia96*415 mm |
| Dimensione (con Driver) | Dia96*48.5 mm | Dia96*48.5 mm | Dia96*48.5 mm | Dia96*48.5 mm |
| Carico assiale massimo | 225 N | 225 N | 225 N | 225 N |
| Carico radiale massimo | 900 N | 900 N | 900 N | 900 N |
| Rumore | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Comunicazione | CAN & 485 | CAN & 485 | CAN | CAN |
| Secondo encoder | SI | SI | SI | SI |
| Grado di protezione | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Temperatura di funzionamento | -20 °C a +80 °C | -20 °C a +80 °C | -20 °C a +80 °C | -20 °C a +80 °C |
| Risoluzione dell'Encoder | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Supporto Encoder Separato | NO | NO | NO | NO |
| Supporto Freno Personalizzato | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Manuali
Related Collections
