개요
HQProp 얇은 전기 프로펠러 7X12 (2CCW)는 7인치 직경과 12 피치를 가진 2날 전기 프로펠러입니다. 유리 섬유 강화 나일론 구조로 제작되었으며 5mm 샤프트 장착 크기를 사용합니다.
주요 특징
- 얇은 전기 프로펠러 모델: E-7X12 (CCW)
- 2날 디자인
- 유리 섬유 강화 나일론 재질
- 5mm 샤프트 크기
장착 관련 질문이나 주문 지원이 필요하시면 https://rcdrone.top/ 또는 support@rcdrone.top .
사양
| 프로펠러 직경 | 7인치 |
| 피치 | 12 |
| 날 수 | 2 |
| 재질 | 유리 섬유 강화 나일론 |
| 무게 | 7.4g |
| 허브 직경 | 12.4mm |
| 허브 두께 | 8mm |
| 샤프트 | 5mm |
| 어댑터 링 | 아니오 |
테스트 데이터
| 품목 번호. | 모터 | 스로틀 (%) | 전압 (V) | 전류 (A) | RPM | 추력 (gf) | 입력 전력 (W) | 추력 효율 (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.28 | 0.83 | 3618 | 0.04 | 7.70 | 5.00 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.15 | 2.49 | 5690 | 0.10 | 32.60 | 3.15 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 21.97 | 4.85 | 7302 | 0.18 | 71.70 | 2.56 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.61 | 9.36 | 9261 | 0.31 | 148.30 | 2.08 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 21.06 | 16.46 | 11154 | 0.46 | 264.90 | 1.75 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20.42 | 24.80 | 12716 | 0.60 | 394.10 | 1.52 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 19.73 | 33.76 | 14019 | 0.73 | 521.90 | 1.40 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 19.55 | 35.98 | 14267 | 0.75 | 552.50 | 1.36 |
포함된 항목
- 2 x 얇은 전기 프로펠러 E-7X12 (CCW)
