Overzicht
Droneer AI VisionCube is een AI-perceptiemodule voor FPV-drones, beschikbaar in zichtbare licht (enkele/dubbele) en zichtbare + thermische configuraties. Afhankelijk van het geselecteerde model biedt het on-board herkenning, dynamische tracking en doelvergrendeling functies voor luchttoepassingen, met ondersteuning voor on-screen display (OSD).
Belangrijkste Kenmerken
- Lichtgewicht all-in-one integratie; modulaire ontwerp met een totaal gewicht <200g
- Compatibel met BetaFlight/ArduPilot en andere open-source vluchtcontrolesystemen
- High-definition camera met ultra-lage latentie video-uitvoer (<60ms); ingebouwde Picture-in-Picture (PiP) modus; end-to-end latentie onder 60ms
- Hoofdfuncties: 1.2 km ultra-langeafstand herkenning, multi-doel herkenning, in-frame Beeld-in-Beeld, adaptieve tracking, dynamische geheugen lock-on, multi-spectrum compatibiliteit
- In-frame tracking architectuur: full-screen landschap weergave met een 8x elektronische zoom inset
- Multi-doel herkenning: aangedreven door YOLOv7 diepte-geoptimaliseerde multi-doel detectie; ondersteunt herkenning van tot 50 dynamische doelen en inzet van zelf-trainende algoritmen
- Adaptieve zuigbevestiging tracking: vergrendelt op het doel in het midden van het frame in slechts 0.5 seconden; succespercentage van doelvergrendeling in hoge snelheid, dynamische scenario's tot 92%
- Dynamische geheugenvergrendeling: bewegingsvoorspelling + Kalman-filter; 3-seconden hercaptatie bij doelocclusie/verlaten van het gezichtsveld; trackingstabiliteit verbeterd met 40%
- Multi-spectrale sensing (thermische varianten): zichtbare licht / infrarood dual-mode sensorwisseling; ongekoelde infrarood thermische camera; werkbereik -20 C tot 60 C
Modelopties
| Variant | Zichtbare beeldvorming | Thermische beeldvorming |
|---|---|---|
| AI VisionCube S | Enkele zichtbare lens | Nee |
| AI VisionCube D | Dubbele zichtbare lenzen | Nee |
| AI VisionCube ST | Enkele zichtbare lens | Ja (thermisch) |
| AI VisionCube DT | Dubbele zichtbare lenzen | Ja (thermisch) |
| AI ST Pro | Enkele zichtbare lens | Ja ("640" thermisch, per variantnaam) |
| AI DT Pro | Enkele zichtbare lens (per variantnaam) | Ja ("640" thermisch, per variantnaam) |
Specificaties
Herkenning & Tracking (AI VisionCube S / D / ST / DT)
| Parameter | AI VisionCube S | AI VisionCube D | AI VisionCube ST | AI VisionCube DT |
|---|---|---|---|---|
| Ondersteunde detectiedoelherkenningstypen | Standaard: Voertuigen | Standaard: Voertuigen | Standaard: Voertuigen | Standaard: Voertuigen |
| Ondersteunde herkenningsafstand van doelen | Voertuig: 450 m; Persoon: 170 m | Voertuig: 1200 m; Persoon: 500 m | Voertuig: 450 m; Persoon: 170 m | Voertuig: 1200 m; Persoon: 500 m |
| Minimale doelherkenning pixel | 16x16 pixels | 16x16 pixels | 16x16 pixels | 16x16 pixels |
| Maximale dynamische volg snelheid | 60 km/u | 60 km/u | 60 km/u | 60 km/u |
| Intelligente zuigtracking | Ondersteunt kruisauto-vergrendeling, waardoor nauwkeurige ster-afstand tracking en zuigen mogelijk zijn | Ondersteunt kruisauto-vergrendeling, waardoor nauwkeurige ster-afstand tracking en zuigen mogelijk zijn | Ondersteunt kruisauto-vergrendeling, waardoor nauwkeurige ster-afstand tracking en zuigen mogelijk zijn | Ondersteunt kruisauto-vergrendeling, waardoor nauwkeurige ster-afstand tracking en zuigen mogelijk zijn |
| Trajectvoorspelling & geheugen tracking | Ondersteunt trajectvoorspelling en functiegeheugen dual-mechanisme tracking | Ondersteunt trajectvoorspelling en functiegeheugen dual-mechanisme tracking | Ondersteunt trajectvoorspelling en functiegeheugen dual-mechanisme tracking | Ondersteunt trajectvoorspelling en functiegeheugen dual-mechanisme tracking |
| Maximaal aantal ondersteunde doelen | Tot 50 doelen | Tot 50 doelen | Tot 50 doelen | Tot 50 doelen |
| On-screen display (OSD) | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
AI Beeldverwerkingsbord
| Parameter | AI VisionCube S | AI VisionCube D | AI VisionCube ST | AI VisionCube DT |
|---|---|---|---|---|
| Rekenkracht (TOPS) | 1 | 6 | 1 | 6 |
| Controleprotocol | CRSF | CRSF | CRSF | CRSF |
| Ondersteunde firmware | BetaFlight / ArduPilot | BetaFlight / ArduPilot | BetaFlight / ArduPilot | BetaFlight / ArduPilot |
| 9~16 | 9~16 | 9~16 | 9~16 | |
| Afmetingen (L x B x H) | 30 x 30 x 23 mm | 30 x 30 x 23 mm | 30 x 30 x 23 mm | 30 x 30 x 23 mm |
| Gewicht | 20 1 g | 20 1 g | 20 1 g | 20 1 g |
Mechanisch
| Parameter | AI VisionCube S | AI VisionCube D | AI VisionCube ST | AI VisionCube DT |
|---|---|---|---|---|
| Afmetingen (L x B x H) | 38 x 38 x 27.7 mm | 38 x 38 x 26.7 mm | 38 x 38 x 27.7 mm | 38 x 38 x 26.7 mm |
| Montagegat | 25.5 x 25.5 mm | 25.5 x 25.5 mm | 25.5 x 25.5 mm | 25.5 x 25.5 mm |
Zichtbaar Licht 1 Camera
| Parameter | AI VisionCube S | AI VisionCube D | AI VisionCube ST | AI VisionCube DT |
|---|---|---|---|---|
| Sensor (inch) | 1/2.8 | 1/2.6 | 1/2.8 | 1/2.6 |
| Brandpuntsafstand (mm) | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 |
| FOV | 69 (H)x42 (V) | 72 (H)x45 (V) | 69 (H)x42 (V) | 72 (H)x45 (V) |
| Minimale verlichting | 7341 mV/luxs | 9650 mV/luxs | 7341 mV/luxs | 9650 mV/luxs |
| Videoformaat | 1920x1080@30hz | 1920x1080@60hz | 1920x1080@30hz | 1920x1080@60hz |
| Cameraformaat (L x B x H) | 19 x 19 x 30 mm | 40.8 x 25 x 26 mm | 19 x 19 x 30 mm | 40.8 x 25 x 26 mm |
Zichtbaar Licht 2 Camera
| Parameter | AI VisionCube S | AI VisionCube D | AI VisionCube ST | AI VisionCube DT |
|---|---|---|---|---|
| Sensor (inch) | / | 1/2.6 | / | 1/2.6 |
| Brandpuntsafstand (mm) | / | 12 | / | 12 |
| Gezichtsveld (FOV) | / | 26 (H)x15 (V) | / | 26 (H)x15 (V) |
| Minimale verlichting | / | 9650 mV/luxs | / | 9650 mV/luxs |
| Videoformaat | / | 1920x1080@60hz | / | 1920x1080@60hz |
| Cameraformaat (L x B x H) | / | 40.8 x 25 x 26 mm | / | 40.8 x 25 x 26 mm |
Thermische Beeldvorming (AI VisionCube ST / DT)
| Parameter | AI VisionCube ST | AI VisionCube DT |
|---|---|---|
| Pixelgrootte | 12um | 12um |
| Brandpuntsafstand (mm) | 9.1 | 9.1 |
| FOV | 20.3 (H)x15.2 (V) | 20.3 (H)x15.2 (V) |
| Spectraal bereik | 8~14um (LWIR) | 8~14um (LWIR) |
| Videoformaat | 384x288@25hz | 384x288@25hz |
| Camera-afmetingen (L x B x H) | 26 x 26 x 42.63 mm | 26 x 26 x 42.63 mm |
| Interface | USB | USB |
Wat is inbegrepen
Pakketlijst (AI VisionCube DT):
- AI VisionCube DT x 1
- Camera Basis x 1
- SH1.0-12PIN 15cm Kabel x 1 (voor verbinding tussen de board en AI VisionCube Basis)
- Kruiskop Schroeven M2*4 x 4
- Hex Schroeven M2*6 x 4
Compatibiliteit & Installatie-instructies
- Integratievereisten (bedrading, montage en software-installatie) zijn afhankelijk van het droneplatform en het geselecteerde model.
- Voor aangepaste projecten of bulkbestellingen, neem contact op met de klantenservice op support@rcdrone.top or https://rcdrone.top/.
Toepassingen
- FPV drone-integratie die aan boord herkenning, tracking en OSD-overlay vereist
- Industrie-grade 6-inch race-drones en ultra-compacte cinewhoops (installatie en afstemming kunnen vereist zijn)
- Zichtbare + thermische workflows (ST/DT varianten) voor dag/nacht werking in ondersteunde temperatuurbereiken
Details

Droneer AI VisionCube brengt aan boord perceptie naar FPV-drones met herkenning, tracking en target-lock functies plus OSD-ondersteuning.

Een modulair, lichtgewicht ontwerp integreert het camerasysteem en AI beeldverwerking voor snelle installatie op compacte builds.

Hoofdfuncties omvatten langeafstand herkenning, multi-target detectie, in-frame picture-in-picture en adaptieve tracking.

Langeafstand herkenning is ontworpen voor luchtscenario's waar vroege identificatie en stabiele tracking van belang zijn.

In-frame tracking houdt een breed landschap in beeld terwijl een inset zoomvenster wordt gebruikt om de doelbewustheid te behouden.

YOLOv7-gebaseerde detectie ondersteunt meerdere doelen in één scène voor dynamische omgevingen.

Adaptieve tracking geeft prioriteit aan het doel in het midden van het frame voor snelle vergrendeling tijdens hoge snelheid beweging.

Dynamische geheugenvergrendeling helpt om een doel opnieuw vast te leggen na een korte obstructie of wanneer het het frame verlaat.

Thermische varianten ondersteunen zichtbare en infrarood sensorwisseling om de waarneming over verlichtingsomstandigheden uit te breiden.

De AI-vliegcontroller verwerkt trackinggegevens en helpt bij het coördineren van autonome tracking met handmatige controle.

Vergelijk modelopties in één oogopslag om de cameraconfiguratie en herkenningsbereik aan te passen aan jouw bouw.

Gedetailleerde cameraspecificaties omvatten zichtbare-lensopties en thermische beeldparameters waar van toepassing.

Elke kit bevat de VisionCube-module, camerabasis, verbindingskabel en montagemateriaal.
Related Collections
