Specificaties H40X-landbouwdrone
Basisparameters
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Afmetingen (uitgevouwen) | 1300 x 1100 x 600 mm |
| Afmetingen (gevouwen) | 1010 x 610 x 575 mm |
| Wielbasis met diagonale motor | 1470 mm |
| Waterdichte kwaliteit | IP67 |
| Gewicht (exclusief batterij) | 18kg |
| Gewicht (inclusief batterij) | 24kg |
| Materialen | Koolstofvezel + luchtvaartaluminium |
| Nominaal laadvermogen | 20kg |
Vluchtparameters
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Maximum startgewicht | 44,8kg |
| Maximale operationele vliegsnelheid | 12 m/s |
| Hoverduur (onbelast) | 15 min |
| Hoverduur (volledige belasting) | 6,5 min |
| Maximale stuwkracht-gewichtsverhouding | 1,8 |
| Maximale vlieghoogte | ≤ 20 m |
| Aanbevolen bedrijfstemperatuur | 0 ~ 40 ℃ |
Aandrijfsysteem
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Motoren | X4 |
| ESC – Maximale continue bedrijfsstroom | 120 A |
| Opvouwbare propeller – gewicht met één blad | 110 g |
| Max. Spanning (enkele motor) | 29kg |
| ESC – Maximale bedrijfsspanning | 60,9 V |
| Diameter x spoed van de schroef | 36 x 120 inch |
Spuitsysteem
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Tankcapaciteit | 20 L |
| Sensor | Debietmeter |
| Aantal mondstukken | 8 |
| Spuitbreedte | 4-8 m |
| Spuittype | Hogedruksproeiers |
| Vernevelingsgrootte | 60-90 µm |
Waterpomp
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Hoeveelheid | 1 |
| Max.Systeemdebiet | 8 l/min |
Verspreidingssysteem
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Tanklading | 33kg |
| Waterdichte kwaliteit | IP65 |
| Gewicht | 5kg |
| Bedrijfstemperatuur | 0~40 ℃ |
| Toepasselijke korrelgrootte strooischijf | 1~10 mm |
| Spreadbreedte | 4~10 m |
GNSS- en radarsysteem
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| GNSS-positioneringssysteem | Drievoudige satelliet: GPS, Beidou, GLONASS |
| Radar voor het vermijden van obstakels voor en achter | Positie van obstakel, afstand, bewegingsrichting, relatieve snelheid |
| Gezichtsveld (FOV) | Horizontaal ±40°; Verticaal ±45° |
| Relatieve snelheid bij het veilig vermijden van obstakels | ≤8 m/s |
| Detectiebereik | 0,5~30 m |
| Terrein volgende radardetectiemodus | Millimetergolfradar |
| Vast hoogtebereik | 1-10 m |
| Hoogtemeetbereik | 10 m |
| Max. Verloop | 45° |
Camerasysteem
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Videoresolutie van FPV-camera | 1920 x 1080 pixels |
| Brandpuntsafstand | 120° |
| Nachtnavigatiemodel | Nachtvluchtverlichting met hoge helderheid |
Afstandsbediening
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Model | H12 (Android-besturingssysteem) |
| Max. signaalbereik | 5 km |
| Afmetingen | 190 x 152 x 94 mm |
| Duur | 6-20 uur |
| Weergavescherm | 5,5-inch, 1920x1080, 1000 cd/m² |
| Bedrijfsfrequentie | 2,400~2,483 GHz |
| Oplaadpoort | TYPE-C |
| Omgevingstemperatuurbereik | -10~60 ℃ |
Voedingssysteem
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Intelligente batterijhoeveelheid | 1 eenheid |
| Nominale capaciteit | 60,9V/40A/2400W |
| Batterijgewicht | 6,5kg |
| Batterijtype | 14S 20.000 mAh |
| Omgevingstemperatuur voor opladen | 10-45 ℃ |
| Batterijgrootte | 163 x 91 x 218 mm |
Intelligente oplader
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Model | 6055P |
| Oplaadingang | 100V-240V 3000w |
| Weergavemodus | LCD-scherm |
| Gewicht | 5,5kg |
| Max.Laadvermogen | 3000 W |
| Oplaadmethode | Laad één voor één op, afwisselend |
| Ondersteund aantal batterijcellen | 12S, 13S, 14S |
| Grootte | 340 x 195 x 145 mm |
Pakketoverzicht
Standaardkit
| Kader | X1 |
| Aandrijfmotor | X4 |
| Spuitsproeiers | X4 |
| Waterpomp | X1 |
| Vluchtcontrole | X1 |
| Voedingsmodule | X1 |
| GNSS (GPS/Beidou/GLONASS) | X1 |
| Statusindicatielampje | X1 |
| FPV-camera | X1 |
| Nachtnavigatielicht | X1 |
| Afstandsbediening | X1 |
| Intelligente batterij |
X1 |
| Intelligente oplader | X1 |
Geavanceerde kit
| Frame | X1 |
| Aandrijfmotor | X4 |
| Spuitsproeiers | X4 |
| Waterpomp | X1 |
| Debietmeter | X1 |
| Vluchtcontrole | X1 |
| Voedingsmodule | X1 |
| Basisstation RTK | X1 |
| RTK-module | X1 |
| Handheld onderzoeksbox | X1 |
| GNSS (GPS/Beidou/GLONASS) | X1 |
| Terreinvolgradar | X1 |
| Statusindicatielampje | X1 |
| FPV-camera | X1 |
| Nachtnavigatielicht | X1 |
| Afstandsbediening | X1 |
| Intelligente batterij | X1 |
| Intelligent opladen | X1 |
| Radar voor het vermijden van obstakels | X1 |
| Achterobstakelvermijdingsradar | X1 |
| Centrifugale mondstukken | X2 |
| Verspreidingssysteem | X1 |
Details van de H40X-landbouwdrone

Intelligent spuitsysteem 1 Veelzijdig spuiten en strooien Gebruiksvriendelijke bediening Hogedrukspuiten voor diepe penetratie; Verbetering van de effectiviteit Geschikt voor zowel het sproeien van pesticiden als het zaaien of bemesten. Gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan, met een IP67-waterdichtheidsgraad.

spuiten en verspreiden dubbel systeem, hoge efficiëntie Verspreidingssysteem: Geschikt voor een efficiëntie van 50 kg/min: Beschikt over 360" strooien voor een consistente, naadloze dekking Snelheden variëren van 800 tot 1500 RPM; verhogen de productiviteit van de boerderij.

Een plugbare tank met een capaciteit van 20 liter zorgt voor een snelle installatie en verwijdering en vereenvoudigt het onderhoud; en stroomlijnt de activiteiten. het lichaam van de drone is goed beschermd tegen barre omstandigheden. het beschikt ook over aanpasbare frames, zodat u kleuren, logo's en patronen aan uw voorkeur kunt aanpassen.

Het intelligente vluchtcontrolesysteem integreert geavanceerde functies om de prestaties te optimaliseren en de operationele efficiëntie te verbeteren. Kenmerken zijn onder meer: 1 Stabiliteit en manoeuvreren Obstakelvermijding HD FPV-camera Navigatie en positionering Terrein volgen Nachtvluchtmodus Intelligente routeplanning Hervatting van breekpunt Gegevens Cloudopslag Volautomatische vlucht Alarm voor bijna lege batterij HD-videotransmissie AB-puntvlucht Lege tankwaarschuwing Realtime gegevensoverdracht

Bedrijfsmodi Drie bedrijfsmodi: Volautomatisch, AB-punt; Handmatig . Volautomatisch AB

14S 2O0OOmAh lithium-polymeerbatterij met slimme tweekanaals hoogspanningslader. TRclb Onbeperkte laad- en ontlaadtijden binnen een jaar. antibotsing; schokbestendig; anti-penetratie en bescherming tegen oververhitting.

Specificaties H4OX landbouwdrones (met spraysysteem) (met spreadsysteem) Afmetingen (ingeklapt) 575 mm 1010 mm 610 mm

Standaardkit voor essentiële spuitbehoeften, of upgrade naar de verbeterde kit voor extra geavanceerde functies: Standaardkit Geavanceerde kit X1 GNSS (GPS/Beidou/GLONASS)
Related Collections

Verken meer drones en accessoires
-
Camera Drone
Onze Camera Drone Collectie biedt een breed scala aan merken, waaronder FIMI,...
-
FPV -drone
Ontdek onze complete FPV-dronecollectie, met race-, freestyle-, longrange-, cinewhoop- en tandenstokerdrones in...
-
Drone -accessoires
Ontdek een breed scala aan drone-accessoires om de vliegprestaties te verbeteren, de...