Overzicht
MAD Hummingbird HB30 is een drone krachtcombinatie die motor, FOC ESC en propeller integreert als één bijpassende aandrijvingsset voor grote multi-rotor/e-VTOL platforms. Elke rotor ondersteunt een aanbevolen continue stuwkracht van 30 kg en een maximaal vermogen van 18 kW (gelijk aan 24 pk). De combinatie omvat: MAD M40C30 IPE motor, SineSic Pro 80A ESC, en CB2 52x19 in propeller.
Belangrijkste Kenmerken
- Ontworpen voor toepassingen met hoge capaciteit voor multi-rotors en e-VTOL; geschikt voor drones die zware ladingen tillen.
- Aangeraden werkspanningsbereik: 100-600 V.
- Geïntegreerde aandrijvingseenheid met bijpassende motor, ESC en propeller voor de energiebehoeften van grote vliegtuigen.
- Luchtvaartkwaliteit aluminium constructie voor verbeterde duurzaamheid.
- Stabiele rotatie en valbestendige eigenschappen (Japanse lager).
- Gebogen magneten met verhoogde temperatuurweerstand; aangegeven prestatieverbetering: 5%.
Voor pre-sales montagecontroles (batterij, spanning, bedrading en integratie), neem contact op met support@rcdrone.top.
Specificaties
Combo Configuratie
- Systeemnaam: Hummingbird HB30
- Motor: M40C30 IPE
- ESC: SineSic Pro 80A
- Propeller: CB2 52x19 in
Motorgegevens
| Motor Model | MAD M40C30 IPE V3.0 | Nominale Spanning | 354V~400V |
| RPM/V | 10 KV | Kabel Lengte | 150 mm (uitgebreide geëmailleerde draden) |
| Motor Grootte | D:151.4 x 81 mm | Maximale Stroom | 52.2A |
| Interne weerstand | 387 mΩ | Maximaal Vermogen | 18464W |
| Geen Last Stroom | 1.8A / 50V | Maximale stuwkracht | 79 kg |
| Motor Gewicht | 3460 g | As Diameter | IN: 25 mm |
| Aangeraden Voortdurende stuwkracht | 30 kg | Stator | TAIWAN / Anticorrosief |
ESC Gegevens
| ESC Model | SineSic Pro 80A 16KW (150V~435V) | Peso | 1400g |
| Afmetingen (L*B*H) | 197.0*88.0*59.5 mm | Continue Stroom | 80A (onder goede koeling) |
| Beschermingsniveau | IP67 | Instantane Stroom | 150A (onder goede koeling) |
| Aangeraden Batterij | 96~100S LiPo | PWM Ingang Signaal Spanning | 3.3V/5V |
| Kabel Lengte (Ingang) | 690 mm (10AWG Siliconen Flexibele Draad) | Kabel Lengte (Signaal) | 1250 mm (9-Kern PVC Flexibele Draad) |
| Kabel Lengte (Uitgang) | 600 mm (10AWG Siliconen Flexibele Draad) | Kabel Lengte (LED draad) | 155 mm (4-Kern PVC Flexibele Draad met Waterdichte Connector) |
Propellers Gegevens
| Propellers Model | CB2 52X19 MATT (1320.8 x 482.6mm) | Enkele Gewicht | 550 g |
| Materiaal | Hoogwaardige koolstofvezel + Hars | Type | vast |
Wat is Inbegrepen
- MAD M40C30 IPE V3.0 motor (10 KV)
- SineSic Pro 80A 16KW ESC (150V~435V)
- CB2 52x19 in propeller (MATT)
Tekeninge& Bedrading (Uitgetrokken)
Motorafmetingen Markeringen
- D: 151.4 mm
- 81 mm
- 90 mm
- Ø65-M6X6
- Ø50-M6X6
- Ø32-M4X4
- Ø50-Ø6.1X6
- Ø25 mm
- 22 mm
ESC Afmetingen Markeringen
- 59.5 mm
- 88 mm (met interne markeringen 67 mm en 58 mm)
- 65 mm
- 179 mm
- 189.6 mm
- 197 mm
- 174 mm
- Ø4.3
- M3 Y14
ESC Lijnvolgdefinitie (Labels)
- Motoruitgangen: Uitgang U, Uitgang V, Uitgang W
- Accu-ingang: Rood V+, Zwart V-
- Bladpositionering / Temperatuurmonitoring (connector weergegeven)
- Verbind lichtbord (connector weergegeven): GND (Zwart), Groene LED (Wit), Rode LED (Rood)
- PWM-ingang (connector weergegeven): PWM (Wit), GND (Zwart)
- Signaalkabel (connector weergegeven): GND (Blauw), CAN1L (Groen), CAN1H (Geel), GND (Zwart), CAN2L (Teal), CAN2H (Oranje)
- 12V/1A Uitgang (Rood)
Propeller Bevestigingsgat Markeringen
- Ø50 mm
- Ø25 mm
- M6
Analytische Grafiek Notities (Uitgetrokken)
Analytische Grafiek van Motorwerking definities: I = Stroom, P = Ingangsvermogen, η = Elektrische Efficiëntie, T = Duwkracht, N = Rotatiesnelheid.Meetnotitie: gegevens gemeten bij een ingangsspanning van 400 V, bij een temperatuur van 25°C en zeeniveau; rotatiesnelheid aangepast door het gaspedaal.
Testgegevens (Uitgetrokken)
354V
| Gaspedaal [%] | Spanning [V] | Stroom [A] | Ingangsvermogen [W] | Uitgangsvermogen [W] | Koppel [N*m] | RPM | Stuwkracht [gf] | Efficiëntie [%] | Efficiëntie [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.7 | 1.95 | 689.7 | 546.1 | 4.702 | 1109 | 8456 | 79.2 | 12.3 |
| 35 | 353.67 | 3.02 | 1068.1 | 872.0 | 6.445 | 1292 | 11597 | 81.6 | 10.9 |
| 40 | 353.69 | 4.55 | 1609.3 | 1360.7 | 8.709 | 1492 | 15737 | 84.6 | 9.8 |
| 45 | 353.7 | 6.22 | 2200.0 | 1907.9 | 10.806 | 1686 | 19758 | 86.7 | 9.0 |
| 50 | 353.69 | 8.29 | 2932.1 | 2587.7 | 13.200 | 1872 | 23941 | 88.3 | 8.2 |
| 55 | 353.68 | 10.96 | 3876.3 | 3460.3 | 16.103 | 2052 | 29110 | 89.3 | 7.5 |
| 60 | 353.67 | 14.32 | 5064.6 | 4544.5 | 19.548 | 2220 | 34897 | 89.7 | 6.9 |
| 65 | 353.66 | 18 | 6365.9 | 5711.0 | 22.847 | 2387 | 40960 | 89.7 | 6.4 |
| 70 | 353.63 | 21.51 | 7606.6 | 6812.1 | 25.540 | 2547 | 45861 | 89.6 | 6.0 |
| 75 | 353.64 | 26.47 | 9360.9 | 8340.3 | 29.454 | 2704 | 52025 | 89.1 | 5.6 |
| 80 | 353.62 | 31.56 | 11160.2 | 9905.0 | 33.072 | 2860 | 58757 | 88.8 | 5.3 |
| 85 | 353.59 | 37.44 | 13238.4 | 11624.2 | 36.964 | 3003 | 65565 | 87.8 | 5.0 |
| 90 | 353.62 | 43.17 | 15265.8 | 13310.3 | 40.389 | 3147 | 71907 | 87.2 | 4.7 |
| 95 | 353.56 | 49.41 | 17469.4 | 14988.6 | 44.176 | 3240 | 78262 | 85.8 | 4.5 |
| 100 | 353.52 | 52.23 | 18464.3 | 15805.5 | 45.740 | 3300 | 79000 | 85.6 | 4.5 |
400V
| Gas [%] | Spanning [V] | Stroom [A] | Ingangsvermogen [W] | Uitgangsvermogen [W] | Koppel [N*m] | RPM | Stuwkracht [gf] | Efficiëntie [%] | Efficiëntie [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.44 | 1.7 | 679.0 | 533.8 | 4.609 | 1106 | 8445 | 78.6 | 12.4 |
| 35 | 399.45 | 2.73 | 1090.5 | 900.1 | 6.551 | 1312 | 11912 | 82.5 | 10.9 |
| 40 | 399.44 | 3.94 | 1573.8 | 1330.2 | 8.468 | 1500 | 15360 | 84.5 | 9.8 |
| 45 | 399.42 | 5.47 | 2184.8 | 1882.3 | 10.680 | 1683 | 19385 | 86.2 | 8.9 |
| 50 | 399.42 | 7.31 | 2919.8 | 2551.8 | 13.017 | 1872 | 23628 | 87.4 | 8.1 |
| 55 | 399.36 | 9.61 | 3837.8 | 3396.7 | 15.861 | 2045 | 28364 | 88.5 | 7.4 |
| 60 | 399.39 | 12.08 | 4824.6 | 4298.9 | 18.567 | 2211 | 32876 | 89.1 | 6.8 |
| 65 | 399.43 | 15.54 | 6207.1 | 5528.1 | 22.227 | 2375 | 39093 | 89.1 | 6.3 |
| 70 | 399.41 | 18.94 | 7564.8 | 6747.0 | 25.316 | 2545 | 44656 | 89.2 | 5.9 |
| 75 | 399.37 | 23 | 9185.5 | 8162.1 | 28.814 | 2705 | 50842 | 88.9 | 5.5 |
| 80 | 399.34 | 27.58 | 11013.8 | 9733.7 | 32.614 | 2850 | 57726 | 88.4 | 5.2 |
| 85 | 399.34 | 33.73 | 13469.7 | 11806.9 | 37.495 | 3007 | 66051 | 87.7 | 4.9 |
| 90 | 399.33 | 38,77 | 15482,0 | 13496,0 | 40,784 | 3160 | 71467 | 87,2 | 4,6 |
| 95 | 399,32 | 43,41 | 17334,5 | 14897,7 | 43,679 | 3257 | 76701 | 85,9 | 4,4 |
| 100 | 399,33 | 43,25 | 17271,0 | 14790,5 | 43,232 | 3267 | 76560 | 85.? | 4.? |
Toepassingen
- Grote multi-rotor drones en e-VTOL aandrijving
- Zware luchtplatforms
- Bezorgdrones en stedelijke mobiliteitsplatforms
- Gebruikscases voor vliegende auto-aandrijving (platformafhankelijk)
Details

De Hummingbird HB30 combo koppelt een M40C30 IPE 10KV motor met een geventileerde SineSic Pro 80A ESC en CB2 52x19 propeller voor een bijpassende krachtopstelling.

Dimensietekeningen en belangrijke ESC-specificaties helpen bij het bevestigen van de pasvorm en de bedradingruimte voor de HB30 motor en SineSic Pro 80A ESC tijdens de bouw.

De HB30 combo documentatie bevat een bedrading lay-out, propeller montage afmetingen en stuwkracht testgegevens om te helpen bij de opstelling en afstemming.
Related Collections

Verken meer drones en accessoires
-
Camera Drone
Onze Camera Drone Collectie biedt een breed scala aan merken, waaronder FIMI,...
-
FPV -drone
Ontdek onze complete FPV-dronecollectie, met race-, freestyle-, longrange-, cinewhoop- en tandenstokerdrones in...
-
Drone -accessoires
Ontdek een breed scala aan drone-accessoires om de vliegprestaties te verbeteren, de...